امکانات مکانیکال سیل RT7-D روتاسیل RotaSeal
- مکانیکال سیل دوبل
- نامتعادل
- وابسته به جهت چرخش
- دارای استاندارد EN 12756
نقشه ابعاد مکانیکال سیل RT7-D روتاسیل RotaSeal


| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| 18 | 27 | 33 | 33 | 11.5 | 26 | 61 | 19 | 17 |
| 20 | 29 | 35 | 35 | 11.5 | 26 | 61 | 19 | 17 |
| 22 | 31 | 37 | 37 | 11.5 | 26 | 61 | 19 | 17 |
| 24 | 33 | 39 | 39 | 11.5 | 28.5 | 61 | 19 | 17 |
| 25 | 34 | 40 | 40 | 11.5 | 28.5 | 61 | 19 | 17 |
| 28 | 37 | 43 | 43 | 11.5 | 31.5 | 62 | 19.5 | 17.5 |
| 30 | 39 | 45 | 45 | 11.5 | 31 | 62 | 19.5 | 17.5 |
| 32 | 42 | 48 | 47 | 11.5 | 31 | 62 | 19.5 | 17.5 |
| 33 | 42 | 48 | 48 | 11.5 | 31 | 62 | 19.5 | 17.5 |
| 35 | 44 | 50 | 50 | 11.5 | 31 | 62 | 19.5 | 17.5 |
| 38 | 49 | 56 | 55 | 14 | 31 | 69 | 20.5 | 18.5 |
| 40 | 51 | 58 | 57 | 14 | 31 | 70 | 21 | 19 |
| 43 | 54 | 61 | 60 | 14 | 31 | 70 | 21 | 19 |
| 45 | 56 | 63 | 62 | 14 | 31 | 70 | 21 | 19 |
| 48 | 59 | 66 | 65 | 14 | 31 | 70 | 21 | 19 |
| 50 | 62 | 70 | 67 | 15 | 32.5 | 73 | 21.5 | 19.5 |
| 53 | 65 | 73 | 70 | 15 | 32.5 | 73 | 21.5 | 19.5 |
| 55 | 67 | 75 | 72 | 15 | 32.5 | 73 | 21.5 | 19.5 |
| 58 | 70 | 78 | 79 | 15 | 37.5 | 86 | 28 | 23.5 |
| 60 | 72 | 80 | 81 | 15 | 37.5 | 86 | 28 | 23.5 |
| 63 | 75 | 83 | 84 | 15 | 37.5 | 85 | 27.5 | 24.5 |
| 65 | 77 | 85 | 86 | 15 | 37.5 | 85 | 27.5 | 24.5 |
| 68 | 81 | 90 | 89 | 18 | 34.5 | 91 | 27.5 | 24.5 |
| 70 | 83 | 92 | 91 | 18 | 42 | 92 | 28 | 23.5 |
| 75 | 88 | 97 | 99 | 18 | 42 | 92 | 28 | 25.5 |
| 80 | 95 | 105 | 104 | 18.2 | 41.8 | 92.5 | 28 | 25.5 |
| 85 | 100 | 110 | 109 | 18.2 | 41.8 | 92.5 | 28 | 25 |
| 90 | 105 | 115 | 114 | 18.2 | 46.8 | 92.5 | 28 | 25.5 |
| 95 | 110 | 120 | 119 | 17.2 | 47.8 | 90.5 | 28 | 25 |
| 100 | 115 | 125 | 124 | 17.2 | 47.8 | 90.5 | 28 | 25 |
