
درباره پمپ خود مکش JSW2 پدرولا
پمپ jsw2 پدرولا مناسب برای استفاده با آب تمیز و مایعاتی که از نظر شیمیایی نسبت به موادی که پمپ از آنها ساخته شده است ، تهاجمی نیستند.
پمپ های خودکار JSW برای پمپاژ آب حتی در مواردی که هوا وجود دارد طراحی شده اند. در نتیجه قابلیت اطمینان آنها و استفاده آسان از آنها ، استفاده از آنها در مصارف خانگی مانند توزیع آب در
ترکیب با مجموعه های فشار کوچک یا متوسط ، و برای آبیاری باغ ها و ملک ها و غیره
model | phase | power | performance | ||
---|---|---|---|---|---|
kW | HP | Q | H | ||
JSWm 2c | mono-phase | 0.75 | 1 | 5-70 | 47-20 |
JSW 2c | three-phase | 0.75 | 1 | 5-70 | 47-20 |
JSWm 2cL | mono-phase | 0.75 | 1 | 5-85 | 36-12 |
JSW 2cL | three-phase | 0.75 | 1 | 5-85 | 36-12 |
JSWm 2B | mono-phase | 0.90 | 1.25 | 5-70 | 51-24 |
JSW 2B | three-phase | 0.90 | 1.25 | 5-70 | 51-24 |
JSWm 2A | mono-phase | 1.1 | 1.5 | 5-70 | 55-28 |
JSW 2A | three-phase | 1.1 | 1.5 | 5-70 | 55-28 |
JSWm 2HA | mono-phase | 1.1 | 1.5 | 5-45 | 65-32 |
JSW 2HA | three-phase | 1.1 | 1.5 | 5-45 | 65-32 |
JSWm 2CX | mono-phase | 0.75 | 1 | 5-70 | 47-20 |
JSW 2CX | three-phase | 0.75 | 1 | 5-70 | 47-20 |
JSWm 2BX | mono-phase | 0.90 | 1.25 | 5-70 | 51-24 |
JSW 2BX | three-phase | 0.90 | 1.25 | 5-770 | 51-24 |
JSWm 2AX | mono-phase | 1.1 | 1.5 | 5-70 | 55-25 |
JSW 2AX | three-phase | 1.1 | 1.5 | 5-70 | 55-28 |
JSWm 2CM | mono-phase | 0.75 | 1 | 5-80 | 42-18 |
JSW 2cm | three-phase | 0.75 | 1 | 5-80 | 42-18 |
محصولات مشابه با پمپ JSW2 پدرولا
admin2021-10-13T14:51:29+00:00
admin2021-10-13T14:51:17+00:00
admin2021-10-13T14:51:03+00:00
admin2021-10-13T14:50:49+00:00
admin2021-10-12T10:15:32+00:00
admin2021-10-12T17:16:49+00:00
admin2021-10-10T15:00:33+00:00
admin2021-10-10T14:56:03+00:00
admin2020-08-25T12:53:55+00:00
admin2020-08-25T12:34:52+00:00