
درباره پمپ طبقاتی PLURIJET 90-130-200 پدرولا
پمپ 200-130-90 PLURIJET خودمکش، قابلیت اطمینان و مصرف کم انرژی ، برای استفاده در مصارف خانگی و شهری مانند فشار و توزیع آب در ترکیب با مجموعه های فشار و بازیابی آب باران و سیستم های آبیاری و غیره
آنها برای پمپاژ آب حتی در مواردی که هوا وجود دارد طراحی شده اند. مناسب برای استفاده با آب تمیز حتی در شرایطی که هوا وجود دارد و مایعاتی که از نظر شیمیایی نسبت به موادی که پمپ از آنها ساخته شده است ، تهاجمی نیستند.
پمپ باید در یک محیط بسته نصب شود ، یا حداقل در برابر شرایط نامناسب محافظت شود
model | phase | power | performance | ||
---|---|---|---|---|---|
kW | HP | Q | H | ||
PLURIJETm 5/90 | mono-phase | 1.1 | 1.5 | 5-90 | 78-38 |
PLURIJET 5/90 | three-phase | 1.1 | 1.5 | 5-90 | 78-38 |
PLURIJETm 6/90 | mono-phase | 1.5 | 2 | 5-90 | 94-45 |
PLURIJET 6/90 | three-phase | 1.5 | 2 | 5-90 | 94-45 |
PLURIJETm 3/130 | mono-phase | 1.1 | 1.5 | 5-130 | 49-24 |
PLURIJET 3/130 | three-phase | 1.1 | 1.5 | 5-130 | 49-24 |
PLURIJETm 4/130 | mono-phase | 1.5 | 2 | 5-130 | 65-31 |
PLURIJET 4/130 | three-phase | 1.5 | 2 | 5-130 | 65-31 |
PLURIJETm 5/130 | mono-phase | 1.8 | 2.5 | 5-130 | 81-39 |
PLURIJET 5/130 | three-phase | 1.8 | 2.5 | 5-130 | 81-39 |
PLURIJET6/130 | three-phase | 2.2 | 3 | 5-130 | 97-46 |
PLURIJETm 3/200 | mono-phase | 1.1 | 1.5 | 20-200 | 43-13 |
PLURIJET 3/200 | three-phase | 1.1 | 1.5 | 20-200 | 43-13 |
PLURIJETm 4/200 | mono-phase | 1.5 | 2 | 20-200 | 57-17 |
PLURIJET 4/200 | three-phase | 1.5 | 2 | 20-200 | 57-17 |
PLURIJETm 5/200 | mono-phase | 1.8 | 2.5 | 20-200 | 71-22 |
PLURIJET 5/200 | three-phase | 1.8 | 2.5 | 20-200 | 71-22 |
PLURIJET 6/200 | three-phase | 2.2 | 3 | 20-200 | 85-26 |
محصولات مشابه با پمپ PLURIJET 90-130-200 پدرولا
admin2021-10-13T14:51:29+00:00
admin2021-10-13T14:51:17+00:00
admin2021-10-13T14:51:03+00:00
admin2021-10-13T14:50:49+00:00
admin2021-10-12T10:15:32+00:00
admin2021-10-12T17:16:49+00:00
admin2021-10-10T15:00:33+00:00
admin2021-10-10T14:56:03+00:00
admin2020-08-25T12:53:55+00:00
admin2020-08-25T12:34:52+00:00