درباره پمپ چند عمودی MK پدرولا

پمپ چند عمودی MK مناسب برای استفاده با آب تمیز و مایعاتی که از نظر شیمیایی نسبت به موادی که پمپ از آنها ساخته شده است، تهاجمی نیستند. پمپ چند عمودی MK پدرولا عملکرد بالا و سازگاری با طیف گسترده ای از برنامه ها می باشد. این پمپ ها یک انتخاب ایده آل در برنامه های خانگی ، صنعتی و صنعتی ، به ویژه برای توزیع آب در ترکیب با مخازن تحت فشار و افزایش فشار در شبکه می باشند. این نوع پمپ باید در یک محیط بسته نصب شود تا از آب و هوای نامناسب محافظت شود.

  • نوع مایع: آب تمیز
  • موارد مصرف: خانگی ، عمرانی ، صنعتی
  • برنامه های کاربردی: سیستم های تامین آب ، مجموعه های آتش نشانی ، سیستم های شستشو ، سیستم های فشار ، پمپ های آبیاری
  • نوع شناسی: سطح
  • خانواده: پمپ های چند مرحله ای عمودی
  • سرعت جریان تا 180 لیتر در دقیقه (10،8 متر مربع در ساعت)
  • ارتفاع تا 114 متر
  • دمای مایع از -10 تا 60+ درجه سانتی گراد
  • دمای محیط تا +40 درجه سانتی گراد
  • مکش مانومتری تا 7 متر
  • حداکثر فشار کاری 11 بار
  • سرویس مستمر S1
  • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
  • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
  • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
  • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
  • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
model phase power performance MOUTHS
kW HP Q H asp. mand.

MKm 3/3

mono-phase 0.75 1 10 ÷ 80 51.5 ÷ 29 1¼” 1″
MK 3/3 three-phase 0.75 1 10 ÷ 80 51.5 ÷ 29 1¼” 1″
MKm 3/4 mono-phase 0.90 1.25 10 ÷ 80 68.5 ÷ 38.5 1¼” 1″
MK 3/4 three-phase 0.90 1.25 10 ÷ 80 68.5 ÷ 38.5 1¼” 1″
MKm 3/5 mono-phase

1.1

1.5 10 ÷ 80 85 ÷ 48 1¼” 1″
MK 3/5 three-phase 1.1 1.5 10 ÷ 80 85 ÷ 48 1¼” 1″
MKm 3/6 mono-phase 1.5 2 10 ÷ 80 103 ÷ 58 1¼” 1″
MK 3/6 three-phase 1.5 2 10 ÷ 80 103 ÷ 58 1¼” 1″
MKm 5/4 mono-phase 0.90 1.25 20 ÷ 120 54 ÷ 17 1¼” 1″
MK 5/4 three-phase 0.90 1.25 20 ÷ 120 54 ÷ 17 1¼” 1″
MKm 5/5 mono-phase 1.1 1.5 20 ÷ 120 67.5 ÷ 21.5 1¼” 1″
MK 5/5 three-phase 1.1 1.5 20 ÷ 120 67.5 ÷ 21.5 1¼” 1″
MKm 5/6 mono-phase 1.31 1.75 20 ÷ 120 81 ÷ 25.5 1¼” 1″
MK 5/6 three-phase 1.31 1.75 20 ÷ 120 81 ÷ 25.5 1¼” 1″
MKm 5/7 mono-phase 1.5 2 20 ÷ 120 95 ÷ 30 1¼” 1″
MK 5/7 three-phase 1.5 2 20 ÷ 120 95 ÷ 30 1¼” 1″
MKm 5/8 mono-phase 1.8 2.5 20 ÷ 120 108 ÷ 34 1¼” 1″
MK 5/8 three-phase 1.8 2.5 20 ÷ 120 108 ÷ 34 1¼” 1″
MKm 8/4 mono-phase 1.31 1.75 40 ÷ 180 53.5 ÷ 12 1¼” 1″
MK 8/4 three-phase 1.31 1.75 40 ÷ 180 53.5 ÷ 12 1¼” 1″
MKm 8/5 mono-phase 1.5 2 40 ÷ 180 67 ÷ 15.5 1¼” 1″
MK 8/5 three-phase 1.5 2 40 ÷ 180 67 ÷ 15.5 1¼” 1″
MKm 8/6 mono-phase 1.8 2.5 40 ÷ 180 80 ÷ 18.5 1¼” 1″
MK 8/6 three-phase 1.8 2.5 40 ÷ 180 80 ÷ 18.5 1¼” 1″

محصولات مشابه با پمپ MK پدرولا