بوستر پمپ 2Ultra v پنتاکس
بوستر پمپ 2Ultra v پنتاکس همانطور که مشخص است از 2 الکتروپمپ افقی یا عمودی تشکیل می شود. در بوستر پمپ 2Ultra v پنتاکس حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 10 الی 48 و حداکثر ارتفاع آبدهی 44 الی 122 متر و با قدرت 200 الی 1800 طراحی و تولید می شوند.
اجزاء بوستر پمپ 2Ultra v پنتاکس
- منیفولد مکش و تحویل
- پایه واحد و کنترل پنل
- شیر برای هر پمپ برقی
- شیر فلکه های ساچمه ای
- فشار سنج با اتصال شعاعی
- صفحه کنترل
- دارای سوئیچ فشار از پیش تعیین شده
HP | Hmax | Qmax | Hz | Model |
---|---|---|---|---|
2.00 | 49 | 10 | 50 | U 3V-100/5T |
2.40 | 59 | 10 | 50 | U 3V-120/6T |
3.00 | 71 | 10 | 50 | U 3V-150/7T |
3.60 | 81 | 10 | 50 | U 3V-180/8T |
5.00 | 92 | 10 | 50 | U 3V-200/9T |
5.60 | 103 | 10 | 50 | U 3V-250/10T |
6.00 | 112 | 10 | 50 | U 3V-280/11T |
5.60 | 122 | 10 | 50 | U 3V300/12T |
2.40 | 41 | 17 | 50 | U 5V-120/4T |
3.00 | 53 | 17 | 50 | U 5V-150/5T |
3.60 | 64 | 17 | 50 | U 5V-180/6T |
4.00 | 74 | 17 | 50 | U 5V-200/7T |
5.00 | 85 | 17 | 50 | U 5V-250/8T |
5.60 | 95 | 17 | 50 | U 5V-280/9T |
6.00 | 104 | 17 | 50 | U 5V-300/10T |
7.00 | 111 | 17 | 50 | U 5V-350/11T |
7.60 | 127 | 17 | 50 | U 5V-380/12T |
3.60 | 47 | 20 | 50 | U 7V-180/4T |
5.00 | 61 | 20 | 50 | U 7V-250/5T |
6.00 | 72 | 20 | 50 | U 7V-300/6T |
7.00 | 83 | 20 | 50 | U 7V-350/7T |
8.00 | 96 | 20 | 50 | U 7V-400/8T |
9.00 | 110 | 20 | 50 | U 7V-450/9T |
11.00 | 124 | 20 | 50 | U 7V-550/10T |
4.00 | 44 | 31 | 50 | U 9V-200/4T |
5.00 | 54 | 31 | 50 | U 9V-250/5T |
6.00 | 64 | 31 | 50 | U 9V-300/6T |
8.00 | 76 | 31 | 50 | U 9V-400/7T |
9.00 | 88 | 31 | 50 | U 9V-450/8T |
10.00 | 99 | 31 | 50 | U 9V-500/9T |
11.00 | 111 | 31 | 50 | U 9V-550/10T |
5.00 | 32 | 48 | 50 | U 18V-250/3T |
8.00 | 44 | 48 | 50 | U 18V-400/4T |
9.00 | 56 | 48 | 50 | U 18V-4450/5T |
11.00 | 68 | 48 | 50 | U 18V-550/6T |
15.00 | 93 | 48 | 50 | U 18V-750/8T |
18.00 | 104 | 48 | 50 | U 18V-900/9T |
