درباره بوستر پمپ 2Ultra SL-SLX پنتاکس

بوستر پمپ 2Ultra SL-SLX پنتاکس همانطور که مشخص است از 2 الکتروپمپ افقی یا عمودی تشکیل می شود. در بوستر پمپ 2Ultra SL-SLX پنتاکس حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 10 الی 48 و حداکثر ارتفاع آبدهی 54 الی 133 متر و با قدرت 1800طراحی و تولید می شوند.

اجزاء بوستر پمپ 2Ultra SL-SLX پنتاکس

  • منیفولد مکش و تحویل
  • پایه واحد و کنترل پنل
  • شیر برای هر پمپ برقی
  • شیر فلکه های ساچمه ای
  • فشار سنج با اتصال شعاعی
  • صفحه کنترل
  • دارای سوئیچ فشار از پیش تعیین شده
HP Hmax Qmax Hz Model
2.00 54 10 50 U 3SL-SLX-100/5T
2.40 64 10 50 U 3SL-SLX-120/6T
3.00 78 10 50 U 3SL-SLX-150/7T
3.60 89 10 50 U 3SL-SLX-180/8T
4.00 100 10 50 U 3SL-SLX-200/9T
5.00 111 10 50 U 3SL-SLX-250/10T
5.60 122 10 50 U 3SL-SLX-280/11T
6.00 133 10 50 U 3SL-SLX-300/12T
2.40 42 17 50 U 5SL-SLX-120/4T
3.00 53 17 50 U 5SL-SLX-150/5T
3.60 64 17 50 U 5SL-SLX-180/6T
4.00 76 17 50 U 5SL-SLX-200/7T
5.00 87 17 50 U 5SL-SLX-250/8T
5.60 97 17 50 U 5SL-SLX-280/9T
6.00 106 17 50 U 5SL-SLX-300/10T
7.60 129 17 50 U 5SL-SLX-380/12T
3.60 46 22 50 U 7SL-SLX-180/4T
5.00 59 22 50 U 7SL-SLX-250/5T
6.00 70 22 50 U 7SL-SLX-300/6T
7.00 81 22 50 U 7SL-SLX-350/7T
9.00 93 22 50 U 7SL-SLX-400/8T
9.00 107 22 50 U 7SL-SLX-450/9T
11.00 120 22 50 U 7SL-SLX-550/10T
4.00 44 31 50 U 9SL-SLX-200/4T
5.00 55 31 50 U 9SL-SLX-250/5T
6.00 65 31 50 U 9SL-SLX-300/6T
8.00 77 31 50 U 9SL-SLX-400/7T
9.00 90 31 50 U 9SL-SLX-450/8T
10.00 100 31 50 U 9SL-SLX-500/9T
11.00 113 31 50 U 9SL-SLX-550/10T
5.00 33 48 50 U 18SL-SLX-250/3T
8.00 45 48 50 U 18SL-SLX-400/4T
9.00 54 48 50 U 18SL-SLX-450/5T
11.00 66 48 50 U 18SL-SLX-550/6T
15.00 91 48 50 U 18SL-SLX-750/8T
18.00 102 48 50 U 18SL-SLX-900/9T
7.00 116 17 50 U 5SL-SLX-350/11

سایر محصولات بوستر پمپ پنتاکس