درباره بوستر پمپ 3Ultra L پنتاکس

بوستر پمپ 3Ultra L پنتاکس تشکیل شده از پمپ های برقی افقی یا عمودی monobloc که دارای پایه واحد و کنترل پنل، شیر برای هر پمپ برقی، شیرهای لوله ، فشار سنج با اتصالات شعاعی، صفحه کنتر وم سوئیچ فشار از پیش تعیین شده می باشند. بوستر پمپ 3Ultra L از جنس استنلس استیل تولید می شوند و بیشتر برای پمپاژ آب خالص و صاف در مصارف صنعتی و مصارف کشاورزی استفاده می شود. بوستر پمپ 3Ultra L دارای میزان دبی از 25 متر مکعب در ساعت و میزان هد آن تا 125 متر می باشد. میزان دمای سیال قابل پمپاژ در این نوع پمپ از 5 تا 35 درجه سانتیگراد و حداکثر دمای محیط جهت کارکرد پمپ حداکثر 40 درجه سانتی گراد می باشد.

HP Hmax Qmax Hz Model
3.00 49 14 50 U 3L-100/5T
3.60 59 14 50 U 3L-120/6T
4.50 71 14 50 U 3L-150/7T
5.40 81 14 50 U 3L-180/8T
7.50 92 14 50 U 3L-200/9T
8.40 103 14 50 U 3L-250/10T
9.00 112 14 50 U 3L-280/11T
8.40 122 14 50 U 3L-300/12T
3.60 41 25 50 U 5L-120/4T
4.50 53 25 50 U 5L-150/5T
5.40 64 25 50 U 5L-180/6T
6.00 74 25 50 U 5L-200/7T
7.50 85 25 50 U 5L-250/8T
8.40 95 25 50 U 5L-280/9T
9.00 104 25 50 U 5L-300/10
10.50 111 25 50 U 5L-350/11
11.40 127 25 50 U 5L-380/12T
5.40 47 31 50 U 7L-180/4T
7.50 61 31 50 U 7L-250/5T
9.00 72 31 50 U 7L-300/6T
10.50 83 31 50 U 7L-350/7T
12.00 96 31 50 U 7L-400/8T
13.50 110 31 50 U 7L-450/9T
16.50 124 31 50 U 7L-550/10T
6.00 44 47 50 U 9L-200/4T
7.50 54 47 50 U 9L-250/5T
9.00 64 47 50 U 9L-300/6T
12.00 76 47 50 U 9L-400/7T
13.50 88 47 50 U 9L-450/8T
15.00 99 47 50 U 9L-500/9T
16.50 111 47 50 U 9L-550/10T
7.50 32 72 50 U 18L-250/3T
12.00 44 72 50 U 18L-400/4T
13.50 56 72 50 U 18L-450/5T
16.50 68 72 50 U 18L-550/6T
22.50 93 72 50 U 18L-750/8T
27.00 104 72 50 U 18L-900/9T

سایر محصولات بوستر پمپ پنتاکس