درباره بوستر پمپ 3Ultra SL-SLX پنتاکس

بوستر پمپ 3Ultra SL-SLX پنتاکس از 3 الکتروپمپ افقی و یا عمودی monobloc تشکیل می شوند. بوستر پمپ 3Ultra SL-SLX پنتاکس حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 14 الی 72 و حداکثر ارتفاع آبدهی 54 الی 133 متر و برابر با قدرت 300 الی 2700 می باشند.

اجزاء بوستر پمپ 3Ultra SL-SLX پنتاکس

  • پمپ های برقی افقی یا عمودی
  • منیفولد مکش و تحویل
  • دارای پشتیبانی از کنترل پنل
  • سیستم پایپینگ شبکه‌ای از لوله‌ها 
  • فشار سنج با اتصال شعاعی
  • صفحه کنترل
  • سوئیچ فشار از پیش تعیین شده
HP Hmax Qmax Hz Model
3.00 54 14 50 U 3SL-SLX-100/5T
3.60 64 14 50 U 3SL-SLX-120/6T
4.50 90 14 50 U 3SL-SLX-150/7T
5.40 100 14 50 U 3SL-SLX-180/8T
7.50 120 14 50 U 3SL-SLX-200/9T
8.40 140 14 50 U 3SL-SLX-250/10T
9.00 140 14 50 U 3SL-SLX-280/11T
8.40 160 14 50 U 3SL-SLX-300/12T
3.60 42 25 50 U 5SL-SLX-120/4T
4.50 53 25 50 U 5SL-SLX-150/5T
5.40 64 25 50 U 5SL-SLX-180/6T
6.00 76 25 50 U 5SL-SLX-200/7T
7.50 87 25 50 U 5SL-SLX-250/8T
8.40 97 25 50 U 5SL-SLX-280/9T
9.00 106 25 50 U 5SL-SLX-300/10
10.50 116 25 50 U 5SL-SLX-350/11
11.40 129 25 50 U 5SL-SLX-380/12T
5.40 46 31 50 U 7SL-SLX-180/4T
7.50 59 31 50 U 7SL-SLX-250/5T
9.00 70 31 50 U 7SL-SLX-300/6T
10.50 81 31 50 U 7SL-SLX-350/7T
12.00 93 31 50 U 7SL-SLX-400/8T
13.50 107 31 50 U 7SL-SLX-450/9T
16.50 120 31 50 U 7SL-SLX-550/10T
6.00 44 47 50 U 9SL-SLX-200/4T
7.50 55 47 50 U 9SL-SLX-250/5T
9.00 65 47 50 U 9SL-SLX-300/6T
12.00 77 47 50 U 9SL-SLX-400/7T
13.50 90 47 50 U 9SL-SLX-450/8T
15.00 100 47 50 U 9SL-SLX-500/9T
16.50 113 47 50 U 9SL-SLX-550/10T
7.50 33 72 50 U 18SL-SLX-250/3T
12.00 45 72 50 U 18SL-SLX-400/4T
13.50 54 72 50 U 18SL-SLX-450/5T
16.50 66 72 50 U 18SL-SLX-550/6T
22.50 91 72 50 U 18SL-SLX-750/8T
27.00 102 72 50 U 18SL-SLX-900/9T

سایر محصولات بوستر پمپ پنتاکس