درباره پمپ صنعتی CA – CAX پنتاکس
پمپ صنعتی پنتاکس سری CA-CAX از سری پمپ های سانتریفیوژال از کمپانی پنتاکس است. کمپانی ایتالیایی پنتاکس با سابقه 60 سال در زمینه تولید پمپ های الکتریکی هیدرولیکی یکی از برترین تولید کننده های پمپ های آبی در دنیاست. این کمپانی دارای خط تولید گسترده در حوزه تولید پمپ های آبی، موتور های الکتریکی، ژنراتور و … می باشد. یکی از مزایای شرکت پنتاکس، انجام تست ارزیابی بر روی تک تک محصولات ارائه شده این کمپانی است، که تضمینی بر کیفیت این محصولات می باشد. امروزه محصولات این کمپانی به بیش از 100 کشور دنیا ارسال می شود.
پمپ صنعتی CA-CAX پنتاکس از نوع پمپهای سانتریفوژ است. این سری از پمپ های پنتاکس با رعایت استانداردهای EN ۷۳۳ ؛بصورت گسترده در سیستم های صنعتی تحت فشار، تامین آب و آتش نشانی استفاده می شود. بدنه این نوع پمپ از جنس چدن و فولاد ضدزنگ بوده که باعث مقاومت این قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی و همچنین ساییدگی و ضربه می شود. این پمپها مجهز به سیل مکانیکی و پروانه چدنی در پیکربندی استاندارد هستند. در نسخه های سری X تمام قسمتهای تماس با مایع از فولاد ضد زنگ AISI ۳۱۶ ساخته میشوند.پمپ با جعبه counter استاندارد تامین میشود.
کابردها
پمپ های سری ca یکی از محصولات جدید کمپانی پنتاکس بوده که میزان آبدهی آن بین 21 تا 360 مترمکعب بر ساعت و حداکثر ارتفاع 147 متر بیشتر برای مصارف صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع پمپ به طور گسترده در تامین آب ، افزایش فشار و سیستمهای آتش نشانی ، گرمایش ، آبیاری ، صنعتی و کشاورزی با تامین استاندارد با counter-flange مورد استفاده قرار میگیرند .
انواع مدل های پمپ صنعتی CA
Model | Frequency (Hz) | Q max (m3/h) | Hmax (m) | Power P2 (HP) |
CA32-160C | 50 | 21 | 25 | 3,00 |
CA32-160B | 50 | 24 | 29 | 3,00 |
CA32-160A | 50 | 27 | 36 | 5,50 |
CA32-200C | 50 | 27 | 40 | 5,50 |
CA32-200B | 50 | 30 | 50 | 7,50 |
CA32-200A | 50 | 33 | 59 | 10,00 |
CA32-250C | 50 | 30 | 69 | 15,00 |
CA32-250B | 50 | 30 | 81 | 20,00 |
CA32-250A | 50 | 30 | 93 | 20,00 |
CA40-125C | 50 | 36 | 19 | 2,00 |
CA40-125B | 50 | 39 | 23 | 3,00 |
CA40-125A | 50 | 42 | 27 | 4,00 |
CA40-160B | 50 | 39 | 30 | 5,50 |
CA40-160A | 50 | 42 | 36 | 7,50 |
CA40-200B | 50 | 42 | 45 | 7,50 |
CA40-200A | 50 | 42 | 58 | 10,00 |
CA40-250C | 50 | 39 | 63 | 15,00 |
CA40-250B | 50 | 42 | 71 | 20,00 |
CA40-250A | 50 | 48 | 86 | 25,00 |
CA40-250BM | 50 | 54 | 93 | 30,00 |
CA40-250AM | 50 | 60 | 102 | 30,00 |
CA50-125B | 50 | 72 | 20 | 5,50 |
CA50-125A | 50 | 72 | 25 | 5,50 |
CA50-160B | 50 | 78 | 32 | 7,50 |
CA50-160A | 50 | 78 | 38 | 10,00 |
CA50-200C | 50 | 72 | 46 | 15,00 |
CA50-200B | 50 | 72 | 51 | 15,00 |
CA50-200A | 50 | 78 | 58 | 20,00 |
CA50-250C | 50 | 78 | 71 | 25,00 |
CA50-250B | 50 | 78 | 78 | 30,00 |
CA50-250A | 50 | 78 | 90 | 40,00 |
CA50-315DN | 50 | 132 | 90 | 50,00 |
CA50-315CN | 50 | 132 | 105 | 60,00 |
CA50-315BN | 50 | 144 | 124 | 74,00 |
CA50-315AN | 50 | 144 | 147 | 101,00 |
CA65-125B | 50 | 120 | 22 | 7,50 |
CA65-125A | 50 | 132 | 26 | 10,00 |
CA65-160C | 50 | 144 | 31 | 15,00 |
CA65-160B | 50 | 144 | 35 | 15,00 |
CA65-160A | 50 | 144 | 41 | 20,00 |
CA65-200C | 50 | 132 | 46 | 20,00 |
CA65-200B | 50 | 144 | 53 | 25,00 |
CA65-200A | 50 | 144 | 61 | 30,00 |
CA65-250B | 50 | 144 | 80 | 40,00 |
CA65-250A | 50 | 156 | 90 | 50,00 |
CA65-315CN | 50 | 180 | 96 | 74,00 |
CA65-315BN | 50 | 195 | 122 | 101,00 |
CA65-315AN | 50 | 210 | 139 | 121,00 |
Model | Frequency (Hz) | Q max (m3/h) | Hmax (m) | Power P2 (HP) |
CA80-160E | 50 | 168 | 22 | 15,00 |
CA80-160D | 50 | 180 | 26 | 15,00 |
CA80-160C | 50 | 195 | 31 | 20,00 |
CA80-160B | 50 | 210 | 35 | 25,00 |
CA80-160A | 50 | 225 | 40 | 30,00 |
CA80-200B | 50 | 225 | 54 | 40,00 |
CA80-200A | 50 | 240 | 61 | 50,00 |
CA80-250B | 50 | 225 | 80 | 60,00 |
CA80-250A | 50 | 240 | 93 | 74,00 |
CA80-315BN | 50 | 255 | 112 | 121,00 |
CA80-315AN | 50 | 255 | 141 | 148,00 |
CA100-200B | 50 | 330 | 57 | 60,00 |
CA100-200A | 50 | 360 | 62 | 74.00 |
CA100-250C | 50 | 300 | 73 | 101,00 |
CA100-250B | 50 | 330 | 84 | 101,00 |
CA100-250A | 50 | 360 | 94 | 121,00 |
