لیست قیمت پمپ طبقاتی HEXA مس داف
طراحی پمپ hexa مس داف
- سری Hexa از پمپ های مرحله ای و عمودی تشکیل شده است.
- تمام قسمتهایی که با آب تماس می گیرند از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند.
- فلنجهای مکش و تخلیه در یک محور قرار دارند.
- بدنه ساده و تعادل کامل صدا و لرزش کم را فراهم می کند.
- مهر و موم مکانیکی کاملا ضد نشت است.
- بدنه ، پروانه و شافت از فولاد ضد زنگ هستند.
- صرفه جویی در انرژی با دستگاه های کنترل فرکانس.
- عملکرد بالا ، عملکرد ایمن ، نگهداری آسان
لیست قیمت پمپ hexa مس داف
در جدول زیر لیست قیمت به روز پمپ hexa مس داف درج شده

| Price | Capacity | Head | Out (inch) | IN (inch) | HP | KW | Model | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.000.000 | 3.5 | 18 | 1 | 1 | 0.5 | 0.37 | Hexa 2-2 | 1 |
| 222.000.000 | 3.5 | 27 | 1 | 1 | 0.5 | 0.37 | Hexa 2-3 | 2 |
| 231.000.000 | 3.5 | 36 | 1 | 1 | 0.75 | 0.55 | Hexa 2-4 | 3 |
| 238.000.000 | 3.5 | 45 | 1 | 1 | 0.75 | 0.55 | Hexa 2-5 | 4 |
| 247.000.000 | 3.5 | 53 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | Hexa 2-6 | 5 |
| 254.000.000 | 3.5 | 63 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | Hexa 2-7 | 6 |
| 273.000.000 | 3.5 | 80 | 1 | 1 | 1.5 | 1.1 | Hexa 2-9 | 7 |
| 293.000.000 | 3.5 | 98 | 1 | 1 | 1.5 | 1.1 | Hexa 2-11 | 8 |
| 316.000.000 | 3.5 | 116 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | Hexa 2-13 | 9 |
| 329.000.000 | 3.5 | 134 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | Hexa 2-15 | 10 |
| 365.000.000 | 3.5 | 161 | 1 | 1 | 3 | 2.2 | Hexa 2-18 | 11 |
| 399.000.000 | 3.5 | 197 | 1 | 1 | 3 | 2.2 | Hexa 2-22 | 12 |
| 459.000.000 | 3.5 | 232 | 1 | 1 | 4 | 3 | Hexa 2-26 | 13 |
| 218.000.000 | 7 | 19 | 1 1/4 | 1 1/4 | 0.5 | 0.37 | Hexa 4-2 | 14 |
| 227.000.000 | 7 | 28 | 1 1/4 | 1 1/4 | 0.7 | 0.55 | Hexa 4-3 | 15 |
| 238.000.000 | 7 | 38 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | 0.75 | Hexa 4-4 | 16 |
| 249.000.000 | 7 | 47 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1.5 | 1.1 | Hexa 4-5 | 17 |
| 259.000.000 | 7 | 56 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1.5 | 1.1 | Hexa 4-6 | 18 |
| 272.000.000 | 7 | 66 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 1.5 | Hexa 4-7 | 19 |
| 286.000.000 | 7 | 74 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 1.5 | Hexa 4-8 | 20 |
| 316.000.000 | 7 | 96 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3 | 2.2 | Hexa 4-10 | 21 |
| 337.000.000 | 7 | 114 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3 | 2.2 | Hexa 4-12 | 22 |
| 377.000.000 | 7 | 136 | 1 1/4 | 1 1/4 | 4 | 3 | Hexa 4-14 | 23 |
| 398.000.000 | 7 | 152 | 1 1/4 | 1 1/4 | 4 | 3 | Hexa 4-16 | 24 |
| 465.000.000 | 7 | 183 | 1 1/4 | 1 1/4 | 5.5 | 4 | Hexa 4-19 | 25 |
| 493.000.000 | 7 | 211 | 1 1/4 | 1 1/4 | 5.5 | 4 | Hexa 4-22 | 26 |
| 335.000.000 | 12 | 41 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 1.5 | Hexa 8-4 | 27 |
| 361.000.000 | 12 | 52 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3 | 2.2 | Hexa 8-5 | 28 |
| 374.000.000 | 12 | 62 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3 | 2.2 | Hexa 8-6 | 29 |
| 432.000.000 | 12 | 83 | 1 1/2 | 1 1/2 | 4 | 3 | Hexa 8-8 | 30 |
| 512.000.000 | 12 | 104 | 1 1/2 | 1 1/2 | 5.5 | 4 | Hexa 8-10 | 31 |
| 524.000.000 | 12 | 115 | 1 1/2 | 1 1/2 | 5.5 | 4 | Hexa 8-11 | 32 |
| 536.000.000 | 12 | 124 | 1 1/2 | 1 1/2 | 5.5 | 4 | Hexa 8-12 | 33 |
| 611.000.000 | 12 | 135 | 1 1/2 | 1 1/2 | 7.5 | 5.5 | Hexa 8-14 | 35 |
| 646.000.000 | 12 | 145 | 1 1/2 | 1 1/2 | 7.5 | 5.5 | Hexa 8-16 | 36 |
| 704.000.000 | 12 | 187 | 1 1/2 | 1 1/2 | 10 | 7.5 | Hexa 8-18 | 37 |
| 728.000.000 | 12 | 208 | 1 1/2 | 1 1/2 | 10 | 7.5 | Hexa 8-20 | 38 |
| 315.000.000 | 16 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | Hexa 12-2 | 39 |
| 343.000.000 | 16 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2.2 | Hexa 12-3 | 40 |
| 388.000.000 | 16 | 47 | 2 | 2 | 4 | 3 | Hexa 12-4 | 41 |
| 401.000.000 | 16 | 60 | 2 | 2 | 4 | 3 | Hexa 12-5 | 42 |
| 458.000.000 | 16 | 72 | 2 | 2 | 5.5 | 4 | Hexa 12-6 | 43 |
| 522.000.000 | 16 | 84 | 2 | 2 | 7.5 | 5.5 | Hexa 12-7 | 44 |
| 535.000.000 | 16 | 96 | 2 | 2 | 7.5 | 5.5 | Hexa 12-8 | 45 |
| 558.000.000 | 16 | 108 | 2 | 2 | 7.5 | 5. | Hexa 12-9 | 46 |
| 604.000.000 | 16 | 120 | 2 | 2 | 10 | 7.5 | Hexa 12-10 | 47 |
| 629.000.000 | 16 | 144 | 2 | 2 | 10 | 7.5 | Hexa 12-12 | 48 |
| 781.000.000 | 16 | 169 | 2 | 2 | 15 | 11 | Hexa 12-14 | 49 |
| 816.000.000 | 16 | 193 | 2 | 2 | 15 | 11 | Hexa 12-16 | 50 |
| 841.000.000 | 16 | 217 | 2 | 2 | 15 | 11 | Hexa 12-18 | 51 |
| 337.000.000 | 22 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2.2 | Hexa 16-2 | 52 |
| 388.000.000 | 22 | 41 | 2 | 2 | 4 | 3 | Hexa 16-3 | 53 |
| 450.000.000 | 22 | 54 | 2 | 2 | 5.5 | 4 | Hexa 16-4 | 54 |
| 518.000.000 | 22 | 68 | 2 | 2 | 7.5 | 5.5 | Hexa 16-5 | 55 |
| 534.000.000 | 22 | 82 | 2 | 2 | 7.5 | 5.5 | Hexa 16-6 | 56 |
| 585.000.000 | 22 | 96 | 2 | 2 | 10 | 7.5 | Hexa 16-7 | 57 |
| 612.000.000 | 22 | 110 | 2 | 2 | 10 | 7.5 | Hexa 16-8 | 58 |
| 772.000.000 | 22 | 138 | 2 | 2 | 15 | 11 | Hexa 16-10 | 59 |
| 810.000.000 | 22 | 166 | 2 | 2 | 15 | 11 | Hexa 16-12 | 60 |
| 947.000.000 | 22 | 194 | 2 | 2 | 20 | 15 | Hexa 16-14 | 61 |
| 981.000.000 | 22 | 222 | 2 | 2 | 20 | 15 | Hexa 16-16 | 62 |
| 338.000.000 | 28 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2.2 | Hexa 20-2 | 63 |
| 433.000.000 | 28 | 40 | 2 | 2 | 5.5 | 4 | Hexa 20-3 | 64 |
| 501.000.000 | 28 | 54 | 2 | 2 | 7.5 | 5.5 | Hexa 20-4 | 65 |
| 518.000.000 | 28 | 67 | 2 | 2 | 7.5 | 5.5 | Hexa 20-5 | 66 |
| 569.000.000 | 28 | 81 | 2 | 2 | 10 | 7.5 | Hexa 20-6 | 67 |
| 585.000.000 | 28 | 95 | 2 | 2 | 10 | 7.5 | Hexa 20-7 | 68 |
| 740.000.000 | 28 | 109 | 2 | 2 | 15 | 11 | Hexa 20-8 | 69 |
| 773.000.000 | 28 | 136 | 2 | 2 | 15 | 11 | Hexa 20-10 | 70 |
| 904.000.000 | 28 | 164 | 2 | 2 | 20 | 15 | Hexa 20-12 | 71 |
| 948.000.000 | 28 | 192 | 2 | 2 | 20 | 15 | Hexa 20-14 | 72 |
| 1.052.000.000 | 28 | 234 | 2 | 2 | 25 | 18.5 | Hexa 20-17 | 73 |
