
لیست قیمت الکتروژن
لیست قیمت الکتروژن تبریز دارای انواع مختلفی از موتورهای موتوژن می باشد. این موتورها در توان های مختلف بنا به نوع مصرف تولید می شوند. شرکت بوستر کار بزرگترین مرجع فروش محصولات موتوژن تبریز می باشد.
لیست قیمت به روز موتور الکتروژن را می زیر می توانید مشاهده نمایید.
لیست قیمت موتور تک فاز الکتروژن
| دور3000 | F | دور1500 | F | KW | HP | NO |
| 63.050.000 | 63 | 0.12 | 1.6 | 1 | ||
| 63.300.000 | 63 | 66.800.000 | 63 | 0.18 | 1.4 | 2 |
| 66.050.000 | 71 | 71 | 0.25 | 1.3 | 3 | |
| 79.300.000 | 71 | 79.500.000 | 71 | 0.37 | 1.2 | 4 |
| 81.200.000 | 71 | 94.150.000 | 80 | 0.55 | 3.4 | 5 |
| 97.250.000 | 80 | 98.950.000 | 80 | 0.75 | 1 | 6 |
| 102.100.000 | 80 | 119.200.000 | 90 | 1.1 | 1.5 | 7 |
| 123.100.000 | 90 | 129.950.000 | 90 | 1.5 | 2 | 8 |
| 135.950.000 | 90 | 160.600.000 | 100 | 2.2 | 3 | 9 |
لیست قیمت موتور سه فاز چدنی الکتروژن
| دور 3000 | F |
1500 دور |
F | دور 1000 | F | KW | HP | NO |
| 160 | 1.111.400.000 | 180 | 200 | 18.5 | 25 | 1 | ||
| 1.164.900.000 | 180 | 1.211.800.000 | 18 | 200 | 22 | 30 | 2 | |
| 1.357.300.000 | 200 | 1.358.000.000 | 200 | 225 | 30 | 40 | 3 | |
| 1.468.100.000 | 200 | 1.680.200.000 | 225 | 250 | 37 | 50 | 4 | |
| 1.884.900.000 | 225 | 1.761.500.000 | 225 | 280 | 45 | 60 | 5 | |
| 2.176.200.000 | 250 | 2.015.500.000 | 250 | 280 | 55 | 75 | 6 | |
| 2.739.500.000 | 280 | 2.670.000.000 | 280 | 315 | 75 | 100 | 7 | |
| 2.981.700.000 | 280 | 3.156.900.000 | 280 | 315 | 90 | 120 | 8 | |
| 315 | 4.886.200.000 | 315 | 315 | 110 | 150 | 9 | ||
| 315 | 5.813.700.000 | 315 | 315 | 132 | 175 | 10 | ||
| 315 | 6.226.700.000 | 315 | 315 | 160 | 200 | 11 | ||
| 315 | 7.945.500.000 | 315 | 355 | 200 | 250 | 12 | ||
| 9.099.200.000 | 315 | 250 | 340 | 13 |
لیست قیمت موتور سه فاز آلومینیوم الکتروژن
| دور 3000 | F |
1500 دور |
F | دور 1000 | F | KW | HP | NO |
| 56 | 0.06 | 1.12 | 1 | |||||
| 56 | 56 | 0.09 | 1.8 | 2 | ||||
| 56 | 53.100.000 | 63 | 0.12 | 1.6 | 3 | |||
| 54.150.000 | 63 | 56.000.000 | 63 | 0.18 | 1.4 | 4 | ||
| 57.600.000 | 63 | 67.600.000 | 71 | 0.25 | 1.3 | 5 | ||
| 64.600.000 | 71 | 68.750.000 | 71 | 80 | 0.37 | 1.2 | 6 | |
| 71.000.000 | 71 | 81.500.000 | 80 | 80.900.000 | 80 | 0.55 | 3.4 | 7 |
| 79.600.000 | 80 | 87.750.000 | 80 | 89.800.000 | 90 | 0.75 | 1 | 8 |
| 88.950.000 | 80 | 105.450.000 | 90 | 90 | 1.1 | 1.5 | 9 | |
| 115.150.000 | 90 | 119.800.000 | 90 | 159.600.000 | 100 | 1.5 | 2 | 10 |
| 131.200.000 | 90 | 149.850.000 | 100 | 199.200.000 | 112 | 2.2 | 3 | 11 |
| 163.950.000 | 100 | 170.300.000 | 100 | 308.150.000 | 132 | 3 | 4 | 12 |
| 207.600.000 | 112 | 219.900.000 | 112 | 335.600.000 | 132 | 4 | 5.5 | 13 |
| 288.000.000 | 132 | 339.050.000 | 132 | 362.400.000 | 132 | 5.5 | 7.5 | 14 |
| 333.500.000 | 132 | 345.900.000 | 132 | 490.400.000 | 160 | 7.5 | 10 | 15 |
| 453.050.000 | 160 | 515.350.000 | 160 | 613.500.000 | 160 | 11 | 15 | 16 |
| 566.600.000 | 160 | 648.200.000 | 160 | 15 | 20 | 17 | ||
| 668.400.000 | 160 | 18.5 | 25 | 18 |
