
لیست قیمت موتور موتوژن
لیست قیمت موتور موتوژن تبریز دارای انواع مختلفی از موتورهای موتوژن می باشد. این موتورها در توان های مختلف بنا به نوع مصرف تولید می شوند. شرکت بوستر کار بزرگترین مرجع فروش محصولات موتوژن تبریز می باشد.
لیست قیمت به روز موتور موتوژن را می زیر می توانید مشاهده نمایید.
لیست قیمت موتور چدنی موتوژن
ردیف | HP | KW | RPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | فریم | 1000 | فریم | 1500 | فریم | 3000 | |||
1 | 3 | 2.2 | — | 112 | — | — | 109.750.000 | — | — |
2 | 4 | 3 | 189.400.000 | 132 | 189.400.000 | 100 | 120.900.000 | — | 100.000.000 |
3 | 5.5 | 4 | 250.300.000 | 132 | 250.300.000 | 112 | 148.450.000 | 112 | 142.750.000 |
4 | 7.5 | 5.5 | 286.650.000 | 132 | 286.650.000 | 132 | 203.300.000 | 132 | 191.400.000 |
5 | 10 | 7.5 | 326.250.000 | 160 | 326.250.000 | 132 | 231.800.000 | 132 | 213.750.000 |
6 | 15 | 11 | 41.500.000 | 160 | 410.500.000 | 160 | 337.300.000 | 160 | 300.000.000 |
7 | 20 | 15 | 360.300.000 | 180 | 360.300.000 | 160 | 406.000.000 | 160 | 371.500.000 |
8 | 25 | 18.5 | 938.300.000 | 200 | 938.300.000 | 180 | 651.200.000 | 160 | 423.400.000 |
9 | 30 | 22 | 1.108.800.000 | 200 | 1.108.800.000 | 180 | 713.100.000 | 180 | 685.600.000 |
10 | 40 | 30 | — | 225 | — | 200 | 870.500.000 | 200 | 868.200.000 |
11 | 50 | 37 | — | 250 | — | 225 | 1.074.800.000 | 200 | 939.100.000 |
12 | 60 | 45 | — | 280 | — | 225 | 1.125.000.000 | 225 | 1.211.500.000 |
13 | 75 | 55 | — | 280 | — | 250 | 1.288.000.000 | 250 | 1.397.100.000 |
14 | 100 | 75 | — | 315 | — | 280 | 1.704.400.000 | 280 | 1.750.000.000 |
15 | 125 | 90 | — | 315 | — | 280 | 2.023.800.000 | 280 | 1.905.400.000 |
16 | 150 | 110 | — | 315 | — | 315 | 3.119.100.000 | 315 | 2.630.700.000 |
17 | 180 | 132 | — | 315 | — | 315 | 3.449.000.000 | 315 | 3.198.000.000 |
18 | 220 | 160 | — | 315 | — | 315 | 3.788.000.000 | 315 | 3.612.100.000 |
19 | 250 | 185 | — | 355 | — | 315 | 3.995.000.000 | 315 | — |
20 | 270 | 200 | — | 355 | — | 315 | 5.082.900.000 | 315 | 4.423.000.000 |
21 | 340 | 250 | — | 355 | — | 315 | 6.025.900.000 | 315 | 5.324.500.000 |
22 | 430 | 315 | — | 355 | — | 355 | 7.038.600.000 | — | — |
23 | 485 | 355 | — | — | — | — | 8.806.700.000 | — | — |
24 | 544 | 400 | — | — | — | — | 9.365.000.000 | — | — |
لیست قیمت موتور آلومینیوم موتوژن
ردیف | HP | KW | RPM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1000 | 1500 | 3000 | |||
1 | 1.12 | 0.06 | — | — | 23.000.000 | — |
2 | 1.8 | 0.09 | — | — | 28.100.000 | 25.850.000 |
3 | 1.6 | 0.12 | — | — | 29.500.000 | 25.300.000 |
4 | 1.4 | 0.18 | — | — | 31.150.000 | 30.100.000 |
5 | 1.3 | 0.25 | — | — | 37.650.000 | 32.100.000 |
6 | 1.2 | 0.37 | — | 44.900.000 | 39.150.000 | 35.900.000 |
7 | 3.4 | 0.55 | — | 50.250.000 | 45.400.000 | 39.600.000 |
8 | 1 | 0.75 | 74.000.000 | 60.700.000 | 48.900.000 | 44.150.000 |
9 | 1.5 | 1.1 | 82.050.000 | 69.500.000 | 58.800.000 | 49.450.000 |
10 | 2 | 1.5 | 112.100.000 | 89.000.000 | 66.800.000 | 64.100.000 |
11 | 3 | 2.2 | 149.850.000 | 111.500.000 | 83.450.000 | 73.000.000 |
12 | 4 | 3 | 169.000.000 | 172.750.000 | 94.800.000 | 91.400.000 |
13 | 5.5 | 4 | 236.700.000 | 188.150.000 | 122.600.000 | 115.500.000 |
14 | 7.5 | 5.5 | 271.500.000 | 203.200.000 | 188.000.000 | 162.500.000 |
15 | 10 | 7.5 | 311.400.000 | 277.000.000 | 193.800.000 | 186.000.000 |
16 | 15 | 11 | — | 347.150.000 | 289.800.000 | 254.400.000 |
17 | 20 | 15 | — | — | 365.500.000 | 318.800.000 |
18 | 25 | 18.5 | — | — | — | 373.800.000 |
لیست قیمت موتور تک فاز رله ای موتوژن
ردیف | HP | KW | RPM | |
---|---|---|---|---|
1500 | 3000 | |||
1 | 1.3 | 0.25 | 43.700.000 | — |
2 | 1.2 | 0.37 | 46.050.000 | 46.000.000 |
3 | 3.4 | 0.55 | 54.800.000 | 47.100.000 |
4 | 1 | 0.75 | 57.200.000 | 56.400.000 |
5 | 1.5 | 1.1 | 69.250.000 | 59.050.000 |
6 | 2 | 1.5 | 75.350.000 | 71.400.000 |
7 | 3 | 2.2 | 93.500.000 | 79.750.000 |
لیست قیمت موتور تک فاز کلاج دار موتوژن
ردیف | HP | KW | RPM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
فریم | 1500 | فریم | 3000 | |||
1 | 1.3 | 0.25 | 71 | 53.300.000 | — | |
2 | 1.2 | 0.37 | 71 | 55.500.000 | 71 | 56.350.000 |
3 | 3.4 | 0.55 | 80 | 65.800.000 | 71 | 58.150.000 |
4 | 1 | 0.75 | 80 | 66.400.000 | 80 | 63.850.000 |
5 | 1.5 | 1.1 | 90 | 78.950.000 | 80 | 64.850.000 |
6 | 2 | 1.5 | 90 | 86.900.000 | 90 | 81.650.000 |
7 | 3 | 2.2 | 100 | 101.500.000 | 90 | 88.950.000 |
8 | 3 | 2.2 | 112 | — | — | |
9 | 3 | 2.2 | 112 | — | — |