
لیست قیمت موتور موتوژن
لیست قیمت موتور موتوژن تبریز دارای انواع مختلفی از موتورهای موتوژن می باشد. این موتورها در توان های مختلف بنا به نوع مصرف تولید می شوند. شرکت بوستر کار بزرگترین مرجع فروش محصولات موتوژن تبریز می باشد.
لیست قیمت به روز موتور موتوژن را می زیر می توانید مشاهده نمایید.
لیست قیمت موتور چدنی موتوژن
| دور3000 | F | دور1500 | F | دور1000 | F | 750دور | F | KW | HP | NO |
| **** | ** | 186,650,000 | ** | 241,950,000 | 112 | **** | 132 | 2.2 | 3 | 1 |
| 170,200,000 | ** | 205,650,000 | 100 | 317,800,000 | 132 | 322,050,000 | 132 | 3 | 4 | 2 |
| 242,800,000 | 112 | 252,500,000 | 112 | 365,500,000 | 132 | 425,750,000 | 160 | 4 | 5.5 | 3 |
| 325,550,000 | 132 | 345,800,000 | 132 | 404,050,000 | 132 | 487,550,000 | 160 | 5.5 | 7.5 | 4 |
| 363,550,000 | 132 | 394,300,000 | 132 | 564,800,000 | 160 | 554,900,000 | 160 | 7.5 | 10 | 5 |
| 510,450,000 | 160 | 573,650,000 | 160 | 648,200,000 | 160 | 698,000,000 | 180 | 11 | 15 | 6 |
| 631,900,000 | 160 | 690,450,000 | 160 | 1,131,450,000 | 180 | 200 | 15 | 20 | 7 | |
| 720,100,000 | 160 | 1,107,650,000 | 180 | 1,273,250,000 | 200 | 1,464,200,000 | 225 | 18.5 | 25 | 8 |
| 1,166,200,000 | 180 | 1,212,900,000 | 180 | 1,328,950,000 | 200 | 1,730,300,000 | 225 | 22 | 30 | 9 |
| 1,354,900,000 | 200 | 1,358,450,000 | 200 | 1,749,050,000 | 225 | **** | 250 | 30 | 40 | 10 |
| 1,465,500,000 | 200 | 1,677,250,000 | 225 | 1,975,050,000 | 250 | **** | 280 | 37 | 50 | 11 |
| 1,890,500,000 | 225 | 1,755,550,000 | 225 | 2,529,500,000 | 280 | **** | 280 | 45 | 60 | 12 |
| 2,180,150,000 | 250 | 2,010,000,000 | 250 | 2,818,100,000 | 280 | 3,253,500,000 | 315 | 55 | 75 | 13 |
| 2,731,050,000 | 280 | 2,659,700,000 | 280 | 3,316,300,000 | 315 | 3,734,950,000 | 315 | 75 | 100 | 14 |
| 2,973,500,000 | 280 | 3,158,100,000 | 280 | 3,937,750,000 | 315 | **** | ** | 90 | 125 | 15 |
| 4,105,500,000 | 315 | 4,867,500,000 | 315 | 5,718,300,000 | 315 | **** | ** | 110 | 150 | 16 |
| 4,990,500,000 | 315 | 5,382,000,000 | 315 | 6,245,900,000 | 315 | 11,169,550,000 | ** | 132 | 180 | 17 |
| 5,636,800,000 | ** | 5,911,200,000 | ** | 7,439,050,000 | ** | **** | 315 | 160 | 220 | 18 |
| **** | 315 | **** | 315 | **** | 315 | 9,348,200,000 | 355 | 160 | 220 | 19 |
| **** | 315 | 6,234,500,000 | 315 | 7,481,100,000 | 355 | **** | ** | 185 | 250 | 20 |
| 6,901,100,000 | 315 | 7,932,000,000 | 315 | 9,890,200,000 | 355 | **** | ** | 200 | 270 | 21 |
| 8,308,900,000 | 315 | 9,122,600,000 | 315 | 355 | **** | ** | 315 | 340/250 | 22 | |
| **** | ** | 9,404,000,000 | ** | 10,460,700,000 | 355 | **** | ** | 355 | 340/250 | 23 |
| **** | ** | 10,990,000,000 | 355 | 12,322,650,000 | 355 | **** | ** | 315 | 430 | 24 |
| **** | ** | 13,743,100,000 | ** | **** | ** | **** | ** | 355 | 485 | 25 |
| **** | ** | 14,615,000,000 | 355 | **** | ** | **** | ** | 400 | 544 | 26 |
لیست قیمت موتور آلومینیوم موتوژن
| 3000 دور | FR | 1500 دور | FR | 1000 دور | FR | دور 750 | FR | KW | HP | NO | |||||||||||||
| ***** | ** | 41,050,000 | 56 | ***** | ** | ***** | ** | 0/06 | 1/12 | 1 | |||||||||||||
| 46,200,000 | 56 | 50,200,000 | 56 | ***** | ** | ***** | ** | 0/09 | 1/8 | 2 | |||||||||||||
| 45,200,000 | 56 | 52,750,000 | 63 | ***** | ** | ***** | ** | 0/12 | 1/6 | 3 | |||||||||||||
| 53,750,000 | 63 | 55,650,000 | 63 | ***** | ** | ***** | ** | 0/18 | 1/4 | 4 | |||||||||||||
| 57,300,000 | 63 | 67,250,000 | 71 | ***** | ** | ***** | ** | 0/25 | 1/3 | 5 | |||||||||||||
| 64,150,000 | 71 | 69,950,000 | 71 | 80,200,000 | 80 | ***** | ** | 0/37 | 1/2 | 6 | |||||||||||||
| 70,700,000 | 71 | 81,150,000 | 80 | 89,750,000 | 80 | ***** | ** | 0/55 | 3/4 | 7 | |||||||||||||
| 78,850,000 | 80 | 87,350,000 | 80 | 108,450,000 | 90 | 132,250,000 | 100 | 0/75 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 88,350,000 | 80 | 105,100,000 | 90 | 124,150,000 | 90 | 146,600,000 | 100 | 1/1 | 1.5 | 9 | |||||||||||||
| 114,500,000 | 90 | 119,400,000 | 90 | 159,000,000 | 100 | 200,500,000 | 112 | 1.5 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 130,400,000 | 90 | 149,100,000 | 100 | 199,250,000 | 112 | 265,200,000 | 132 | 2.2 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 163,300,000 | 100 | 169,400,000 | 100 | 305,750,000 | 132 | 299,050,000 | 132 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 206,400,000 | 112 | 219,100,000 | 112 | 332,950,000 | 132 | 418,900,000 | 160 | 4 | 5.5 | 13 | |||||||||||||
| 287,500,000 | 132 | 332,650,000 | 132 | 359,600,000 | 132 | 480,150,000 | 160 | 5.5 | 7.5 | 14 | |||||||||||||
| 329,150,000 | 132 | 342,800,000 | 132 | 490,100,000 | 160 | 551,000,000 | 160 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 450,100,000 | 160 | 512,850,000 | 160 | 614,350,000 | 160 | ***** | ** | 11 | 15 | 16 | |||||||||||||
| 564,150,000 | 160 | 646,000,000 | 160 | ***** | ** | ***** | ** | 15 | 20 | 17 | |||||||||||||
| 661,400,000 | 160 | ***** | ** | ***** | ** | ***** | ** | 18.5 | 25 | 18 | |||||||||||||
لیست قیمت موتور تک فاز رله ای موتوژن
| 3000 دور | فریم | 1500 دور | فریم | KW | HP | NO | ||||||||||||||||
| ***** | ** | 75,150,000 | 71 | 0/25 | 1/3 | 1 | ||||||||||||||||
| 79,200,000 | 71 | 79,200,000 | 71 | 0/37 | 1/2 | 2 | ||||||||||||||||
| 81,050,000 | 71 | 94,250,000 | 80 | 0/55 | 3/4 | 3 | ||||||||||||||||
| 97,050,000 | 80 | 98,400,000 | 80 | 0/75 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 101,600,000 | 80 | 119,200,000 | 90 | 1/1 | 1.5 | 5 | ||||||||||||||||
| 122,850,000 | 90 | 129,650,000 | 90 | 1/5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 137,200,000 | 90 | 160,900,000 | 100 | 2/2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
لیست قیمت موتور تک فاز کلاج دار موتوژن
| دور3000 | فریم | دور1500 | فریم | KW | HP | NO | ||||||||||||||||
| ***** | ** | 91,650,000 | 71 | 0/25 | 1/3 | 1 | ||||||||||||||||
| 97,000,000 | 71 | 95,450,000 | 71 | 0/37 | 1/2 | 2 | ||||||||||||||||
| 100,050,000 | 71 | 112,150,000 | 80 | 0/55 | 3/4 | 3 | ||||||||||||||||
| 109,850,000 | 80 | 114,200,000 | 80 | 0/75 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 111,550,000 | 80 | 135,800,000 | 90 | 1/1 | 1.5 | 5 | ||||||||||||||||
| 140,500,000 | 90 | 149,500,000 | 90 | 1/5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 153,050,000 | 90 | 174,600,000 | 100 | 2/2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| ***** | ** | 221,300,000 | 112 | گشتاور باال چدنی 2/2KW | 8 | |||||||||||||||||
| ***** | ** | ***** | 100 | 2/2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
