
لیست قیمت موتور موتوژن
لیست قیمت موتور موتوژن تبریز دارای انواع مختلفی از موتورهای موتوژن می باشد. این موتورها در توان های مختلف بنا به نوع مصرف تولید می شوند. شرکت بوستر کار بزرگترین مرجع فروش محصولات موتوژن تبریز می باشد.
لیست قیمت به روز موتور موتوژن را می زیر می توانید مشاهده نمایید.
لیست قیمت موتور چدنی موتوژن
ردیف | HP | KW | RPM | ||
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 3000 | |||
1 | 3 | 2.2 | 62.800.000 | ||
2 | 4 | 3 | |||
3 | 5.5 | 4 | 122.600.000 | 85.000.000 | 81.500.000 |
4 | 7.5 | 5.5 | 135.500.000 | 116.000.000 | 109.000.000 |
5 | 10 | 7.5 | 181.200.000 | 132.300.000 | 122.000.000 |
6 | 15 | 11 | 208.000.000 | 184.000.000 | 164.000.000 |
7 | 20 | 15 | 331.600.000 | 221.600.000 | 203.000.000 |
8 | 25 | 18.5 | 407.000.000 | 324.600.000 | 231.000.000 |
9 | 30 | 22 | 438.600.000 | 355.500.000 | 341.700.000 |
10 | 40 | 30 | 558.700.000 | 454.800.000 | 432.800.000 |
11 | 50 | 37 | 630.900.000 | 535.800.000 | 468.000.000 |
12 | 60 | 45 | 808.000.000 | 640.700.000 | 603.900.000 |
13 | 75 | 55 | 900.000.000 | 732.000.000 | 694.400.000 |
14 | 100 | 75 | 890.000.000 | 872.300.000 | |
15 | 125 | 90 | 1.008.800.000 | 950.000.000 | |
16 | 150 | 110 | |||
17 | 180 | 132 | |||
18 | 220 | 160 | |||
19 | 250 | 185 | |||
20 | 270 | 200 | |||
21 | 340 | 250 | |||
22 | 430 | 315 | |||
23 | 485 | 355 | |||
24 | 544 | 400 |
لیست قیمت موتور آلومینیوم موتوژن
ردیف | HP | KW | RPM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1000 | 1500 | 3000 | |||
1 | 1.12 | 0.06 | 15.600.000 | |||
2 | 1.8 | 0.09 | 17.300.000 | 16.000.000 | ||
3 | 1.6 | 0.12 | 18.200.000 | 15.600.000 | ||
4 | 1.4 | 0.18 | 19.000.000 | 18.500.000 | ||
5 | 1.3 | 0.25 | 23.000.000 | 19.800.000 | ||
6 | 1.2 | 0.37 | 27.600.000 | 23.600.000 | 22.100.000 | |
7 | 3.4 | 0.55 | 30.900.000 | 28.400.000 | 24.300.000 | |
8 | 1 | 0.75 | 45.300.000 | 37.300.000 | 30.000.000 | 28.500.000 |
9 | 1.5 | 1.1 | 53.000.000 | 37.300.000 | 30.000.000 | 28.500.000 |
10 | 2 | 1.5 | 72.500.000 | 52.000.000 | 41.000.000 | 39.500.000 |
11 | 3 | 2.2 | 90.800.000 | 68.700.000 | 51.300.000 | 45.000.000 |
12 | 4 | 3 | 101.900.000 | 99.200.000 | 58.400.000 | 54.700.000 |
13 | 5.5 | 4 | 142.700.000 | 108.000.000 | 75.500.000 | 74.700.000 |
14 | 7.5 | 5.5 | 163.600.000 | 116.600.000 | 108.000.000 | 93.300.000 |
15 | 10 | 7.5 | 160.000.000 | 116.800.000 | 106.800.000 | |
16 | 15 | 11 | 174.700.000 | 153.400.000 | ||
17 | 20 | 15 | 209.600.000 | 192.200.000 | ||
18 | 25 | 18.5 | 214.600.000 |
لیست قیمت موتور تک فاز رله ای موتوژن
ردیف | HP | KW | RPM | |
---|---|---|---|---|
1500 | 3000 | |||
1 | 1.3 | 0.25 | 26.900.000 | |
2 | 1.2 | 0.37 | 28.300.000 | 28.300.000 |
3 | 3.4 | 0.55 | 33.700.000 | 29.000.000 |
4 | 1 | 0.75 | 35.200.000 | 34.700.000 |
5 | 1.5 | 1.1 | 42.600.000 | 36.300.000 |
6 | 2 | 1.5 | 46.400.000 | 44.000.000 |
7 | 3 | 2.2 | 57.500.000 | 49.000.000 |
لیست قیمت موتور تک فاز کلاج دار موتوژن
ردیف | HP | KW | RPM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
فریم | 1500 | فریم | 3000 | |||
1 | 1.3 | 0.25 | 71 | 32.800.000 | ||
2 | 1.2 | 0.37 | 71 | 34.000.000 | 71 | 34.700.000 |
3 | 3.4 | 0.55 | 80 | 71 | 35.800.000 | |
4 | 1 | 0.75 | 80 | 40.800.000 | 80 | 39.300.000 |
5 | 1.5 | 1.1 | 90 | 48.600.000 | 80 | 40.000.000 |
6 | 2 | 1.5 | 90 | 53.500.000 | 90 | 50.000.000 |
7 | 3 | 2.2 | 100 | 62.400.000 | 90 | 54.700.000 |
8 | 3 | 2.2 | 112 | |||
9 | 3 | 2.2 | 112 |