
لیست قیمت موتور موتوژن
لیست قیمت موتور موتوژن تبریز دارای انواع مختلفی از موتورهای موتوژن می باشد. این موتورها در توان های مختلف بنا به نوع مصرف تولید می شوند. شرکت بوستر کار بزرگترین مرجع فروش محصولات موتوژن تبریز می باشد.
لیست قیمت به روز موتور موتوژن را می زیر می توانید مشاهده نمایید.
لیست قیمت موتور چدنی موتوژن
| دور3000 | F | دور1500 | F | دور1000 | F | 750دور | F | KW | HP | NO |
| 277.400.000 | 100 | 1.5 | 2 | 1 | ||||||
| **** | ** | 292.000.000 | ** | 378.500.000 | 112 | **** | 132 | 2.2 | 3 | 2 |
| 266.300.000 | ** | 321.800.000 | 100 | 497.200.000 | 132 | 503.800.000 | 132 | 3 | 4 | 3 |
| 379.800.000 | 112 | 395.000.000 | 112 | 571.800.000 | 132 | 666.100.000 | 160 | 4 | 5.5 | 4 |
| 509.300.000 | 132 | 541.000.000 | 132 | 632.100.000 | 132 | 762.800.000 | 160 | 5.5 | 7.5 | 5 |
| 568.700.000 | 132 | 616.900.000 | 132 | 883.600.000 | 160 | 868.100.000 | 160 | 7.5 | 10 | 6 |
| 798.500.000 | 160 | 897.400.000 | 160 | 1.014.200.000 | 160 | 1.092.000.000 | 180 | 11 | 15 | 7 |
| 988.600.000 | 160 | 1.080.200.000 | 160 | 1.770.100.000 | 180 | 1.991.300.000 | 200 | 15 | 20 | 8 |
| 1.126.600.000 | 160 | 1.732.800.000 | 180 | 1.991.900.000 | 200 | 2.290.700.000 | 225 | 18.5 | 25 | 9 |
| 1.824.500.000 | 180 | 1.897.500.000 | 180 | 2.079.100.000 | 200 | 2.706.900.000 | 225 | 22 | 30 | 10 |
| 2.119.600.000 | 200 | 2.125.200.000 | 200 | 2.736.300.000 | 225 | **** | 250 | 30 | 40 | 11 |
| 2.292.700.000 | 200 | 2.624.000.000 | 225 | 3.089.800.000 | 250 | **** | 280 | 37 | 50 | 12 |
| 2.957.600.000 | 225 | 2.746.500.000 | 225 | 3.957.200.000 | 280 | **** | 280 | 45 | 60 | 13 |
| 3.410.700.000 | 250 | 3.144.100.000 | 250 | 4.408.700.000 | 280 | 5.089.900.000 | 315 | 55 | 75 | 14 |
| 4.272.600.000 | 280 | 4.160.900.000 | 280 | 5.188.100.000 | 315 | 5.843.100.000 | 315 | 75 | 100 | 15 |
| 4.651.700.000 | 280 | 4.940.600.000 | 280 | 6.160.300.000 | 315 | **** | ** | 90 | 125 | 16 |
| 6.422.500.000 | 315 | 7.614.800.000 | 315 | 8.945.900.000 | 315 | **** | ** | 110 | 150 | 17 |
| 7.807.200.000 | 315 | 8.419.400.000 | 315 | 9.771.200.000 | 315 | 14.053.900.000 | ** | 132 | 180 | 18 |
| 8.818.400.000 | ** | 9.247.700.000 | ** | 11.637.900.000 | ** | **** | 315 | 160 | 220 | 19 |
| **** | 315 | **** | 315 | **** | 315 | 14.624.600.000 | 355 | 160 | 220 | 20 |
| **** | 315 | 9.753.000.000 | 315 | 11.703.600.000 | 355 | **** | ** | 185 | 250 | 21 |
| 10.796.200.000 | 315 | 12.409.000.000 | 315 | 15.472.500.000 | 355 | **** | ** | 200 | 270 | 22 |
| 12.998.700.000 | 315 | 14.271.600.000 | 315 | 16.365.000.000 | 355 | **** | ** | 315 | 340/250 | 23 |
| **** | ** | 14.711.400.000 | ** | **** | 355 | **** | ** | 355 | 340/250 | 24 |
| **** | ** | 17.181.600.000 | 355 | 19.277.900.000 | 355 | **** | ** | 315 | 430 | 25 |
| **** | ** | 21.500.100.000 | ** | **** | ** | **** | ** | 355 | 485 | 26 |
| **** | ** | 22.862.300.000 | 355 | **** | ** | **** | ** | 400 | 544 | 27 |
لیست قیمت موتور آلومینیوم موتوژن
| 3000 دور | FR | 1500 دور | FR | 1000 دور | FR | دور 750 | FR | KW | HP | NO | |||||||||||||
| ***** | ** | 41,050,000 | 56 | ***** | ** | ***** | ** | 0/06 | 1/12 | 1 | |||||||||||||
| 46,200,000 | 56 | 50,200,000 | 56 | ***** | ** | ***** | ** | 0/09 | 1/8 | 2 | |||||||||||||
| 45,200,000 | 56 | 52,750,000 | 63 | ***** | ** | ***** | ** | 0/12 | 1/6 | 3 | |||||||||||||
| 53,750,000 | 63 | 55,650,000 | 63 | ***** | ** | ***** | ** | 0/18 | 1/4 | 4 | |||||||||||||
| 57,300,000 | 63 | 67,250,000 | 71 | ***** | ** | ***** | ** | 0/25 | 1/3 | 5 | |||||||||||||
| 64,150,000 | 71 | 69,950,000 | 71 | 80,200,000 | 80 | ***** | ** | 0/37 | 1/2 | 6 | |||||||||||||
| 70,700,000 | 71 | 81,150,000 | 80 | 89,750,000 | 80 | ***** | ** | 0/55 | 3/4 | 7 | |||||||||||||
| 78,850,000 | 80 | 87,350,000 | 80 | 108,450,000 | 90 | 132,250,000 | 100 | 0/75 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 88,350,000 | 80 | 105,100,000 | 90 | 124,150,000 | 90 | 146,600,000 | 100 | 1/1 | 1.5 | 9 | |||||||||||||
| 114,500,000 | 90 | 119,400,000 | 90 | 159,000,000 | 100 | 200,500,000 | 112 | 1.5 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 130,400,000 | 90 | 149,100,000 | 100 | 199,250,000 | 112 | 265,200,000 | 132 | 2.2 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 163,300,000 | 100 | 169,400,000 | 100 | 305,750,000 | 132 | 299,050,000 | 132 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 206,400,000 | 112 | 219,100,000 | 112 | 332,950,000 | 132 | 418,900,000 | 160 | 4 | 5.5 | 13 | |||||||||||||
| 287,500,000 | 132 | 332,650,000 | 132 | 359,600,000 | 132 | 480,150,000 | 160 | 5.5 | 7.5 | 14 | |||||||||||||
| 329,150,000 | 132 | 342,800,000 | 132 | 490,100,000 | 160 | 551,000,000 | 160 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 450,100,000 | 160 | 512,850,000 | 160 | 614,350,000 | 160 | ***** | ** | 11 | 15 | 16 | |||||||||||||
| 564,150,000 | 160 | 646,000,000 | 160 | ***** | ** | ***** | ** | 15 | 20 | 17 | |||||||||||||
| 661,400,000 | 160 | ***** | ** | ***** | ** | ***** | ** | 18.5 | 25 | 18 | |||||||||||||
لیست قیمت موتور تک فاز رله ای موتوژن
| 3000 دور | فریم | 1500 دور | فریم | KW | HP | NO | ||||||||||||||||
| 101.300.000 | ** | 120.900.000 | 71 | 0/25 | 1/3 | 1 | ||||||||||||||||
| 127.400.000 | 71 | 127.400.000 | 71 | 0/37 | 1/2 | 2 | ||||||||||||||||
| 130.300.000 | 71 | 151.600.000 | 80 | 0/55 | 3/4 | 3 | ||||||||||||||||
| 156.100.000 | 80 | 158.300.000 | 80 | 0/75 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 163.400.000 | 80 | 191.700.000 | 90 | 1/1 | 1.5 | 5 | ||||||||||||||||
| 197.600.000 | 90 | 208.600.000 | 90 | 1/5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 220.700.000 | 90 | 258.800.000 | 100 | 2/2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
لیست قیمت موتور تک فاز کلاج دار موتوژن
| دور3000 | فریم | دور1500 | فریم | KW | HP | NO | ||||||||||||||||
| ***** | ** | 147.400.000 | 71 | 0/25 | 1/3 | 1 | ||||||||||||||||
| 156.000.000 | 71 | 153.500.000 | 71 | 0/37 | 1/2 | 2 | ||||||||||||||||
| 160.900.000 | 71 | 180.400.000 | 80 | 0/55 | 3/4 | 3 | ||||||||||||||||
| 176.700.000 | 80 | 183.700.000 | 80 | 0/75 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 179.400.000 | 80 | 218.400.000 | 90 | 1/1 | 1.5 | 5 | ||||||||||||||||
| 225.900.000 | 90 | 240.500.000 | 90 | 1/5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 246.200.000 | 90 | 280.800.000 | 100 | 2/2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| ***** | ** | 314.600.000 | 112 | گشتاور باال چدنی 2/2KW | 8 | |||||||||||||||||
| ***** | ** | 355.900.000 | 100 | 2/2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
