لیست قیمت منبع تحت فشار امرا
منبع تحت فشار، یک مخزن فلزی پیش فشار است که در کنار پمپ آب قرار می گیرد. وظیفه اصلی آن ذخیزه مقدار مشخصی از آب و افزایش فشار آب و در نهایت کاهش تعداد دفعات خاموش و روشن شدن پمپ می باشد.
لیست قیمت به روز منبع تحت فشار امرا را در زیر می توانید مشاهده نمایید.
لیست قیمت منبع تحت فشار امرا
| حجم منبع لیتر | بار 10 | بار 16 | بار 25 | استیل 316 | ابعاد ارتفاع*قطر mm | تیوپ منابع | سایز شیر |
| 24 | 56,200,000 | 110,200,000 | 532,560,600 | 691,762,500 | 30*340 | 24 D 80 | 1″ |
| 50 | 114,100,000 | – | – | – | 380*750 | 35-50 | 1″ |
| درجه دار 50 | 117,000,000 | 174,500,000 | 832,689,000 | – | 380*750 | 35-50 | 1″ |
| افقی پلیت دار 50 | 128,700,000 | – | – | – | 380*750 | 35-50 | 1″ |
| 60 | 142,200,000 | – | – | 988,287,300 | 380*850 | 50-80 | 1″ |
| درجه دار 60 | 145,100,000 | 224,000,000 | 948,776,400 | – | 380*850 | 50-80 | 1″ |
| 80 | 190,200,000 | – | – | – | 480*800 | 50-80 | 1″ |
| درجه دار 80 | 193,100,000 | 302,000,000 | 1,216,858,500 | – | 480*800 | 50-80 | 1″ |
| 100 | 203,000,000 | – | – | 1,334,104,200 | 480*960 | 100-150D 80 | 1″ |
| درجه دار 100 | 206,000,000 | 390,800,000 | 1,332,945,900 | – | 480*960 | 100-150D 80 | 1″ |
| درجه دار 150 | 356,900,000 | 763,800,000 | 1,832,173,200 | – | 480*1120 | 150-200D 80 | 1 “ |
| درجه دار 200 | 526,500,000 | 977,000,000 | 2,453,536,800 | 2,841,181,200 | 640*1000 | 150-200D 150 | 1 1/2 “ |
| درجه دار 300 | 596,700,000 | 1,207,500,000 | 2,960,100,000 | 3,335,260,500 | 640*1160 | 200-300 | 1 1/2 “ |
| درجه دار 500 | 1,027,300,000 | 1,824,500,000 | 4,070,394,900 | 4,446,971,100 | 800*1350 | 500-750 | 1 1/2 “ |
| درجه دار 750 | 1,976,500,000 | 2,604,200,000 | 5,550,058,800 | – | 800*1600 | 750-1000 | 1 1/2 “ |
| درجه دار 1000 | 2,668,500,000 | 3,077,800,000 | 6,520,971,600 | – | 800*1900 | 1000 | 1 1/2 “ |
| درجه دار 1500 | 3,656,500,000 | 4,032,600,000 | 11,562,021,900 | – | 1030*2280 | 1000-1500 | 2 1/2 “ |
| درجه دار 2000 | 4,941,050,000 | 5,838,000,000 | 13,026,756,600 | – | 1100*2530 | 2000 | 2 1/2 “ |
| درجه دار 2500 | 7,104,500,000 | 7,686,000,000 | 16,880,292,000 | – | 1100*2630 | 2500 | 2 1/2 “ |
| درجه دار 3000 | 7,459,500,000 | 8,547,500,000 | 18,732,156,300 | – | 1200*3000 | 3000 | 2 1/2 “ |
| درجه دار 4000 | 8,880,300,000 | 10,080,000,000 | 22,007,700,000 | – | 1500*2600 | 4000 | 2 1/2 “ |
| درجه دار 5000 | 10,656,500,000 | 12,200,000,000 | 26,208,468,000 | – | 1500*3200 | 5000 | 2 1/2 “ |
