لیست قیمت ابر
ایران ابارا
بروزترین لیست قیمت پمپ های ابر ABR از شرکت بوستر کار آب صنعت بخواهید. ابر یکی از برند های برتر تولید کننده پمپ آب در ایران می باشد. که به لطف کیفیت و قیمت مناسب نسبت به سایر برندها در جایگاه بالاتری قرار دارد.
لیست قیمت ابر توسط شرکت بوستر کار آب صنعت که به عنوان عاملیت فروش محصولات abr همواره کوشیده تا محصولات این شرکت را با بهترین کیفیت و قیمت مناسب به همکاران و مصرف کننده نهایی ارائه دهد. در زیر لیست قیمت پمپ ابر برای هر محصول قرار داده شده که شما عزیزان با انتخاب هر پمپ می توانید قیمت آن را مشاهده نمایید. در صورت نیاز می توانید با کارشناسان فروش ما ارتباط بگیرید.
| ردیف | مدل | توضیحات | قیمت |
|---|---|---|---|
| 1 | PRA 0.5 M | نیم اسب محیطی | 94,770,000 |
| 2 | PRA 1.00M | یک اسب محیطی | 129,580,000 |
| 3 | AGA 1.00 M | جتی 1 اسب | 181,560,000 |
| 4 | AGA/S 1.00M | جتی 1 اسب پروانه استیل | 177,210,000 |
| 5 | AGA 1.00M- ECONOMY | جتی 1 اسب | 169,210,000 |
| 6 | CMA 1.00 M | بشقابی 1 اسب | 169,430,000 |
| 7 | CMA-B 1.00 M | بشقابی 1 اسب پروانه برنجی | 188,870,000 |
| 9 | CMA 1.00 M- ECONOMY | بشقابی 1 اسب | 150,540,000 |
| 10 | CMA-S 1.00M-ECONOMY | بشقابی 1 اسب پروانه استیل | 165,090,000 |
| 11 | CDA 1.00 M | دو پروانه 1 اسب تکفاز | 241,510,000 |
| 12 | CDA 2.00M | دو پروانه 2 اسب تکفاز | 452,020,000 |
| 13 | CDA 2.00T | دو پروانه 2 اسب سه فاز | 402,780,000 |
| 14 | CDA 3.00T IE3 | دو پروانه 3 اسب سه فاز | 482,020,000 |
| 15 | CDA 3.00M | دو پروانه 3 اسب تکفاز | 535,040,000 |
| 16 | CDA 4.00T IE3 | دو پروانه 4 اسب سه فاز | 759,420,000 |
| 17 | CDA 5.50T IE3 | دو پروانه 5.5 اسب سه فاز | 808,590,000 |
| 18 | CDA 7.50T IE3 | دو پروانه 7.5 اسب سه فاز | 967,180,000 |
| 19 | CDA 10.0T IE3 | دو پروانه 10 اسب سه فاز | 1,177,130,000 |
| 20 | CDA 15.0T IE3 | دو پروانه 15 اسب سه فاز | 1,312,650,000 |
| 21 | CMB 1.00 M | “1/4 1 یک اسب تکفاز | 170,170,000 |
| 22 | CMB 2.00M | “1/4 1 دو اسب تکفاز | 315,920,000 |
| 23 | CMB 2.00T | “1/4 1 دو اسب سه فاز | 295,900,000 |
| 24 | CMB 3.00T IE3 | “1/4 1 سه اسب سه فاز | 396,110,000 |
| 25 | CMB 4.00T IE3 | “1/4 1 چهار اسب سه فاز | 619,300,000 |
| 26 | CMB 5.50T IE3 | “1/4 1 پنج و نیم اسب سه فاز | 644,820,000 |
| 27 | CMD 2.00 M | “1/2 2 دو اسب تکفاز | 319,220,000 |
| 28 | CMD 2.00 T | “1/2 2 دو اسب سه فاز | 302,940,000 |
| 29 | CMD 3.00T IE3 | “1/2 2 سه اسب سه فاز | 397,980,000 |
| 30 | CMD 4.00T IE3 | “1/2 2 چهار اسب سه فاز | 561,000,000 |
| 31 | CMR 1.00 M | “1/2 1 یک اسب سه فاز | 180,620,000 |
| 32 | CMC 1.00M | “2 تک اسب تکفاز | 199,980,000 |
| 33 | CMC 2.00M | “2 دو اسب تکفاز | 312,180,000 |
| 34 | CMC 3.00M | “2 سه اسب تکفاز | 406,670,000 |
| 35 | CMC 3.00T IE3 | “2 سه اسب سه فاز | 385,220,000 |
| 36 | 3D 32-200/3-LOCAL | الکتروپمپ چدنی سه فاز | 738,910,000 |
| 37 | 3D 32-200/4-LOCAL | الکتروپمپ چدنی سه فاز | 789,250,000 |
| 38 | 3D 40-160/3-LOCAL | الکتروپمپ چدنی سه فاز | 727,920,000 |
| 39 | 3D 40-160/4-LOCAL | الکتروپمپ چدنی سه فاز | 788,610,000 |
| 40 | 3D 40-200/5.5-LOCAL | الکتروپمپ چدنی سه فاز | 953,860,000 |
| 41 | 3D 40-200/7.5-LOCAL | الکتروپمپ چدنی سه فاز | 1,020,470,000 |
| 42 | 3D 50-125/3-LOCAL | الکتروپمپ چدنی سه فاز | 713,280,000 |
| 43 | 3D 50-125/4-LOCAL | الکتروپمپ چدنی سه فاز | 773,910,000 |
| 44 | 3D 50-160/5.5-LOCAL | الکتروپمپ چدنی سه فاز | 932,720,000 |
| 45 | 3D 50-160/7.5-LOCAL | الکتروپمپ چدنی سه فاز | 983,900,000 |
| 46 | 3D 50-200/11-LOCAL | الکتروپمپ چدنی سه فاز | 1,645,820,000 |
| 47 | 3D 65-125/5.5-LOCAL | الکتروپمپ چدنی سه فاز | 953,260,000 |
| 48 | 3D 65-125/7.5-LOCAL | الکتروپمپ چدنی سه فاز | 999,810,000 |
| 49 | SET CONTROL | ست کنترل | 28,550,000 |
