لیست قیمت منبع HTM
منبع تحت فشار، یک مخزن فلزی پیش فشار است که در کنار پمپ آب قرار می گیرد. وظیفه اصلی آن ذخیزه مقدار مشخصی از آب و افزایش فشار آب و در نهایت کاهش تعداد دفعات خاموش و روشن شدن پمپ می باشد.
لیست قیمت به روز منبع تحت فشار htm را در زیر می توانید مشاهده نمایید.
لیست قیمت منبع تحت فشار htm
| قیمت | تیوپ | سایز اتصال | رنگ | مانومتر | فشار کاری | فلنج | منبع | ردیف |
| 28000000 | ایرانی | 1 | آبی | ندارد | 4 | گالوانیزه | 8 | 1 |
| 0 | ایرانی | 1 | آبی | ندارد | 6 | گالوانیزه | 28 | 2 |
| 0 | ایرانی | 1 | آبی | ندارد | 10 | گالوانیزه | 100 | 3 |
| 45000000 | ایتالیا | 1 | قرمز | ندارد | 8 | استیل | 24 | 4 |
| 120000000 | ایتالیا | 1 | قرمز | دارد | 10 | استیل | 60 | 5 |
| 135000000 | ایتالیا | 1 | قرمز | دارد | 10 | استیل | 80 | 6 |
| 155000000 | ایتالیا | 1 | قرمز | دارد | 10 | استیل | 100 | 7 |
| 255000000 | ایتالیا | 1 | قرمز | دارد | 10 | استیل | 150 | 8 |
| 340000000 | ایتالیا | 1 1/4 | قرمز | دارد | 10 | استیل | 200 | 9 |
| 520000000 | ایتالیا | 1 1/4 | قرمز | دارد | 10 | استیل | 300 | 10 |
| 0 | ایتالیا | 1 1/4 | قرمز | دارد | 10 | استیل | 500 | 11 |
| 350000000 | ایتالیا | 1 1/4 | قرمز | دارد | 16 | استیل | 100 | 12 |
| 0 | ایتالیا | 1 1/4 | قرمز | دارد | 16 | استیل | 200 | 13 |
| 0 | ایتالیا | 1 1/4 | قرمز | دارد | 16 | استیل | 300 | 14 |
