موتور جمکو

الکترو موتور YJS جمکو

موتور YJS جمکو از سری الکتروموتور های سه فاز با بدنه چدنی می باشد. که شباهت بسیاری نسبت به مدلهای yu دارد. کارکرد این موتور به صورت آسنکرون بوده و جنس سیم پیچ الکترو موتور yjs جمکو از مس می باشد.

موتور های yjs جمکو در قدرتهای 75 تا  450 کیلووات تولید می شود و سیستم خنک کاری این دسته از موتورها از طریق سیستم IC411 می باشد.

موتورهای yjs جمکو در ابعاد 400 تا 560 میلیمتر تولید می شود.

کاربرد موتور جمکو سری yjs

از موتور yjs جمکو برای سیستم های صنعتی ، ماشین های ابزار، هواکش ها ، پمپ ها و … استفاده می شود.

مشخصات موتور جمکو سری yjs

  • موتور: آسنکرون قفسه سنجابی
  • پوسته: فولادی
  • موتور سه فاز
  • منبع تغذیه: 3 تا 6.6 و فرکانس 50 هرتز
  • سیستم خنک کاری: IC411
  • شرایط کار: دائم کار S1
  • کلاس عایق F و کلاس حرارتی B
  • قابلیت تغییر نحوه نصب بنابر نیاز و کاربری
  • مجهز به سنسور دما و قابلیت نصب سنسور های دیگر

مشخصات فنی موتور YJS جمکو

در جدول زیر مشخصات فنی موتور YJS جمکو به صورت کامل قرار داده شده است.

kw frame rpm Eff % Cos A KG
220 400 2984 93 0.87 26 2650
250 400 2981 93 0.87 29.6 2650
280 400 2983 93.4 0.88 32.9 2760
315 400 2980 93 0.88 37.1 2770
355 560 2979 93.7 0.87 41.8 3400
400 560 2976 94 0.87 46.9 3420
450 560 2979 94.5 0.87 52.5 3500
500 560 2976 95 0.88 57.9 3520
560 560 2976 94.8 0.88 64.6 3620
630 560 2980 95 0.89 71.8 4400
710 560 2982 95.3 0.89 80.9 4410
800 560 2979 95 0.88 91.2 4450
900 560 2980 95.5 0.89 101.6 4630
1000 560 2977 96 0.89 113.6 4650
1120 560 2982 95.9 0.89 126.2 5820
1250 560 2980 96 0.89 141.5 5830
1400 560 2982 96.1 0.89 157 6180
1600 560 2979 96 0.89 180.6 6200
kw frame rpm Eff % Cos A KG
220 400 1488 93.8 0.86 26.2 2450
250 400 1486 94 0.87 29.7 2450
280 400 1487 94 0.86 33.3 2510
315 400 1488 94 0.86 37.5 2600
355 450 1485 94.2 0.87 41.9 3600
400 450 1484 94 0.87 47 3700
450 450 1485 94.4 0.87 53 3720
500 450 1485 95 0.89 57.6 3850
560 500 1486 94.5 0.88 64.7 3900
630 500 1491 95 0.9 71 4420
710 500 1489 95.1 0.9 79.8 4430
800 500 1490 95 0.9 89.8 4700
900 500 1488 95.2 0.9 101.4 4780
1000 500 1491 95 0.89 113 4880
1120 560 1488 95.3 0.9 126 5890
1250 560 1489 96 0.87 140.6 5900
1400 560 1489 95.5 0.9 157 6110
1600 560 1489 96 0.9 179.5 6400
kw frame rpm Eff % Cos A KG
220 400 987 93.2 0.87 26.3 2690
250 400 985 93 0.87 29.8 2700
280 400 986 93.3 0.87 33.4 2870
315 450 990 94 0.85 38 3600
355 450 990 93.6 0.85 42.7 3700
400 450 989 94 0.86 47.8 3900
450 450 989 93.9 0.85 54.2 4000
500 500 991 95 0.87 58.6 4510
560 500 992 94.6 0.87 65.7 4520
630 500 992 95 0.87 73.9 4660
710 500 992 94.6 0.86 84.2 4720
800 500 993 95 0.84 96.2 4870
900 560 993 94.8 0.88 104 6040
1000 560 992 95 0.88 115.4 6050
1120 560 993 94.8 0.85 133 6260
1250 560 992 95 0.86 147.5 6270
kw frame rpm Eff % Cos A KG
220 450 741 92.8 0.82 27.8 3600
250 450 741 93 0.81 31.9 3700
280 450 740 93.1 0.83 35 3770
315 450 740 93 0.82 39.9 3830
355 500 743 93.8 0.83 43.7 4260
400 500 743 94 0.83 49.1 4420
450 500 741 94 0.85 54.5 4500
500 500 742 94 0.84 60.6 4640
560 500 742 4.2 0.84 68.3 4780
630 560 743 94 0.85 75.7 5770
710 560 744 94.7 0.85 85.1 6070
800 560 743 95 0.85 95.2 6080
900 560 744 94.8 0.84 108.9 6300