لیست قیمت پمپ EVMSG ابارا
جدول لیست قیمت پمپ EVMSG بر اساس انواع مدل الکترو پمپ طبقاتی استیل عمودی فشار قوی تهیه شده است که به راحتی قابل مقایسه هستند و شما عزیزان بر اساس نیاز خود می توانید بهترین پمپ را انتخاب نمایید. جهت دریافت بهترین قیمت و پاسخ به سوالات فنی خود می توانید با کارشناسان فروش شرکت ایران ابارا تماس حاصل بفرمایید.

| قیمت | مدل پمپ | نوع پمپ | ردیف |
| EVMSG 3-9 F5/1.1 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 1 | |
| 1,624,304,000 | EVMSG 3-9 F5/1.1 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 2 |
| 1,670,614,000 | EVMSG 3-10 F5/1.1 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 3 |
| 1,776,005,000 | EVMSG 3-11 F5/1.1 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 4 |
| 1,838,881,000 | EVMSG/B 3-13 F5/1.5 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 5 |
| 1,967,768,000 | EVMSG 3-15 F5/1.5 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 6 |
| 2,055,163,000 | EVMSG 3-16 F5/1.5 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 7 |
| 2,276,428,000 | EVMSG 3-19 F5/2.2 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 8 |
| 2,429,075,000 | EVMSG 3-21 F5/2.2 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 9 |
| 2,803,119,000 | EVMSG 3-25 F5/3.0 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 10 |
| 1,538,944,000 | EVMSG 5-6 F5/1.5 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 11 |
| 1,612,776,000 | EVMSG 5-7 F5/1.5 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 12 |
| 1,739,067,000 | EVMSG 5-8 F5/2.2 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 13 |
| 0 | EVMSG/B 5-8 F5/2.2 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 14 |
| 2,047,716,000 | EVMSG 5-10 F5/2.2 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 15 |
| 2,255,198,000 | EVMSG 5-11 F5/2.2 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 16 |
| 2,376,748,000 | EVMSG 5-12 F5/3 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 17 |
| 2,488,332,000 | EVMSG 5-14 F5/3 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 18 |
| 2,634,654,000 | EVMSG 5-15 F5/3 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 19 |
| 2,940,113,000 | EVMSG 5-19 F5/4 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 20 |
| 3,055,822,000 | EVMSG 5-20 F5/4 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 21 |
| 3,530,032,000 | EVMSG 5-23 F5/5.5 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 22 |
| 3,635,368,000 | EVMSG 5-25 F5/5.5 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 23 |
| 2,223,859,000 | EVMSG 10-6 F5/2.2 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 24 |
| 2,430,109,000 | EVMSG 10-7 F5/3 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 25 |
| 2,616,108,000 | EVMSG 10-8 F5/3 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 26 |
| 2,898,478,000 | EVMSG 10-9 F5/4 IE2 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 27 |
| 3,055,470,000 | EVMSG 10-10 F5/4 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 28 |
| 3,155,966,000 | EVMSG 10-11 F5/4 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 29 |
| 3,732,190,000 | EVMSG 10-12 F5/5.5 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 30 |
| 3,969,713,000 | EVMSG 10-14 F5/5.5 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 31 |
| 4,152,170,000 | EVMSG 10-15 F5/5.5 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 32 |
| 4,622,431,000 | EVMSG 10-16 F5/7.5 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 33 |
| 4,921,675,000 | EVMSG 10-18 F5/7.5 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 34 |
| 4,931,091,000 | EVMSG 10-19 F5/7.5 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 35 |
| 5,136,681,000 | EVMSG 10-21 F5/7.5 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 36 |
| 6,132,126,000 | EVMSG 10-22 F5/11 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 37 |
| 3,319,393,000 | EVMSG 15-4 F5/4 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 38 |
| 3,635,368,000 | EVMSG 15-5 F5/5.5 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 39 |
| 3,693,349,000 | EVMSG 15-6 F5/5.5 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 40 |
| 4,342,514,000 | EVMSG 15-7 F5/7.5 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 41 |
| 4,496,657,000 | EVMSG 15-8 F5/7.5 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 42 |
| 5,326,409,000 | EVMSG/I 15-9 F5/11 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 43 |
| 5,491,156,000 | EVMSG/I 15-10 F5/11 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 44 |
| 5,668,542,000 | EVMSG/I 15-11 F5/11 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 45 |
| 5,939,923,000 | EVMSG 15-12 F5/11 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 46 |
| 6,047,866,000 | EVMSG 15-13 F5/11 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 47 |
| 6,695,623,000 | EVMSG 15-15 F5/15 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 48 |
| 6,880,577,000 | EVMSG 15-17 F5/15 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 49 |
| 4,480,828,000 | EVMSG 20-06 F5/7.5 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 50 |
| 4,480,828,000 | EVMSG 20-06 N5/7.5 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 51 |
| 5,953,079,000 | EVMSG 20-10 F5/11 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 52 |
| 6,898,881,000 | EVMSG 20-13 F5/11 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 53 |
| 6,400,955,000 | EVMSG 32 4-0 F5/11 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 54 |
| 7,021,190,000 | EVMSG 32 5-0 F5/11 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 55 |
| 7,275,939,000 | EVMSG 32 6-0 F5/11 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 56 |
| 8,042,859,000 | EVMSG 32 8-0 F5/15 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 57 |
| 9,745,087,000 | EVMSG 32 10-2 F5/18.5 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 58 |
| 9,988,792,000 | EVMSG 32 11-2 F5/18.5 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 59 |
| 11,468,424,000 | EVMSG 45-6-2 F5/22 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 60 |
| 17,310,865,000 | EVMSG 45-7-0 F5/30 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 61 |
| 17,658,190,000 | EVMSG 45-8-0 F5/30 IE2 | الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز | 62 |
