لیست قیمت پمپ صنعتی 3D ابارا
لیست قیمت پمپ 3D Series توسط همکاران ما در بوسترکار به روز شده است و در جدول زیر قابل مشاهده است و جهت گرفتن بهترین قیمت پمپ ابارا می توانید با کارشناسان ما تماس بگرید. در لیست قیمت پمپ 3D Series قیمت الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا تک فاز و سه فاز همچنین بدون موتور نیز قابل مشاهده می باشد و شما عزیزان می توانی تفاوت قیمت آنها را با یک دیگر مقایسه بفرمایید.

| قیمت | مدل پمپ | نوع پمپ | ردیف |
| 563,596,000 | 3D 32-125 1.1 M | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز | 1 |
| 529,056,000 | 3D 32-125 1.1 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز | 2 |
| 555,610,000 | 3D 32-125 1.1 IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز | 3 |
| 709,665,000 | 3D 32-160 1.5 M | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز | 4 |
| 665,258,000 | 3D 32-160 1.5 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 5 |
| 699,765,000 | 3D 32-160 1.5 IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 6 |
| 724,691,000 | 3D 32-160 2.2 M | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز | 7 |
| 676,797,000 | 3D 32-160 2.2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 8 |
| 710,809,000 | 3D 32-160 2.2 IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 9 |
| 810,337,000 | 3D 32-200 3 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 10 |
| 850,883,000 | 3D 32-200 3 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 11 |
| 421,025,000 | 3D 32-200 3 Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 12 |
| 878,020,000 | 3D 32-200 4 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 13 |
| 922,053,000 | 3D 32-200 4 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 14 |
| 449,713,000 | 3D 32-200 4 T Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 15 |
| 0 | 3D 32-250 5.5 IE3 Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 16 |
| 0 | 3D 32-250 7.5 IE3 Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 17 |
| 631,719,000 | 3D 40-125 1.5 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 18 |
| 663,399,000 | 3D 40-125 1.5 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 19 |
| 673,893,000 | 3D 40-125 1.5 M | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز | 20 |
| 679,074,000 | 3D 40-125 2.2 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 21 |
| 712,976,000 | 3D 40-125 2.2 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 22 |
| 724,801,000 | 3D 40-125 2.2 M | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز | 23 |
| 936,936,000 | 3D 40-160 3 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 24 |
| 936,936,000 | 3D 40-160 3 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 25 |
| 414,755,000 | 3D 40-160 3 T IE3 Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 26 |
| 1,016,323,000 | 3D 40-160 4 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 27 |
| 1,069,717,000 | 3D 40-160 4 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 28 |
| 449,339,000 | 3D 40-160 4 T Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 29 |
| 1,136,476,000 | 3D 40-200 5.5 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 30 |
| 1,193,258,000 | 3D 40-200 5.5 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 31 |
| 543,499,000 | 3D 40-200 5.5 T Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 32 |
| 1,286,252,000 | 3D 40-200 7.5 T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 33 |
| 581,460,000 | 3D 40-200 7.5 T IE3 Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 34 |
| 695,464,000 | 3D 50-125 2.2 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 35 |
| 730,279,000 | 3D 50-125 2.2 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 36 |
| 741,895,000 | 3D 50-125 2.2 M | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز | 37 |
| 730,048,000 | 3D 50-125 3.0 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 38 |
| 766,612,000 | 3D 50-125 3.0 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 39 |
| 406,439,000 | 3D 50-125 3.0 T Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 40 |
| 805,959,000 | 3D 50-125 4.0 T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 41 |
| 848,364,000 | 3D 50-125 4.0 T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 42 |
| 440,968,000 | 3D 50-125 4.0 T IE3 Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 43 |
| 1,144,385,000 | 3D 50-160 5.5 A T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 44 |
| 1,201,563,000 | 3D 50-160 5.5 A T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 45 |
| 531,454,000 | 3D 50-160 5.5 A T IE3 Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 46 |
| 560,615,000 | 3D 50-160 7.5 A T IE3 Local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 47 |
| 937,783,000 | 3D 50-200 11 T IE3-L | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 48 |
| 1,302,862,000 | 3D 50-160 7.5 A T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 49 |
| 1,510,223,000 | 3D 50-200 9.2 T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 50 |
| 1,587,993,000 | 3D 50-200 11 T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 51 |
| 1,157,871,000 | 3D 65-125 5.5 A T | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 52 |
| 543,158,000 | 3D 65-125 5.5 A T IE3- local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 53 |
| 569,679,000 | 3D 65-125 7.5 A T IE3-local | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 54 |
| 1,215,720,000 | 3D 65-125 7.5 A T IE2 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 55 |
| 1,294,722,000 | 3D 65-125 7.5 A T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 56 |
| 1,691,151,000 | 3D/E 65-160 11 T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 55 |
| 2,139,896,000 | 3D 65-160 15 T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 56 |
| 2,700,379,000 | 3D/E 65-200 18.5 A T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 57 |
| 2,842,191,000 | 3D/E 65-200 22 A T IE3 | الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز | 58 |
| 493,042,000 | 3DPF 32-125 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 59 |
| 513,953,000 | 3DPF 32-160 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 60 |
| 666,149,000 | 3DPF 32-200 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 61 |
| 522,885,000 | 3DPF 40-125 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 62 |
| 709,665,000 | 3DPF 40-160 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 63 |
| 964,238,000 | 3DPF 40-200 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 64 |
| 658,669,000 | 3DPF 50-125 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 65 |
| 857,670,000 | 3DPF 50-160 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 66 |
| 1,014,255,000 | 3DPF 50-200 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 67 |
| 847,946,000 | 3D4 32-200/0.75 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 1 |
| 890,373,000 | 3D4 32-200/0.75 IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 2 |
| 1,011,604,000 | 3D4 40-200/1.1 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 3 |
| 1,062,193,000 | 3D4 40-200/1.1 IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 4 |
| 1,016,719,000 | 3D4 40-200/1.1 R IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 5 |
| 1,039,797,000 | 3D4 40-200/1.5 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 6 |
| 1,094,522,000 | 3D4 40-200/1.5 IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 7 |
| 935,748,000 | 3D4 50-160/1.1 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 8 |
| 982,542,000 | 3D4 50-160/1.1 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 9 |
| 1,249,446,000 | 3D4 50-200/1.5 IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 10 |
| 982,014,000 | 3D4 50-200/1.5 R | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 11 |
| 1,031,140,000 | 3D4 50-200/1.5 R IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 12 |
| 1,006,126,000 | 3D4 65-160/1.5 IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 13 |
| 1,175,339,000 | 3D4 65-160/2.2 IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 14 |
| 1,319,296,000 | 3D4/I 65-200/3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 15 |
| 1,385,252,000 | 3D4 65-200/3 IE3 | پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور | 16 |
