توضیحات
موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 112M
مشخصات فنی موتور سه فاز چدنی موتوژن 112m
مشخصات فنی موتور 112m2
- قدرت خروجی: 4 کیلو وات
- سرعت در بار نامی: 2895 دور در دقیقه
- جریان نامی: 4.75Y/8.2 آمپر
- گشتاور نامی: 13.2 نیوتون بر متر
- تعداد فاز: 3 فاز
مشخصات فنی موتور 112m4
- قدرت خروجی: 4 کیلو وات
- سرعت در بار نامی: 1420 دور در دقیقه
- جریان نامی: 4.9Y/8.5 آمپر
- گشتاور نامی: 26.9 نیوتون بر متر
- تعداد فاز: 3 فاز
مشخصات فنی موتور 112m6
- قدرت خروجی: 2.2 کیلو وات
- سرعت در بار نامی: 945 دور در دقیقه
- جریان نامی: 6.03Y/10.5 آمپر
- گشتاور نامی: 22.23 نیوتون بر متر
- تعداد فاز: 3 فاز
مشخصات فنی موتور سه فاز چدنی موتوژن 112m2
- قدرت خروجی: 4 کیلو وات
- سرعت در بار نامی: 2895 دور در دقیقه
- جریان نامی: 4.75Y/8.2 آمپر
- گشتاور نامی: 13.2 نیوتون بر متر
- تعداد فاز: 3 فاز
- ولتاژ نامی: 660/380 ولت
- راندمان : 86%
- جریان راه اندازی : 7.1 آمپر
- گشتاور راه اندازی : 2.6
- گشتاور شکست: 3.4
- اندازه فریم : 112M
- قدرت خروجی(HP) : 5.5
- ضریب قدرت : 0.86
مشخصات فنی موتور سه فاز چدنی موتوژن 112m4
- قدرت خروجی: 4 کیلو وات
- سرعت در بار نامی: 1420 دور در دقیقه
- جریان نامی: 4.9Y/8.5 آمپر
- گشتاور نامی: 26.9 نیوتون بر متر
- تعداد فاز: 3 فاز
- ولتاژ نامی: 660/380 ولت
- راندمان : 85%
- جریان راه اندازی : 6 آمپر
- گشتاور راه اندازی : 2.3
- گشتاور شکست: 2.6
- اندازه فریم : 112M
- قدرت خروجی(HP) : 5.5
- ضریب قدرت : 0.84
مشخصات فنی موتور سه فاز چدنی موتوژن 112m6
- قدرت خروجی: 2.2 کیلو وات
- سرعت در بار نامی: 945 دور در دقیقه
- جریان نامی: 6.03Y/10.5 آمپر
- گشتاور نامی: 22.23 نیوتون بر متر
- تعداد فاز: 3 فاز
- ولتاژ نامی: 380/220 ولت
- راندمان : 77%
- جریان راه اندازی : 4.5 آمپر
- گشتاور راه اندازی : 2.3
- گشتاور شکست: 2.5
- اندازه فریم : 112M
- قدرت خروجی(HP) : 3
- ضریب قدرت : 0.72
مشخصات فنی موتور سه فاز چدنی موتوژن 112m8
- قدرت خروجی: 1.5 کیلو وات
- سرعت در بار نامی: 695 دور در دقیقه
- جریان نامی: 5.4Y/9.38 آمپر
- گشتاور نامی: 20.61 نیوتون بر متر
- تعداد فاز: 3 فاز
- ولتاژ نامی: 380/220 ولت
- راندمان : 69%
- جریان راه اندازی : 3.3 آمپر
- گشتاور راه اندازی : 1.8
- گشتاور شکست: 2.1
- اندازه فریم : 112M
- قدرت خروجی(HP) : 2
- ضریب قدرت : 0.61
اجزاء موتور سه فاز چدنی موتوژن فریم 100-160
1.کاور پروانه | 2.پیچ سر صلیبی | 3.پروانه خنک کاری |
---|---|---|
4.پیچ شش گوش | 5.واشر فنری | 6.مهره گریس خور |
7.گردگیر | 8.رینگ ضربه گیر | 9.براکت عقب |
10.پیچ سر شش گوش | 11.خار فنری | 12.بلبرینگ |
13.فریم | 14.پایه | 15.پیچ ارت |
16.علامت ارت | 17.پیچ آلنی پایه | 18. قالب |
19.نیم پلیت | 20.میخ پرچ | 21.گلند |
22.لاستیک فریم | 23.ترمینال | 24.پیچ آلن |
25.ترمینال برد | 26.پل اتصال | 27.کابلشو |
28.مهره شش گوش | 29.واشر تخت | 30.لاستیک درب ترمینال |
31.درب ترمینال باکس | 32.استاتور | 33.پیچ آلنی مغزی |
34.روتور با شفت | 35.خار شفت | 36.براکت جلو |
اجزاء موتور سه فاز چدنی موتوژن فریم 400-180
1.کاور پروانه | 2.پیچ سر صلیبی | 3.پروانه خنک کاری |
---|---|---|
4.پیچ شش گوش | 5.واشر فنری | 6.درپوش بیرونی |
7.گردگیر | 8.رینگ ضربه گیر | 9.رابط گریس خور |
10.براکت عقب | 11.پیچ سر شش گوش | 12.خار فنری |
13.بلبرینگ | 14.درپوش درونی | 15.فریم |
16.پایه | 17.پیچ ارت | 18. علامت ارت |
19.پیچ آلنی پایه | 20.قلاب | 21.نیم پلیت |
22.میخ پرچ | 23.گلند | 24.لاستیک فریم |
25.ترمینال باکس | 26.پیچ آلنی | 27.ترمینال برد |
28.پل اتصال مسی | 29.کابلشو | 30.مهره شش گوش |
31.واشر تخت | 32.لاستیک ترمینال | 33.درب ترمینال |
34.استاتور | 35.پیچ آلنی مغزی | 36.روتور با شفت |
37.خار سر شفت | 38.براکت جلو | 39.مهره گریس خور |
ابعاد و اندازه موتور سه فاز چدنی موتوژن فریم 100-160 پایه دار
FRAME | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | HA | LK | AAth> | A | AB | KB | K | BA | B | c | H | HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I00L | 28 | 8 | 31 | MIO | 22 | 60 | 367 | Pq16 | 197 | 67 | 109 | 197 | 14 | 40 | 47 | 160 | 200 | 17 | 12 | 40.5 | 140 | 63 | 100 | 268 |
112L | 28 | 8 | 31 | MIO | 22 | 60 | 386 | Pql6 | 200 | 70 | 109 | 221 | 15 | 40 | 61 | 190 | 235 | 17 | 12 | 40.5 | 140 | 70 | 112 | 291.5 |
132M | 38 | 10 | 41 | M12 | 28 | 80 | 487.5 | Pq2l | 258 | 84 | 139 | 257 | 15 | 56 | 62 | 216 | 260 | 17 | 12 | 48.5 | 178 | 89 | 132 | 337.5 |
160L | 42 | 12 | 45 | M16 | 36 | 110 | 629 | Pq29 | 345 | 111 | 170 | 303 | 20 | 80 | 74 | 254 | 320 | 21 | 14 | 56 | 254 | 108 | 160 | 391 |
ابعاد و اندازه موتور سه فاز چدنی موتوژن فریم 100-160 فلنج دار
FRAME | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | | | Q | Z | AC | LK | P | N | IA | T | gl | M | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 28 | 8 | 31 | MID | 22 | 60 | 367 | PG16 | 197 | 67 | 109 | 197 | 40 | 250 | 180 | 12 | 4 | 292.5 | 215 | 14 |
112M | 28 | 8 | 31 | MID | 22 | 60 | 386 | PG16 | 200 | 70 | 109 | 220.5 | 40 | 250 | 180 | 12 | 4 | 304.5 | 215 | 14 |
132M | 38 | 10 | 41 | M12 | 28 | 80 | 487.5 | PG21 | 258 | 84 | 139 | 256.5 | 56 | 300 | 230 | 12 | 4 | 355.5 | 265 | 13 |
160L | 42 | 12 | 45 | Ml | 36 | 110 | 629 | PG29 | 345 | 111 | 170 | 303 | 80 | 350 | 250 | 13 | 5 | 405 | 300 | 17 |
ابعاد و اندازه موتور سه فاز چدنی موتوژن فریم 180-280 پایه دار
FRAME | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | I | Q | Z | AC | HA | LK | AA | A | AB | K8 | K | BA | B | C | H | HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18OL | 48 | 14 | 51.5 | M12 | 36 | 110 | 700 | Pg29 | 369 | 146 | 170 | 348 | 28 | 95 | 79 | 279 | 360 | 23 | 14 | 63 | 279 | 121 | 180 | 449 |
200 | 55 | 18 | 59 | M12 | 36 | 110 | 745 | Pg29 | 394 | 157 | 170 | 385 | 25 | 100 | 87 | 320 | 396 | 33 | 18 | 83.5 | 305 | 133 | 200 | 469 |
225M2 | 55 | 18 | 59 | M18 | 4 8 | 110 | 775 | Pg29 | 410 | 174.5 | 203 | 433 | 29 | 100 | 96.5 | 356 | 436 | 33 | 18 | 84 | 311 | 149 | 225 | 522.5 |
225M4-8 | 80 | 18 | 64 | M18 | 4 8 | 140 | 805 | Pg29 | 440 | 174.5 | 203 | 433 | 29 | 130 | 96.5 | 356 | 436 | 33 | 18 | 84 | 311 | 149 | 225 | 522.5 |
250M2 | 80 | 18 | 6 4 | M16 | 4 8 | 140 | 890 | Pg38 | 493 | 214.5 | 264 | 480 | 33 | 130 | 107 | 406 | 486 | 40 | 22 | 96.5 | 349 | 168 | 250 | 588 |
250M4-8 | 85 | 18 | 89 | M18 | 4 8 | 140 | 890 | Pg38 | 493 | 214.5 | 264 | 480 | 33 | 130 | 107 | 406 | 486 | 40 | 22 | 96.5 | 349 | 168 | 250 | 588 |
280M2 | 85 | 18 | 69 | M2O | 55 | 140 | 1021 | Pg42 | 539.5 | 220.5 | 340 | 536 | 36 | 125 | 119 | 457 | 536 | 40 | 22 | 108.5 | 419 | 190 | 280 | 649.5 |
280M4-8 | 75 | 20 | 79.5 | M2O | 55 | 140 | 1021 | Pg42 | 539.5 | 220.5 | 340 | 536 | 36 | 125 | 119 | 457 | 536 | 40 | 22 | 108.5 | 419 | 190 | 280 | 649.5 |
ابعاد و اندازه موتور سه فاز چدنی موتوژن فریم 180-280 فلنج دار
FRAME | D | F | GA | DH | EH | E | L | X | | | Q | Z | AC | LK | P | N | LA | T | g1 | M | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180L | 48 | 14 | 51.5 | M12 | 38 | 110 | 700 | Pq29 | 389 | 148 | 170 | 348 | 95 | 350 | 250 | 13 | 5 | 435 | 300 | 4×17 |
200L | 55 | 18 | 59 | M12 | 38 | 110 | 745 | Pq29 | 394 | 157 | 170 | 385 | 100 | 400 | 300 | 15 | 5 | 469 | 350 | 8×17 |
225M2 | 55 | 18 | 59 | M18 | 48 | 110 | 775 | Pq29 | 410 | 174.5 | 203 | 433 | 100 | 450 | 350 | 16 | 5 | 516 | 400 | 8×17 |
225M4-8 | 80 | 18 | 84 | M18 | 48 | 140 | 805 | Pq29 | 440 | 174.5 | 203 | 433 | 130 | 450 | 350 | 16 | 5 | 516 | 400 | 8×17 |
250M2 | 80 | 18 | 84 | M18 | 48 | 140 | 890 | Pq36 | 493 | 214.5 | 284 | 480 | 130 | 550 | 4 50 | 18 | 5 | 607 | 500 | 8×17 |
250M4-8 | 85 | 18 | 89 | M18 | 48 | 140 | 890 | Pq38 | 4 9 3 | 214.5 | 284 | 480 | 130 | 550 | 450 | 18 | 5 | 607 | 500 | 8×17 |
280M2 | 85 | 18 | 89 | M20 | 55 | 140 | 1021 | Pq42 | 539.5 | 220.5 | 340 | 538 | 125 | 550 | 450 | 18 | 5 | 63 | 500 | 8×17 |
280M4-8 | 75 | 20 | 79.5 | M2O | 55 | 140 | 1021 | Pq42 | 539.5 | 220.5 | 340 | 538 | 125 | 550 | 450 | 18 | 5 | 638 | 500 | 8×17 |
ابعاد و اندازه موتور سه فاز چدنی موتوژن فریم 315-355 پایه دار
TYPE | A | AB | AC | Z | B | BA | C | D | E | F | GA | I | Q | K | H | HD | AA | HA | KB | LK | DHxEH | L | X,x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 S2A | 508 | 620 | 611 | 470 | 406 | 100 | 216 | 65 | 140 | 18 | 69 | 589 | 269.5 | 28 | 315 | 795 | 126.6 | 50 | 28 | 110 | M20x53 | 1082 | 6xPg21 , Pg11 |
315 S2B | |||||||||||||||||||||||
315 M2A | 457 | 1131 | |||||||||||||||||||||
315 M2B | |||||||||||||||||||||||
315 L2A | 508 | 1222 | |||||||||||||||||||||
315 L2B | |||||||||||||||||||||||
315 S4A | 508 | 620 | 611 | 470 | 406 | 100 | 216 | 80 | 170 | 22 | 85 | 589 | 275.5 | 28 | 315 | 795 | 126.6 | 50 | 28 | 140 | M20x53 | 1082 | 6xPg21 , Pg11 |
315 S4B | |||||||||||||||||||||||
315 S4C | |||||||||||||||||||||||
315 M4 | 457 | 1131 | |||||||||||||||||||||
315 L4A | 508 | 1222 | |||||||||||||||||||||
315 L4B | |||||||||||||||||||||||
315 S6A | 508 | 620 | 611 | 470 | 406 | 100 | 216 | 80 | 170 | 22 | 85 | 589 | 275.5 | 28 | 315 | 795 | 126.6 | 50 | 28 | 140 | M20x53 | 1082 | 6xPg21 , Pg11 |
315 S6B | |||||||||||||||||||||||
315 S6C | |||||||||||||||||||||||
315 M6 | 457 | 1131 | |||||||||||||||||||||
315 L6 | 508 | 1222 | |||||||||||||||||||||
355 S4A | 610 | 718 | 690 | 470 | 500 | 170 | 255 | 100 | 210 | 28 | 106 | 768 | 320.5 | 33 | 355 | 910 | 140.2 | 48 | 33 | 180 | M24x63 | 1305 | 6xPg29 , Pg11 |
355 S4B | |||||||||||||||||||||||
355 L4A | 630 | 1435 | |||||||||||||||||||||
355 L4B | |||||||||||||||||||||||
355 S6A | 610 | 718 | 690 | 470 | 500 | 170 | 255 | 100 | 210 | 28 | 106 | 768 | 320.5 | 33 | 355 | 910 | 140.2 | 48 | 33 | 180 | M24x63 | 1305 | 6xPg29 , Pg11 |
355 S6B | |||||||||||||||||||||||
355 S6C | |||||||||||||||||||||||
355 S6D | |||||||||||||||||||||||
355 L6 | 630 | 1435 |
ابعاد و اندازه موتور سه فاز چدنی موتوژن فریم 315-355 فلنج دار
TYPE | D | F | GA | DHxEH | E | L | I | Q | Z | AC | LK | P | N | LA | T | g1 | M | S | X,x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 S2A | 65 | 18 | 69 | M20x53 | 140 | 1082 | 589 | 269.5 | 470 | 611 | 110 | 660 | 550 | 23.5 | 6 | 811 | 600 | 21 | 6xPg21 , Pg11 |
315 S2B | |||||||||||||||||||
315 M2A | 1131 | ||||||||||||||||||
315 M2B | |||||||||||||||||||
315 L2A | 1222 | ||||||||||||||||||
315 L2B | |||||||||||||||||||
315 S4A | 80 | 22 | 85 | M20x53 | 170 | 1082 | 589 | 275.5 | 470 | 611 | 140 | 660 | 550 | 23.5 | 6 | 811 | 600 | 21 | 6xPg21 ,Pg11 |
315 S4B | |||||||||||||||||||
315 S4C | |||||||||||||||||||
315 M4 | 1131 | ||||||||||||||||||
315 L4A | 1222 | ||||||||||||||||||
315 L4B | |||||||||||||||||||
315 S6A | 80 | 22 | 85 | M20x53 | 170 | 1082 | 589 | 275.5 | 470 | 611 | 140 | 660 | 550 | 23.5 | 6 | 811 | 600 | 21 | 6xPg21 , Pg11 |
315 S6B | |||||||||||||||||||
315 S6C | |||||||||||||||||||
315 M6 | 1131 | ||||||||||||||||||
315 L6 | 1222 | ||||||||||||||||||
355 S4A | 100 | 28 | 106 | M24x63 | 210 | 1305 | 768 | 320.5 | 470 | 690 | 180 | 800 | 680 | 21.5 | 6 | 952 | 740 | 21 | 6xPg29 , Pg11 |
355 S4B | |||||||||||||||||||
355 L4A | 1435 | ||||||||||||||||||
355 L4B | |||||||||||||||||||
355 S6A | 100 | 28 | 106 | M24x63 | 210 | 1305 | 768 | 320.5 | 470 | 690 | 180 | 800 | 680 | 21.5 | 6 | 952 | 740 | 21 | 6xPg29 , Pg11 |
355 S6B | |||||||||||||||||||
355 S6C | |||||||||||||||||||
355 S6D | |||||||||||||||||||
355 L6 | 1435 |