لیست قیمت پمپ CDA ابارا
لیست قیمت پمپ CDA توسط کارشناس ایران ابارا تهیه شده است. الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه چدنی CDA ابارا در حداکثر دمای ۴۰ و ۹۰ درجه سانتیگراد قابل استفاده می باشند و التبه بستگی به مدل الکتروپمپ چدنی CDA ابارا قابل استفاده می باشد. در لیست قیمت پمپ CDA انواع پمپ تک فاز و سه فاز ذکر شده است و قیمت هر یک مشخص شده است.

| قیمت | مدل پمپ | نوع پمپ | ردیف |
| 241,505,000 | CDA 1.00 M – LOCAL | الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز | 1 |
| 455,268,000 | CDA 1.00 M | الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز | 2 |
| 691,218,000 | CDA 1.50 T IE3 | الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز | 3 |
| 733,568,000 | CDA 1.50 M | الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز | 4 |
| 772,893,000 | CDA 2.00 M | الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز | 5 |
| 452,012,000 | CDA 2.00 M – LOCAL | الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز | 6 |
| 729,025,000 | CDA 2.00 T IE3 | الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز | 7 |
| 402,776,000 | CDA 2.00 T – LOCAL | الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز | 8 |
| 535,029,000 | CDA 3.00M LOCAL | الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز | 9 |
| 481,998,000 | CDA 3.00 T IE2 LOCAL | الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز | 10 |
| 795,575,000 | CDA 3.00 T IE2 | الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز | 11 |
| 759,418,000 | CDA 4.00 T IE3 LOCAL | الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز | 12 |
| 1,316,480,000 | CDA 4.00 T IE2 | الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز | 13 |
| 808,599,000 | CDA 5.50 T IE3 LOCAL | الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز | 14 |
| 1,399,068,000 | CDA 5.50 T IE2 | الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز | 15 |
| 967,175,000 | CDA 7.50 T IE3 L | الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز | 16 |
| 1,177,121,000 | CDA 10.00T IE3 L | الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز | 17 |
| 1,312,641,000 | CDA 15.00T IE3 L | الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز | 18 |
