لیست پمپ اتابلوک نوید موتور
لیست پمپ صنعتی نوید موتور، پمپ خطی یکی از انواع پمپ سانتریفیوژ می باشد که به دلیل ساختار خاص خود و کاربردهای گسترده، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این پمپها برای کارهای صنعتی و پالایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد.

لیست پمپ صنعتی نوید موتور
لیست قیمت پمپ اتابلوک نوید موتور 2900 دور
فی همکار | M A X H (m ) | M A X Q (m 3/h ) | K W | مدل | نام محصول | کد محصول |
257154000 | 34 | 29 | 3 | 32-160/302 | اتابلوک | 39010179 |
287690000 | 40 | 31 | 4 | 32-160/402 | اتابلوک | 39010180 |
297569000 | 50 | 14 | 4 | 32-200/402 | اتابلوک | 39010185 |
325945000 | 60 | 15.5 | 5.5 | 32-200/552 | اتابلوک | 39010173 |
399172000 | 61 | 16 | 7.5 | 32-250/752 | اتابلوک | 39010181 |
499293000 | 84 | 21.8 | 11 | 32-250/1102 | اتابلوک | 39010182 |
605888000 | 87 | 22 | 15 | 32-250/1502 | اتابلوک | 39010204 |
318901000 | 38 | 40 | 5.5 | 40-160/552 | اتابلوک | 39010197 |
334417000 | 46 | 32 | 5.5 | 40-200/552 | اتابلوک | 39010172 |
385128000 | 55 | 39 | 7.5 | 40-200/752 | اتابلوک | 39010166 |
485217000 | 58 | 40 | 11 | 40-200/1102 | اتابلوک | 39010190 |
502432000 | 61 | 46 | 11 | 40-250/1102 | اتابلوک | 39010196 |
609294000 | 70 | 50 | 15 | 40-250/1502 | اتابلوک | 39010189 |
640937000 | 86 | 55 | 18.5 | 40-250/1852 | اتابلوک | 39010550 |
955689000 | 91 | 55 | 22 | 40-250/2202 | اتابلوک | 39010232 |
328781000 | 27 | )2 | 5.5 | 50-160/552 | اتابلوک | 39010183 |
379427000 | 34 | 76 | 7.5 | 50-160/752 | اتابلوک | 39010184 |
493641000 | 48 | 75 | 11 | 50-200/1102 | اتابلوک | 39010207 |
599709000 | 53 | 84 | 15 | 50-200/1502 | اتابلوک | 39010195 |
647611000 | 57 | 90 | 18.5 | 50-200/1852 | اتابلوک | 39010210 |
566306000 | )2 | 45 | 11 | 50-250/1102 | اتابلوک | 39010199 |
622967000 | 70 | 60 | 15 | 50-250/1502 | اتابلوک | 39010188 |
670910000 | 78 | 70 | 18.5 | 50-250/1852 | اتابلوک | 39010211 |
969942000 | 84 | 80 | 22 | 50-250/2202 | اتابلوک | 39010209 |
1326938000 | 94 | 84 | 30 | 50-250/3002 | اتابلوک | 39010352 |
483589000 | 35 | 135 | 11 | 65-160/1102 | اتابلوک | 39010540 |
609012000 | 39 | 156 | 15 | 65-160/150/2 | اتابلوک | 39010542 |
958577000 | 55 | 156 | 22 | 65-200/2202 | اتابلوک | 39010256 |
1360669000 | 76 | 158 | 30 | 65-250/3002 | اتابلوک | 39010350 |
1483742000 | 84 | 187 | 37 | 65-250/3702 | اتابلوک | 39010353 |
1767355000 | 86 | 160 | 45 | 65-250/4502 | اتابلوک | 39010364 |
1913550000 | 93 | 160 | 55 | 65-250/5502 | اتابلوک | 39010365 |
986175000 | 40 | 240 | 22 | 80-200/2202 | اتابلوک | 39010527 |
1345723000 | 53 | 240 | 30 | 80-200/3002 | اتابلوک | 39010358 |
1468745000 | 58 | 240 | 37 | 80-200/3702 | اتابلوک | 39010357 |
1914298000 | 71 | 300 | 45 | 100-250/4502 | اتابلوک | 39010558 |
2173077000 | 75 | 350 | 55 | 100-250/5502 | اتابلوک | 39010557 |
2629544000 | 84 | 350 | 75 | 100-250/7502 | اتابلوک | 39010556 |
3051152000 | 89 | 350 | 90 | 100-250/9002 | اتابلوک | 39010555 |
لیست قیمت پمپ اتابلوک نوید موتور 1450 دور
فی همکار | M A X H (m ) | M A X Q (m 3/h ) | K W | مدل | نام محصول | کد محصول |
203843000 | 9.1 | 14 | 0.55 | 32-160/0554 | اتابلوک | 39010276 |
214506000 | 10 | 17.8 | 0.75 | 32-160/0.754 | اتابلوک | 39010231 |
221187000 | 12.4 | 6 | 0.55 | 32-200/0.554 | اتابلوک | 39010262 |
224383000 | 15 | 8.2 | 0.75 | 32-200/0.754 | اتابلوک | 39010257 |
236562000 | 16 | 8 | 1.1 | 32-250/114 | اتابلوک | 39010560 |
286603000 | 22 | 11 | 2.2 | 32-250/224 | اتابلوک | 39010206 |
217355000 | 9.8 | 20 | 0.75 | 40-160-0.754 | اتابلوک | 39010242 |
242232000 | 13.5 | 16 | 1.1 | 40-200/114 | اتابلوک | 39010198 |
250924000 | 14.8 | 18 | 1.5 | 40-200/154 | اتابلوک | 39010201 |
289759000 | 17.2 | 22 | 2.2 | 40-250/224 | اتابلوک | 39010521 |
300329000 | 23.8 | 32 | 3 | 40-250/304 | اتابلوک | 39010174 |
346619000 | 28 | 14 | 3 | 40-315/304 | اتابلوک | 39010225 |
370858000 | 37.5 | 16 | 4 | 40-315/404 | اتابلوک | 39010212 |
411378000 | 37.5 | 16 | 5.5 | 40-315/554 | اتابلوک | 39010250 |
227235000 | 7.2 | 30 | 0.75 | 50-160/0.754 | اتابلوک | 39010522 |
245356000 | 9.2 | 35 | 1.5 | 50-160/154 | اتابلوک | 39010217 |
280961000 | 14.2 | 44 | 2.2 | 50-200/224 | اتابلوک | 39010208 |
312749000 | 20.3 | 40 | 3 | 50-250/304 | اتابلوک | 39010205 |
337014000 | 22.2 | 40 | 4 | 50-250/404 | اتابلوک | 39010241 |
427741000 | 28 | 40 | 5.5 | 50-315/554 | اتابلوک | 39010224 |
480876000 | 36 | 45 | 7.5 | 50-315/754 | اتابلوک | 39010223 |
579938000 | 36 | 45 | 11 | 50-315/1104 | اتابلوک | 39010251 |
236299000 | 5.2 | 70 | 1.1 | 65-125/114 | اتابلوک | 39010214 |
245015000 | 6.2 | 86 | 1.5 | 65-125/154 | اتابلوک | 39010215 |
271146000 | 9.8 | 80 | 2.2 | 65-160/224 | اتابلوک | 39010219 |
327117000 | 15.5 | 84 | 4 | 65-200/404 | اتابلوک | 39010178 |
412290000 | 21.8 | 86 | 5.5 | 65-250/554 | اتابلوک | 39010176 |
456013000 | 24 | 90 | 7.5 | 65-250/754 | اتابلوک | 39010177 |
487087000 | 29 | 70 | 7.5 | 65-315/754 | اتابلوک | 39010272 |
586173000 | 35 | 90 | 11 | 65-315/1104 | اتابلوک | 39010213 |
713630000 | 35 | 90 | 15 | 65-315/1504 | اتابلوک | 39010252 |
301463000 | 9.6 | 130 | 3 | 80-160/304 | اتابلوک | 39010526 |
351101000 | 13.8 | 124 | 4 | 80-200/404 | اتابلوک | 39010186 |
391625000 | 14.2 | 128 | 5.5 | 80-200/554 | اتابلوک | 39010187 |
484232000 | 19.8 | 140 | 7.5 | 80-250/754 | اتابلوک | 39010220 |
583314000 | 22.2 | 153 | 11 | 80-254/1104 | اتابلوک | 39010221 |
628460000 | 28 | 120 | 11 | 80-315/1104 | اتابلوک | 39010523 |
760171000 | 34 | 150 | 15 | 80-315/1504 | اتابلوک | 39010227 |
1006159000 | 37 | 156 | 18.5 | 80-315/1854 | اتابلوک | 39010258 |
1100771000 | 37 | 156 | 22 | 80-315/2204 | اتابلوک | 39010253 |
1090543000 | 41 | 100 | 18.5 | 80-400/1854 | اتابلوک | 39010530 |
1185130000 | 45.8 | 100 | 22 | 80-400/2204 | اتابلوک | 39010531 |
1567882000 | 58 | 120 | 30 | 80-400/3004 | اتابلوک | 39010354 |
362404000 | 8.4 | 188 | 4 | 100-160/404 | اتابلوک | 39010226 |
469574000 | 15 | 180 | 7.5 | 100-200/754 | اتابلوک | 39010525 |
467123000 | 16.4 | 135 | 5.5 | 100-250/554 | اتابلوک | 39010551 |
484313000 | 17.5 | 150 | 7.5 | 100-250/754 | اتابلوک | 39010552 |
669901000 | 22.6 | 180 | 11 | 100-250/1104 | اتابلوک | 39010524 |
806730000 | 30 | 169 | 15 | 100-315/1504 | اتابلوک | 39010218 |
1054843000 | 32 | 210 | 18.5 | 100-315/1854 | اتابلوک | 39010260 |
1149435000 | 37 | 210 | 22 | 100-315/2204 | اتابلوک | 39010273 |
1605361000 | 46 | 160 | 30 | 100-400/3004 | اتابلوک | 39010359 |
1898195000 | 51 | 200 | 37 | 100-400/3704 | اتابلوک | 39010360 |
2036788000 | 57.5 | 200 | 45 | 100-400/4504 | اتابلوک | 39010361 |
958204000 | 20 | 300 | 15 | 125-250/1504 | اتابلوک | 39010979 |
1095956000 | 24 | 300 | 18.5 | 125-250/1854 | اتابلوک | 39010275 |
1184427000 | 27.5 | 220 | 18.5 | 125-315/1854 | اتابلوک | 39010554 |
1326557000 | 31 | 270 | 22 | 125-315/2204 | اتابلوک | 39010553 |
1551218000 | 35 | 220 | 30 | 125-315/3004 | اتابلوک | 39010559 |
840569000 | 13.2 | 400 | 15 | 150-200/1504 | اتابلوک | 39010228 |
1547650000 | 212 | 450 | 30 | 150-250/3004 | اتابلوک | 39010362 |
1460748000 | 27 | 350 | 22 | 150-315/2204 | اتابلوک | 39010544 |
1595880000 | 30 | 350 | 30 | 150-315/3004 | اتابلوک | 39010366 |
1900889000 | 34 | 450 | 37 | 150-315/3704 | اتابلوک | 39010356 |
2329898000 | 40 | 400 | 55 | 150-400/5504 | اتابلوک | 39010368 |
2919286000 | 50 | 500 | 75 | 150-400/7504 | اتابلوک | 39010367 |
3204756000 | 57 | 500 | 90 | 150-400/9004 | اتابلوک | 39010369 |
لیست قیمت پمپ اتابلوک نوید موتور 1450 دور تک فاز
فی همکار | M A X H (m ) | M A X Q (m 3/h ) | K W | مدل | نام محصول | کد محصول |
226293000 | 9.6 | 14 | 0.75 | 32-160/0.754 | اتابلوک | 39010263 |
230102000 | 11.6 | 7 | 0.55 | 32-200/0.554 | اتابلوک | 39010265 |
236166000 | 14.4 | 8 | 0.75 | 32-200/0.754 | اتابلوک | 39010264 |
299324000 | 20.5 | 11 | 2.2 | 32-250/224 | اتابلوک | 39010254 |
229101000 | 9.6 | 20 | 0.75 | 40-160/0.754 | اتابلوک | 39010267 |
256680000 | 13 | 16 | 1.1 | 40-200/114 | اتابلوک | 39010268 |
265622000 | 14.3 | 18 | 1.5 | 40-200/154 | اتابلوک | 39010269 |
259952000 | 9 | 35 | 1.5 | 50-160/154 | اتابلوک | 39010259 |
293696000 | 15 | 44 | 2.2 | 50-200/224 | اتابلوک | 39010229 |
250762000 | 4.8 | 70 | 1.1 | 65-125/114 | اتابلوک | 39010270 |
259667000 | 5.9 | 70 | 1.5 | 65-125/154 | اتابلوک | 39010271 |
283870000 | 9.6 | 80 | 2.2 | 65-160/224 | اتابلوک | 39010255 |
لیست قیمت پمپ اتابلوک نوید موتور 2900 دور آتش نشانی
قیمت | M A X H (m ) | M A X Q (m 3/h ) | K W | مدل | نام محصول | کد محصول |
321443000 | 40 | 31 | 3 | B32-160/302 | اتابلوک | 39010982 |
359621000 | 40 | 31 | 4 | B32-160/402 | اتابلوک | 39010543 |
371964000 | 50 | 14 | 4 | B32-200/402 | اتابلوک | 39010539 |
407426000 | 60 | 15.5 | 5.5 | B32-200/552 | اتابلوک | 39010513 |
498974000 | 61 | 16 | 7.5 | B32-250/752 | اتابلوک | 39010514 |
624139000 | 84 | 21.8 | 11 | B32-250/1102 | اتابلوک | 39010515 |
757364000 | 87 | 22 | 15 | B32-250/1502 | اتابلوک | 39010516 |
398629000 | 38 | 40 | 5.5 | B40-160/552 | اتابلوک | 39010974 |
418025000 | 46 | 32 | 5.5 | B40-200/552 | اتابلوک | 39010977 |
481417000 | 55 | 39 | 7.5 | B40-200/752 | اتابلوک | 39010501 |
606513000 | 58 | 40 | 11 | B40-200/1102 | اتابلوک | 39010502 |
628046000 | 61 | 46 | 11 | B40-250/1102 | اتابلوک | 39010503 |
761620000 | 70 | 50 | 15 | B40-250/1502 | اتابلوک | 39010504 |
801176000 | 86 | 55 | 18.5 | B40-250/1852 | اتابلوک | 39010972 |
1099047000 | 91 | 55 | 22 | B40-250/2202 | اتابلوک | 39010512 |
410982000 | 27 | 62 | 5.5 | B50-160/552 | اتابلوک | 39010975 |
474290000 | 34 | 76 | 7.5 | B50-160/752 | اتابلوک | 39010973 |
617050000 | 48 | 75 | 11 | B50-200/1102 | اتابلوک | 39010505 |
749651000 | 53 | 84 | 15 | B50-200/1502 | اتابلوک | 39010506 |
809505000 | 57 | 90 | 18.5 | B50-200/1852 | اتابلوک | 39010507 |
643529000 | 62 | 45 | 11 | B50-250/1102 | اتابلوک | 39010508 |
778710000 | 70 | 60 | 15 | B50-250/1502 | اتابلوک | 39010509 |
838643000 | 78 | 70 | 18.5 | B50-250/1852 | اتابلوک | 39010510 |
1115422000 | 84 | 80 | 22 | B50-250/2202 | اتابلوک | 39010511 |
1525983000 | 94 | 84 | 30 | B50-250/3002 | اتابلوک | 39010519 |
1101732000 | 55 | 156 | 22 | B65-200/2202 | اتابلوک | 39010520 |
1564782000 | 76 | 158 | 30 | B65-250/3002 | اتابلوک | 39010518 |
1706288000 | 84 | 187 | 37 | B65-250/3702 | اتابلوک | 39010517 |
2032459000 | 86 | 160 | 45 | B65-250/4502 | اتابلوک | 39010546 |
2200577000 | 93 | 160 | 55 | B65-250/5502 | اتابلوک | 39010547 |
1547591000 | 53 | 240 | 30 | B80-200/3002 | اتابلوک | 39010548 |
1689054000 | 58 | 240 | 37 | B80-200/370/2 | اتابلوک | 39010549 |