مکانیکال سیل RT130 روتاسیل RotaSeal
- مکانیکال سیل تکی
- بالانس نمی باشد
- دارای فنر مخروطی
- وابسته به جهت چرخش
- دارای استاندارد EN 12756
نقشه ابعاد مکانیکال سیل RT130 روتاسیل RotaSeal


| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 |
| 10 | 14 | 18.1 | 20 | 5.5 | 15 |
| 11 | 16.5 | 20.6 | 22 | 5.5 | 18 |
| 12 | 16.5 | 20.6 | 22 | 5.5 | 18 |
| 13 | 19 | 23.1 | 25 | 6 | 22 |
| 14 | 19 | 23.1 | 25 | 6 | 22 |
| 15 | 21 | 26.9 | 29 | 7 | 22 |
| 16 | 21 | 26.9 | 29 | 7 | 23 |
| 17 | 21 | 26.9 | 33 | 7 | 23 |
| 18 | 25 | 30.9 | 33 | 7 | 24 |
| 19 | 25 | 30.9 | 33 | 8 | 25 |
| 20 | 25 | 30.9 | 33 | 8 | 25 |
| 22 | 30 | 35.4 | 38 | 8 | 25 |
| 24 | 30 | 35.4 | 38 | 8 | 27 |
| 25 | 33 | 38.2 | 40 | 8.5 | 27 |
| 28 | 38 | 43.3 | 46 | 9 | 29 |
| 3 | 38 | 43.3 | 46 | 9 | 30 |
| 32 | 38 | 43.3 | 46 | 9 | 30 |
| 35 | 45 | 53.5 | 50 | 11.5 | 39 |
| 38 | 52 | 60.5 | 55 | 11.5 | 39 |
| 40 | 52 | 60.5 | 55 | 11.5 | 39 |
