مکانیکال سیل RT180 روتاسیل RotaSeal
- مکانیکال سیل تکی
- بالانس نمی باشد
- دارای فنر مخروطی
- وابسته به جهت چرخش
- دارای استاندارد EN 12756
نقشه ابعاد مکانیکال سیل RT180 روتاسیل RotaSeal


| D1 | D2 | D3 | L1 | L2 |
| 6 | 22 | 18 | 4 | 8 |
| 8a | 26 | 20 | 4 | 11 |
| 8b | 22 | 20 | 4 | 11 |
| 8c | 26 | 24 | 8 | 11 |
| 9 | 26 | 24 | 8 | 11 |
| 10 | 26 | 24 | 8 | 11 |
| 11 | 26 | 24 | 8 | 11 |
| 12a | 26 | 24 | 8 | 11 |
| 12b | 26 | 24 | 8 | 13 |
| 12c | 35 | 32 | 8 | 13 |
| 13 | 26 | 24 | 8 | 13 |
| 14a | 25 | 28 | 8 | 13 |
| 14b | 28.5 | 28 | 7 | 13 |
| 14c | 29.5 | 32 | 8 | 13 |
| 14d | 35 | 32 | 8 | 13 |
| 15a | 29.5 | 32 | 8 | 13 |
| 15b | 38 | 32 | 8 | 13 |
| 15c | 38 | 35 | 8 | 13 |
| 16a | 29.5 | 32 | 8 | 13 |
| 16b | 38 | 35 | 8 | 13 |
| 16c | 38 | 39 | 8 | 13 |
| 16d | 42 | 39 | 8 | 13 |
| 17 | 42 | 39 | 8 | 13 |
| 18 | 42 | 39 | 8 | 13 |
| 19 | 42 | 39 | 8 | 13 |
| 20a | 42 | 39 | 8 | 13 |
| 20b | 45 | 42 | 10 | 13 |
| 22 | 45 | 42 | 10 | 13 |
| 23 | 50 | 47 | 10 | 14 |
| 24 | 50 | 47 | 10 | 14 |
| 25a | 50 | 42 | 10 | 14 |
| 25b | 50 | 47 | 10 | 14 |
| 26 | 50 | 47 | 10 | 14 |
| 28 | 57 | 54 | 10 | 15 |
| 30 | 57 | 54 | 10 | 15 |
| 32 | 57 | 54 | 10 | 15 |
| 35 | 63 | 60 | 10 | 16 |
| 38 | 68 | 65 | 12 | 18 |
| 40 | 68 | 65 | 12 | 18 |
| 45 | 73 | 70 | 12 | 20 |
| 50 | 88 | 85 | 15 | 23 |
| 55 | 88 | 85 | 15 | 23 |
| 60 | 110 | 105 | 15 | 30 |
| 70 | 110 | 105 | 15 | 32 |
