مکانیکال سیل RT240 روتاسیل RotaSeal
- مکانیکال سیل تکی
- بالانس نمی باشد
- دارای فنر مخروطی
- وابسته به جهت چرخش
- دارای استاندارد EN 12756
نقشه ابعاد مکانیکال سیل RT240 روتاسیل RotaSeal


| D1 | D2 | D3 | L1 | L2 |
| 12 | 23 | 21.7 | 8.6 | 23.9 |
| 14 | 25 | 23.9 | 8.6 | 26.4 |
| 16 | 27 | 26.7 | 8.6 | 26.4 |
| 18 | 33 | 30.4 | 10 | 27.5 |
| 20 | 35 | 33.4 | 10 | 27.5 |
| 22 | 37 | 33.4 | 10 | 27.5 |
| 24 | 39 | 38 | 10 | 30 |
| 25 | 40 | 39.3 | 10 | 30 |
| 28 | 43 | 42 | 10 | 32.5 |
| 30 | 45 | 44 | 10 | 32.5 |
| 32 | 48 | 45.8 | 10 | 32.5 |
| 33 | 48 | 45.8 | 10 | 32.5 |
| 35 | 50 | 49 | 111 | 34 |
| 38 | 56 | 52.8 | 11 | 34 |
| 40 | 58 | 55.8 | 11 | 34 |
| 43 | 61 | 58.8 | 11 | 34 |
| 45 | 63 | 61 | 11 | 34 |
| 48 | 66 | 64 | 11 | 34 |
| 50 | 70 | 66 | 13 | 34.5 |
| 55 | 75 | 71.7 | 13 | 34.5 |
| 58 | 78 | 78.4 | 13 | 39.5 |
| 60 | 80 | 78.4 | 13 | 39.5 |
| 63 | 83 | 81.5 | 13 | 39.5 |
| 65 | 85 | 84.3 | 13 | 39.5 |
| 68 | 90 | 89.7 | 15.3 | 37.2 |
| 70 | 92 | 89.7 | 15.3 | 37.2 |
| 75 | 97 | 96.8 | 15.3 | 44.7 |
| 80 | 105 | 104 | 15.7 | 44.3 |
| 85 | 110 | 109 | 15.7 | 44.3 |
