امکانات مکانیکال سیل RT3 روتاسیل RotaSeal
- مکانیکال سیل تکی
- نامتعادل
- دارای فنر مخروطی
- وابسته به جهت چرخش
- دارای استاندارد EN 12756
نقشه ابعاد مکانیکال سیل RT3 روتاسیل RotaSeal


| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 |
| 10 | 17 | 21 | 20 | 10 | 17.5 |
| 12 | 19 | 23 | 22 | 10 | 17.5 |
| 14 | 21 | 25 | 25 | 10 | 17.5 |
| 15 | 22 | 24.5 | 27 | 10 | 17.5 |
| 16 | 23 | 27 | 27 | 10 | 19.5 |
| 18 | 27 | 33 | 30 | 11.5 | 20.5 |
| 20 | 29 | 35 | 32 | 11.5 | 22 |
| 22 | 31 | 37 | 35 | 11.5 | 23.5 |
| 24 | 33 | 39 | 38 | 11.5 | 25 |
| 25 | 34 | 40 | 40 | 11.5 | 26.5 |
| 26 | 34 | 40 | 41 | 11.5 | 26.5 |
| 28 | 37 | 43 | 43 | 11.5 | 26.5 |
| 30 | 39 | 45 | 47 | 11.5 | 26.5 |
| 32 | 42 | 48 | 48 | 11.5 | 28.5 |
| 35 | 44 | 52 | 53 | 11.5 | 28.5 |
| 38 | 49 | 56 | 56 | 14 | 28.5 |
| 40 | 52.2 | 58 | 56 | 11.5 | 36 |
| 42 | 53.3 | 62 | 59 | 14.3 | 37.5 |
| 43 | 53.3 | 62 | 59 | 14.3 | 38.5 |
| 45 | 55.3 | 64 | 61 | 14.3 | 39.5 |
| 48 | 59.7 | 68.4 | 64 | 14.3 | 46 |
| 50 | 60.8 | 69.3 | 66 | 14.3 | 45 |
| 53 | 63.8 | 72.3 | 69 | 15.3 | 47 |
| 55 | 66.5 | 75.4 | 71 | 15.3 | 49 |
| 58 | 69.5 | 78.4 | 76 | 15.3 | 55 |
| 60 | 71.5 | 80.4 | 78 | 15.3 | 55 |
| 63 | 74.5 | 83.4 | 83 | 15.3 | 55 |
| 65 | 76.5 | 85.4 | 84 | 15.3 | 55 |
| 68 | 82.7 | 91.5 | 88 | 16 | 55 |
| 70 | 83 | 92 | 90 | 15.3 | 57 |
| 75 | 90.2 | 99 | 98 | 15.3 | 62 |
| 80 | 95.2 | 104 | 100 | 16.3 | 61.8 |
