مکانیکال سیل RT62 روتاسیل RotaSeal
- مکانیکال سیل تکی
- بالانس
- وابسته به جهت چرخش
- دارای استاندارد EN 12756
نقشه ابعاد مکانیکال سیل RT62 روتاسیل RotaSeal


| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 |
| 18 | 24 | 30 | 38 | 9 | 31 | 6 |
| 20 | 29.5 | 35 | 40 | 9 | 31 | 6 |
| 22 | 29.5 | 35 | 40 | 9 | 31 | 6 |
| 24 | 32 | 38 | 43 | 10 | 31 | 6 |
| 25 | 32 | 38 | 43 | 10 | 31 | 6 |
| 28 | 36 | 42 | 44 | 10 | 40 | 7 |
| 30 | 39.2 | 45 | 44 | 10.5 | 40 | 7 |
| 32 | 42.2 | 48 | 48 | 11 | 44 | 7.5 |
| 35 | 46.2 | 52 | 49.5 | 10.5 | 46.5 | 7.5 |
| 38 | 49.2 | 55 | 53 | 11 | 50 | 7.5 |
| 40 | 52.2 | 58 | 54.5 | 11 | 50 | 7.5 |
| 42 | 53.3 | 62 | 64 | 11 | 50 | 7.5 |
| 45 | 55.3 | 64 | 64 | 14 | 50 | 8 |
| 48 | 59.7 | 68.4 | 69 | 14 | 51.2 | 8 |
| 50 | 60.8 | 69.3 | 69 | 11 | 54 | 8 |
| 55 | 66.5 | 75.4 | 74 | 14 | 55 | 8 |
| 58 | 69.5 | 8.4 | 79 | 14 | 57 | 8 |
| 60 | 71.5 | 80.4 | 79 | 14 | 59 | 8 |
| 65 | 76.5 | 85.4 | 89 | 14 | 68.4 | 9 |
