امکانات مکانیکال سیل RT7 روتاسیل RotaSeal
- مکانیکال سیل تکی
- نامتعادل
- دارای فنر مخروطی
- وابسته به جهت چرخش
- دارای استاندارد EN 12756
نقشه ابعاد مکانیکال سیل RT7 روتاسیل RotaSeal


| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | B | U | T |
| 14 | 21 | 25 | 25 | 16 | 10 | 25 | 4 | 10 | 1.5 |
| 16 | 23 | 27 | 27 | 18 | 10 | 25 | 4 | 10 | 1.5 |
| 18 | 27 | 33 | 33 | 20 | 11.5 | 26 | 5 | 12 | 1.1 |
| 20 | 29 | 35 | 35 | 22 | 11.5 | 26 | 5 | 12 | 1.1 |
| 22 | 31 | 37 | 37 | 24 | 11.5 | 26 | 6 | 12 | 1.5 |
| 24 | 33 | 39 | 39 | 26 | 11.5 | 28.5 | 6 | 12 | 1.5 |
| 25 | 34 | 40 | 40 | 27 | 11.5 | 28.5 | 6 | 12 | 1.5 |
| 28 | 37 | 43 | 43 | 30 | 11.5 | 31.5 | 6 | 13 | 1.5 |
| 30 | 39 | 45 | 45 | 32 | 11.5 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 32 | 42 | 48 | 47 | 34 | 11.5 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 33 | 42 | 48 | 48 | 35 | 11.5 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 35 | 44 | 50 | 50 | 37 | 11.5 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 38 | 49 | 56 | 55 | 40 | 14 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 40 | 51 | 58 | 57 | 42 | 14 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 43 | 54 | 61 | 60 | 45 | 14 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 45 | 56 | 63 | 62 | 47 | 14 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 48 | 59 | 66 | 65 | 50 | 14 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 50 | 62 | 70 | 67 | 52 | 15 | 32.5 | 6 | 13 | 1.5 |
| 53 | 65 | 73 | 70 | 55 | 15 | 32.5 | 6 | 13 | 1.5 |
| 55 | 67 | 75 | 72 | 57 | 15 | 32.5 | 6 | 13 | 1.5 |
| 58 | 70 | 78 | 79 | 60 | 15 | 37.5 | 8 | 13 | 1.9 |
| 60 | 72 | 80 | 81 | 62 | 15 | 37.5 | 8 | 13 | 1.9 |
| 63 | 75 | 83 | 84 | 65 | 15 | 37.5 | 8 | 13 | 1.9 |
| 65 | 77 | 85 | 86 | 67 | 15 | 37.5 | 8 | 13 | 1.9 |
| 68 | 81 | 90 | 89 | 70 | 18 | 34.5 | 8 | 13 | 1.9 |
| 70 | 83 | 92 | 91 | 72 | 18 | 42 | 8 | 16 | 1.9 |
| 75 | 88 | 97 | 99 | 77 | 18 | 42 | 8 | 16 | 1.9 |
| 80 | 95 | 105 | 104 | 82 | 18.2 | 41.8 | 8 | 16 | 1.9 |
| 85 | 100 | 110 | 109 | 87 | 18.2 | 41.8 | 8 | 16 | 1.9 |
| 90 | 105 | 115 | 114 | 90 | 18.2 | 46.8 | 10 | 20 | 2.3 |
| 95 | 110 | 120 | 119 | 97 | 17.2 | 47.8 | 10 | 20 | 2.3 |
| 100 | 115 | 125 | 124 | 102 | 17.2 | 47.8 | 10 | 20 | 2.3 |
