امکانات مکانیکال سیل RT74 روتاسیل RotaSeal
- مکانیکال سیل تکی
- نامتعادل
- دارای فنر دوبل
- وابسته به جهت چرخش
- دارای استاندارد EN 12756
نقشه ابعاد مکانیکال سیل RT74 روتاسیل RotaSeal


| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | B | U | T |
| 14 | 21 | 25 | 25 | 16 | 10 | 25 | 4 | 10 | 1.5 |
| 16 | 23 | 27 | 27 | 18 | 10 | 25 | 4 | 10 | 1.5 |
| 18 | 24 | 33 | 33 | 20 | 11.5 | 26 | 5 | 12 | 1.1 |
| 20 | 29 | 35 | 35 | 22 | 11.5 | 26 | 5 | 12 | 1.1 |
| 22 | 31 | 37 | 37 | 24 | 11.5 | 26 | 6 | 12 | 1.5 |
| 24 | 33 | 39 | 39 | 26 | 11.5 | 28.5 | 6 | 12 | 1.5 |
| 25 | 34 | 40 | 40 | 27 | 11.5 | 28.5 | 6 | 12 | 1.5 |
| 28 | 37 | 43 | 43 | 30 | 11.5 | 31.5 | 6 | 13 | 1.5 |
| 30 | 39 | 45 | 45 | 32 | 11.5 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 32 | 42 | 48 | 47 | 34 | 11.5 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 33 | 42 | 48 | 48 | 3 | 11.5 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 35 | 44 | 50 | 50 | 37 | 11.5 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 38 | 49 | 56 | 55 | 40 | 14 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 40 | 51 | 58 | 57 | 42 | 14 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 43 | 54 | 61 | 60 | 45 | 14 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 45 | 56 | 63 | 62 | 47 | 14 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 48 | 59 | 66 | 65 | 50 | 14 | 31 | 6 | 13 | 1.5 |
| 50 | 62 | 70 | 67 | 52 | 15 | 32.5 | 6 | 13 | 1.5 |
| 53 | 65 | 73 | 70 | 55 | 15 | 32.5 | 6 | 13 | 1.5 |
| 55 | 67 | 75 | 72 | 57 | 15 | 32.5 | 86 | 13 | 1.5 |
| 58 | 70 | 78 | 79 | 60 | 15 | 37.5 | 8 | 13 | 1.9 |
| 60 | 72 | 80 | 81 | 62 | 15 | 37.5 | 8 | 13 | 1.9 |
| 63 | 75 | 83 | 84 | 65 | 15 | 37.5 | 8 | 13 | 1.9 |
| 65 | 77 | 85 | 86 | 67 | 15 | 37.5 | 8 | 13 | 1.9 |
| 68 | 81 | 90 | 89 | 70 | 18 | 42 | 8 | 16 | 1.9 |
| 70 | 83 | 92 | 91 | 72 | 18 | 42 | 8 | 16 | 1.9 |
| 75 | 88 | 97 | 99 | 77 | 18 | 41.8 | 8 | 16 | 1.9 |
| 80 | 95 | 105 | 104 | 82 | 18.2 | 41.8 | 8 | 16 | 1.9 |
| 85 | 100 | 110 | 109 | 87 | 18.2 | 46.8 | 10 | 20 | 2.3 |
| 90 | 105 | 115 | 114 | 90 | 18.2 | 47.8 | 10 | 20 | 2.3 |
| 95 | 110 | 120 | 119 | 97 | 17.2 | 47.8 | 10 | 20 | 2.3 |
| 100 | 115 | 125 | 124 | 102 | 17.2 | 47 | 10 | 20 | 2.3 |
| 105 | 122.2 | 134.3 | 138 | 108 | 20 | 47 | 10 | 20 | 2.3 |
| 110 | 128.2 | 140.3 | 143 | 113 | 20 | 47 | 10 | 20 | 2.3 |
| 115 | 136.2 | 148.3 | 148 | 118 | 20 | 47 | 10 | 20 | 2.3 |
| 120 | 138.2 | 150.3 | 153 | 123 | 20 | 47 | 10 | 20 | 2.3 |
| 125 | 142.2 | 154.3 | 158 | 128 | 20 | 47 | 10 | 20 | 2.3 |
| 130 | 146.2 | 158.3 | 163 | 133 | 20 | 47 | 10 | 20 | 2.3 |
| 135 | 152.2 | 164.3 | 168 | 138 | 20 | 47 | 10 | 20 | 2.3 |
| 140 | 156.2 | 168.3 | 173 | 143 | 20 | 47 | 10 | 20 | 2.3 |
| 145 | 161.2 | 173.3 | 178 | 148 | 20 | 47 | 10 | 20 | 2.3 |
| 150 | 168.2 | 180.3 | 183 | 153 | 22 | 47 | 10 | 20 | 2.3 |
| 155 | 173.2 | 185.3 | 191 | 158 | 24 | 56 | 12 | 24 | 2.1 |
| 160 | 178.2 | 190.3 | 196 | 163 | 24 | 56 | 12 | 24 | 2.1 |
| 165 | 183.2 | 195.3 | 201 | 168 | 24 | 56 | 12 | 24 | 2.1 |
| 170 | 188.2 | 200.3 | 206 | 173 | 24 | 56 | 12 | 24 | 2.1 |
| 175 | 193.2 | 205.3 | 211 | 178 | 24 | 56 | 12 | 24 | 2.1 |
| 180 | 207.5 | 219.3 | 216 | 183 | 28 | 56 | 12 | 24 | 2.1 |
| 185 | 212.5 | 224.3 | 221 | 188 | 28 | 56 | 12 | 24 | 2.1 |
| 190 | 217.5 | 229.3 | 226 | 193 | 28 | 56 | 12 | 24 | 2.1 |
| 195 | 222.5 | 234.3 | 231 | 198 | 28 | 56 | 12 | 24 | 2.1 |
| 200 | 227.5 | 239.3 | 236 | 203 | 28 | 56 | 12 | 24 | 2.1 |
