مکانیکال سیل RT9 روتاسیل RotaSeal
- مکانیکال سیل دوبل
- نامتعادل
- دارای واشر چندگانه
- وابسته به جهت چرخش
- دارای استاندارد EN 12756
نقشه ابعاد مکانیکال سیل RT9 روتاسیل RotaSeal


| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 |
| 14 | 21 | 25 | 24 | 10 | 23 |
| 16 | 23 | 27 | 26 | 10 | 23 |
| 18 | 27 | 33 | 32 | 11.5 | 24 |
| 20 | 29 | 35 | 34 | 11.5 | 24 |
| 22 | 31 | 37 | 36 | 11.5 | 24 |
| 24 | 33 | 39 | 38 | 11.5 | 26.7 |
| 25 | 34 | 40 | 39 | 11.5 | 26 |
| 28 | 37 | 43 | 42 | 11.5 | 30 |
| 30 | 39 | 45 | 44 | 11.5 | 30.5 |
| 32 | 42 | 48 | 46 | 11.5 | 30.5 |
| 33 | 42 | 48 | 47 | 11.5 | 30.5 |
| 35 | 44 | 50 | 49 | 11.5 | 30.5 |
| 38 | 49 | 56 | 54 | 14 | 32 |
| 40 | 51 | 58 | 56 | 14 | 32 |
| 43 | 54 | 61 | 59 | 14 | 32 |
| 45 | 56 | 63 | 61 | 14 | 32 |
| 48 | 59 | 66 | 64 | 14 | 34 |
| 50 | 62 | 70 | 66 | 15 | 34 |
| 53 | 65 | 73 | 69 | 15 | 34 |
| 55 | 67 | 75 | 71 | 15 | 39 |
| 58 | 70 | 78 | 78 | 15 | 39 |
| 60 | 72 | 80 | 80 | 15 | 39 |
| 63 | 75 | 83 | 83 | 15 | 39 |
| 65 | 77 | 85 | 85 | 15 | 39 |
| 68 | 81 | 90 | 88 | 18 | 45.5 |
| 70 | 83 | 92 | 90 | 18 | 45.5 |
| 75 | 88 | 97 | 95 | 18.2 | 45 |
| 80 | 95 | 105 | 104 | 18.2 | 45 |
| 85 | 100 | 110 | 109 | 18.2 | 50 |
| 90 | 105 | 115 | 114 | 17.2 | 50 |
| 95 | 110 | 120 | 119 | 17.2 | 50 |
| 100 | 115 | 125 | 124 |
