مکانیکال سیل RTG12 روتاسیل RotaSeal
- مکانیکال سیل تکی
- بالانس نمی باشد
- دارای فنر مخروطی
- وابسته به جهت چرخش
- دارای استاندارد EN 2756
نقشه ابعاد مکانیکال سیل RTG12 روتاسیل RotaSeal


| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 |
| 10 | 17 | 21 | 22.5 | 6.6 | 25.9 |
| 12 | 19 | 23 | 25 | 6.6 | 25.9 |
| 14 | 21 | 25 | 28.5 | 6.6 | 28.4 |
| 15 | 22 | 27 | 28.5 | 6.6 | 28.4 |
| 16 | 23 | 27 | 28.5 | 6.6 | 28.4 |
| 18 | 27 | 33 | 32 | 7.5 | 30 |
| 20 | 29 | 35 | 37 | 7.5 | 30 |
| 22 | 31 | 37 | 37 | 7.5 | 30 |
| 24 | 33 | 39 | 39 | 7.5 | 32.5 |
| 25 | 34 | 40 | 40 | 7.5 | 32.5 |
| 28 | 37 | 43 | 43 | 7.5 | 35 |
| 30 | 39 | 45 | 45 | 7.5 | 35 |
| 32 | 42 | 48 | 48 | 7.5 | 35 |
| 33 | 42 | 48 | 48 | 7.5 | 35 |
| 35 | 44 | 50 | 50 | 7.5 | 35 |
| 38 | 49 | 56 | 56 | 9 | 36 |
| 40 | 51 | 58 | 58 | 9 | 36 |
| 42 | 54 | 61 | 61 | 9 | 36 |
| 43 | 54 | 61 | 61 | 9 | 36 |
| 45 | 56 | 63 | 63 | 9 | 36 |
| 48 | 59 | 66 | 66 | 9 | 36 |
| 50 | 62 | 70 | 70 | 9.5 | 36 |
| 53 | 65 | 73 | 73 | 11 | 36.5 |
| 55 | 67 | 75 | 75 | 11 | 36.5 |
| 58 | 70 | 78 | 78 | 11 | 41.5 |
| 60 | 72 | 80 | 80 | 11 | 41.5 |
| 65 | 77 | 85 | 85 | 11 | 41.5 |
| 68 | 81 | 90 | 90 | 11.3 | 41.5 |
| 70 | 83 | 92 | 92 | 11.3 | 48.7 |
| 75 | 88 | 97 | 97 | 11.3 | 48.7 |
| 80 | 95 | 105 | 105 | 12 | 48 |
| 85 | 100 | 110 | 110 | 14 | 46 |
| 90 | 105 | 115 | 115 | 14 | 51 |
| 95 | 110 | 120 | 120 | 14 | 51 |
| 100 | 115 | 125 | 125 | 14 | 51 |
