درباره پمپ خود مکش Etaprime B Ksb 50-050-160
درباره پمپ خود مکش Etaprime B Ksb 50-050-160
پمپ خود مکش Etaprime B Ksb 50-050-160 دارای محفظه مکش آب می باشد. این پمپ ها تک مرحله ای ، با پروانه باز چند پره ، اتصال نزدیک شافت پمپ و شافت موتور متصل شده اند. پمپ خود مکش Etaprime B 50-050-160 دارای استاندارد با ATEX موجود است.

جدول ابعاد و اندازه پمپ خود مکش Etaprime B 50-050-160
Etaprime B | Pump Dimension (mm) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | a | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | i | l1 | m1 | m2 | m3 | m4 | n1 | n2 | n3 | n4 | s1 | s2 | w | x | |
50-050-160 | 50 | 130 | 145 | 126 | 55 | 16 | – | 200 | 162 | – | 132 | 327 | 75 | – | – | 565 | 100 | 70 | – | – | 250 | 190 | – | – | 17 | – | 166 | 100 |
50-050-160 | 50 | 130 | 145 | 126 | 55 | 16 | – | 200 | 190 | – | 132 | 327 | 75 | – | – | 650 | 100 | 70 | – | – | 250 | 190 | – | – | 17 | – | 166 | 100 |
50-050-160 | 50 | 130 | 145 | 126 | 55 | 16 | – | 250 | 235 | – | 132 | 327 | 75 | – | – | 682 | 100 | 70 | – | – | 250 | 190 | – | – | 17 | – | 180 | 100 |
50-050-160 | 50 | 130 | 145 | 126 | 55 | 16 | 55 | 300 | 274 | 12 | 132 | 327 | 75 | 132 | 292 | 746 | 100 | 70 | 140 | 220 | 250 | 190 | 216 | 270 | 17 | 12 | 203 | 100 |
50-050-160 | 50 | 130 | 145 | 126 | 55 | 16 | 55 | 300 | 274 | 12 | 132 | 327 | 75 | 132 | 292 | 790 | 100 | 70 | 140 | 220 | 250 | 190 | 216 | 270 | 17 | 12 | 203 | 100 |
سایر محصولات پمپ ksb
admin2021-08-10T11:55:08+00:00
admin2021-08-10T11:53:31+00:00
admin2021-08-10T11:49:42+00:00
admin2021-08-10T11:47:59+00:00
admin2021-08-09T06:46:08+00:00
admin2021-08-09T06:44:53+00:00
admin2021-08-09T06:42:31+00:00
admin2021-08-09T06:40:50+00:00
admin2021-08-09T06:23:01+00:00
admin2021-08-09T06:21:54+00:00
admin2021-08-09T06:19:53+00:00
admin2021-08-09T06:17:38+00:00
admin2021-08-09T06:15:41+00:00
admin2021-08-07T07:03:05+00:00
admin2021-08-07T07:00:16+00:00
admin2021-08-07T06:55:30+00:00
admin2021-08-04T06:45:27+00:00
admin2021-08-04T06:38:41+00:00