پمپ HYDROFRESH پدرولا

درباره پمپ HYDROFRESH پدرولا

مفید برای: تامین آب ، مجموعه های تمیز کردن ، افزایش فشار ، مجموعه های آتش نشانی ، آبیاری ، کاربردهای صنعتی ، گردش آب در مجموعه های اقلیمی ، برنامه های کشاورزی.

  • نوع مایع: آب تمیز
  • موارد استفاده: داخلی ، مدنی
  • کاربردها: سیستم های تامین آب ، سیستم های شستشو ، سیستم های فشار ، پمپ های آبیاری ، انتقال مایعات
  • نوع شناسی: سطح
  • خانواده: آب گرم
  • سرعت جریان تا 120 لیتر در دقیقه (7،2 متر مربع در ساعت)
  • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
  • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
  • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
  • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
  • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
model power FLOW calibration
bar

mouths

kW HP I/m min max DN1 DN2

PKm 60 – 05 VT

0.37

0.50 32.00

1.40

2.80 1″ 1″
JSWm1CX – 05VT

0.37

0.50 45.00 1.20 2.60 1″ 1″
JSWm1BX – 05VT 0.50 0.70 55.00 1.40 2.80 1″ 1″
JSWm1AX – 05VT 0.60 0.85 55.00 1.80 3.20 1″ 1″
PKm 60 -24 SF 0.37 0.50 32.00 1.40 2.80 1″ 1″
PKm 65 -24 SF 0.50 0.70 45.00 1.50 3.00 1″ 1″
JSWm1CX – 24SF 0.37 0.50 55.00 1.20 2.60 1″ 1″
JSWm1BX – 24SF 0.50 0.70 55.00 1.40 2.80 1″ 1″
JSWm1AX – 24SF 0.60 0.85 70.00 1.80 3.20 1″ 1″
JSWm2CX – 24SF 0.75 1.00 70.00 2.00 3.50 1″ 1″
JSWm2BX – 24SF 0.90 1.25 70.00 2.40 3.80 1″ 1″
JSWm2AX – 24SF 1.1 1.50 32.00 2.80 4.00 1″ 1″
PKm 60 -24 CL 0.37 0.50 40.00 1.40 2.80 1″ 1″
PKm65 -24 CL 0.50 0.70 90.00 1.50 3.00 1″ 1″
CPm 158 -24 C 0.75 1.00 120.00 1.80 3.20 1″ 1″
CPm 170 -24 CL 1.1 1.50 55.00 2.20 3.50 1″ 1″
JSWm1BX – 24CL 0.50 0.70 70.00 1.40 2.80 1″ 1″
JSWm2CX – 24 CL 0.75 1.00 70.00 2.00 3.50 1″ 1″
JSWm2BX – 24 CL 0.90 1.25 70.00 2.40 3.80 1″ 1″
JSWm2AX – 24 CL 1.1 1.50 55.00 2.80 4.00 1″ 1″
JCRm 1B – 24CL 0.50 0.70 55.00 1.40 2.80 1″ 1″
JCRm 1A – 24CL 0.60 0.85 70.00 1.80 3.20 1″ 1″
JCRm2C – 24 CL 0.75 1.00 70.00 2.00 3.50 1″ 1″
JCRm2A – 24CL 1.1 1.50 70.00 2.80 4.00 1″ 1″
JSWm2CX – 60CL 0.75 1.00 70.00 2.00 3.50 1″ 1″
JSWm2BX – 60CL 0.90 1.25 70.00 2.40 3.80 1″ 1″
JSWm2AX – 60CL 1.1 1.50 70.00 2.80 4.00 1″ 1″

محصولات مشابه با پمپ hydrofresh پدرولا