الکتروموتور-سه-فاز-الکتروژن

فروش موتور سه فاز الکتروژن

جنس بدنه موتور سه فاز الکتروژن از چدن و یا آلومینیوم می باشد که بنا به نوع کاربرد در صنعت تولید می شوند. موتور 3 فاز الکتروژن با دورهای مختلف از جمله 3000 دور، 1500 دور ، 1000 دور و 750 دور ساخته می شوند.

کاتالوگ موتور سه فاز الکتروژن

شما می توانید برای انتخاب موتور سه فاز الکتروژن و دیدن دقیق مشخصات فنی این محصولات به کاتالوگ موتور سه فاز الکتروژن که توسط خود شرکت تولید شده مراجعه و موتور مناسب خود را انتخاب نمایید.

گارانتی موتور سه فاز الکتروژن

تمامی محصولات الکتروژن دارای گارانتی خود شرکت بوده و با بهترن قطعات تولید می شوند.

موتور سه فاز آلومینیوم الکتروژن IE1

جدول مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیوم با استاندارد IE1

kw فریم rpm Eff % Cos A NM
0.18 63 2780 63.8 0.60 0.6 0.61
0.25 63 2770 67.6 0.720 0.72 0.86
0.37 71 2800 70.0 1.00 1 1.3
0.55 71 2800 72.7 1.50 0.5 1.85
0.75 80 2830 78.3 1.70 1.7 2.5
1.1 80 2850 78.0 2.60 2.6 3.8
1.5 90 2850 77.7 3.30 3.3 5
2.2 90 2860 82.4 4.60 4.6 7.3
3 100L 2910 85.3 6.0 6 9.9
4 112M 2900 84.3 8.40 8.4 13
5.5 132 2930 86.5 10.50 10.5 18
7.5 132 2930 87.6 14.20 14.2 24
11 160 2940 87.9 21 21 36
15 160 2945 89.0 27.50 27.5 49
18.5 160 2945 90.0 34.0 34 60
kw فریم rpm Eff % Cos A NM
0.12 63 1350 55.0 0.62 0.52 0.85
0.18 63 1335 59.0 0.64 0.70 1.3
0.25 71 1380 68.6 0.7 0.78 1.8
0.37 71 1390 71.8 0.7 1.25 2.6
0.55 80 1410 74.0 0.75 0.50 3.8
0.75 80 1420 76.0 0.77 1.80 5.1
1.1 90 1420 77.4 0.76 2.60 7.4
1.5 90 1420 77.5 0.77 3.60 10.0
2.2 100L 1420 81.0 0.76 5.10 15.0
3 100L 1420 82.7 0.82 6.40 20.0
4 112M 1425 83.5 0.83 8.40 27.0
5.5 132 1450 86.0 0.8 11.50 37.0
7.5 132 1440 87.6 0.86 14.40 50.0
11 160 1460 88.5 0.88 20.80 72.0
15 160 1460 89.4 0.9 27.00 98.0
kw فریم rpm Eff % Cos A NM
0.09 63 850 45.0 0.66 0.44 1.0
0.18 71 850 53.0 0.73 0.67 2.0
0.25 71 860 60.0 0.76 0.79 2.8
0.37 80 925 66.85 0.70 1.15 3.8
0.55 80 935 71.2 0.67 1.70 5.8
0.75 90 915 69.0 0.76 2.05 7.8
1.1 90 915 72.0 0.77 2.85 11.0
1.5 100L 925 74.0 0.75 3.90 15.0
2.2 112M 935 80.0 0.75 5.35 22.0
3 132 950 79.0 0.76 7.20 30.0
4 132 950 80.5 0.76 9.40 40.0
5.5 132 950 83.0 0.76 12.6 55.0
7.5 160 960 86.0 0.74 17 75.0
11 160 960 87.5 0.74 24.50 109.0
kw فریم rpm Eff % Cos A NM
0.09 71 630 53.0 0.68 0.36 1.4
0.12 71 645 53.0 0.64 0.51 1.8
0.18 80 675 51.0 0.68 0.75 2.5
0.25 80 685 55.0 0.64 1.02 3.5
0.37 90 675 63.0 0.75 1.14 5.2
0.55 90 675 66.0 0.76 1.58 7.8
0.75 100L 680 66.0 0.76 2.15 11.0
1.1 100L 680 72.0 0.76 2.90 15.0
1.5 112M 705 74.0 0.76 3.85 20.0
2.2 132 700 75.0 0.74 5.70 30.0
3 132 700 77.0 0.74 7.60 41.0
4 160 715 80.0 0.72 10.00 53.0
5.5 160 710 83.5 0.73 13.0 74.0
7.5 160 715 85.5 0.72 17.60 100.0

موتور سه فاز آلومینیوم الکتروژن IE2

جدول مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز آلومینیوم با استاندارد IE2

kw فریم rpm Eff % Cos A NM
0.18 63 2840 70.0 0.78 0.48 0.61
0.25 63 2830 70.0 0.82 0.63 0.84
0.37 71 2840 74.0 0.77 0.94 1.2
0.55 71 2835 75.0 0.75 1.42 1.9
0.75 80 2870 80.0 0.84 1.65 2.5
1.1 80 2860 84.0 0.89 2.15 3.7
1.5 90 2890 85.0 0.87 2.95 5.0
2.2 90 2890 86.5 0.87 4.25 7.3
3 100L 2890 87.0 0.88 5.70 9.9
4 112M 2905 88.5 0.89 7.40 13.0
5.5 132 2930 89.5 0.90 9.90 18.0
7.5 132 2930 90.5 0.92 13.00 24.0
11 160 2945 91.0 0.90 19.40 36.0
15 160 2945 91.5 0.90 26.30 49.0
18.5 160 2940 92.3 0.92 31.50 60.0
kw فریم rpm Eff % Cos A NM
0.12 63 1395 66.0 0.65 0.41 0.82
0.18 63 1340 62.0 0.68 0.62 1.3
0.25 71 1410 70.0 0.64 0.81 1.7
0.37 71 1385 71.0 0.73 1.03 2.6
0.55 80 1410 77.0 0.78 1.32 3.7
0.75 80 1400 81.0 0.75 1.80 5.1
1.1 90 1440 84.0 0.77 2.45 7.3
1.5 90 1440 85.0 0.77 3.30 9.9
2.2 100L 1435 86.5 0.82 4.55 15.0
3 100L 1435 87.5 0.81 6.10 20.0
4 112M 1440 88.5 0.81 8.10 27.0
5.5 132 1455 89.5 0.84 10.60 36.0
7.5 132 1455 90.3 0.84 14.30 49.0
11 160 1460 91.5 0.85 20.50 72.0
15 160 1460 92.0 0.86 27.50 98.0
kw فریم rpm Eff % Cos A NM
0.75 90 925 75.5 0.72 2.00 7.7
1.1 90 940 82.0 0.70 2.80 11.0
1.5 100L 950 85.0 0.70 3.65 15.0
2.2 112M 955 84.0 0.70 5.40 22.0
3 132 950 79.0 0.76 7.20 30.0
4 132 950 84.0 0.81 8.50 40.0
5.5 132 960 86.0 0.77 12.00 55.0
7.5 160 965 88.0 0.72 17.10 74.0
11 160 960 88.5 0.78 23.00 109.0

موتور سه فاز چدنی الکتروژن IE1

جدول مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی با استاندارد IE1

kw فریم rpm Eff % Cos A NM
11 160 1460 88.5 0.88 20.80 72.0
15 160 1460 89.4 0.90 27.00 98.0
18.5 180 1465 90.4 0.84 35.00 120.0
22 180 1465 91.0 0.84 41.50 143.0
30 200 1465 91.6 0.85 56.00 195.0
37 225 1475 92.2 0.85 68.00 239.0
45 225 1475 92.8 0.86 81.00 290.0
kw فریم rpm Eff % Cos A NM
11 160 1460 88.5 0.88 20.80 72.0
15 160 1460 89.4 0.90 27.00 98.0
18.5 180 1465 90.4 0.84 35.00 120.0
22 180 1465 91.0 0.84 41.50 143.0
30 200 1465 91.6 0.85 56.00 195.0
37 225 1475 92.2 0.85 68.00 239.0
45 225 1475 92.8 0.86 81.00 290.0
kw فریم rpm Eff % Cos A NM
7.5 160 960 86.0 0.74 17.00 75.0
11 160 960 87.5 0.74 24.50 109.0
15 180 965 88.9 0.83 29.50 148.0
18.5 200 975 89.8 0.81 36.50 181.0
22 200 975 90.3 0.81 43.50 215.0
30 225 978 91.8 0.83 57.00 293.0
kw فریم rpm Eff % Cos A NM
4 160 715 80.0 0.72 10.00 53.00
5.5 160 715 83.5 0.73 13.00 74.0
7.5 160 715 85.5 0.72 17.60 100.0
11 180 725 87.5 0.73 25.00 145.0
15 200 725 87.7 0.76 32.50 198.0
18.5 225 730 89.4 0.78 38.50 242.0
22 225 730 89.7 0.79 45.00 288.0

موتور سه فاز چدنی الکتروژن IE2

جدول مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز چدنی با استاندارد IE2

kw فریم rpm Eff % Cos A NM
11 160 2945 91.0 0.90 19.40 36.0
15 160 2945 91.5 0.90 26.30 49.0
18.5 160 2940 92.3 0.92 31.50 60.0
22 180 2955 94.1 0.88 38.50 71.0
30 200 2960 93.5 0.88 53.00 97.0
37 200 2960 94.1 0.89 64.00 119.0
45 225 2965 94.9 0.89 77.00 145.0
kw فریم rpm Eff % Cos A NM
11 160 1460 91.5 0.85 20.50 72.0
15 160 1460 92.0 0.86 27.50 98.0
18.5 180 1470 92.6 0.83 34.50 120.0
22 180 1470 93.2 0.84 40.50 143.0
30 200 1470 93.4 0.85 55.00 195.0
37 225 1480 94.4 0.85 67.00 239.0
45 225 1480 94.7 0.85 81.00 290.0
kw فریم rpm Eff % Cos A NM
7.5 160 965 88.0 0.72 17.10 74.0
11 160 960 88.5 0.78 23.00 109.0
15 180 975 90.9 0.81 29.50 147.0
18.5 200 978 91.2 0.81 36.00 181.0
22 200 978 91.9 0.82 42.00 215.0
30 225 980 93.2 0.83 56.00 292.0
kw فریم rpm Eff % Cos A NM
11 180 725 88.7 0.76 23.50 145
15 200 725 89.3 0.80 30.50 198
18.5 225 730 91.1 0.81 36.00 242
22 225 730 91.6 0.81 43.00 288