لیست قیمت پمپ خطی inm مس داف
مشخصات فنی پمپ خطی inm مس داف
- فشار کاری استاندارد : 10 بار
- فشار کاری تست شده: 13 بار
- دور موتور 900-3600 دور
- تحمل حرارت 25- تا 120 درجه سانتیگراد
- حجم آبدهی: 2 تا 520 متر مکعب
- ارتفاع آبدهی: 2 تا 105 متر
لیست قیمت پمپ inm مس داف
در جدول زیر لیست قیمت به روز پمپ inm مس داف درج شده

لیست قیمت پمپ خطی INM با موتور 3000 دور
| Price | Capacity | Head | Out (inch) | IN (inch) | HP | KW | Model | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.000.000 | 14 | 16 | DN40 | DN40 | 1 | 0.75 | INM 40-125 | 1 |
| 169.000.000 | 16 | 19 | DN40 | DN40 | 1.5 | 1.1 | INM 40-125 | 2 |
| 178.000.000 | 19 | 23 | DN40 | DN40 | 2 | 1.5 | INM 40-125 | 3 |
| 194.000.000 | 23 | 27 | DN40 | DN40 | 3 | 2.2 | INM 40-125 | 4 |
| 244.000.000 | 27 | 32 | DN40 | DN40 | 4 | 3 | INM 40-125 | 5 |
| 190.000.000 | 20 | 25 | DN40 | DN40 | 2 | 1.5 | INM 40-160 | 6 |
| 206.000.000 | 20 | 30 | DN40 | DN40 | 3 | 2.2 | INM 40-160 | 7 |
| 255.000.000 | 23 | 33 | DN40 | DN40 | 4 | 3 | INM 40-160 | 8 |
| 304.000.000 | 30 | 40 | DN40 | DN40 | 5.5 | 4 | INM 40-160 | 9 |
| 370.000.000 | 38 | 48 | DN40 | DN40 | 7.5 | 5.5 | INM 40-160 | 10 |
| 265.000.000 | 18 | 37 | DN40 | DN40 | 4 | 3 | INM 40-200 | 11 |
| 314.000.000 | 20 | 45 | DN40 | DN40 | 5.5 | 4 | INM 40-200 | 12 |
| 415.000.000 | 25 | 50 | DN40 | DN40 | 7.5 | 5.5 | INM 40-200 | 13 |
| 443.000.000 | 30 | 60 | DN40 | DN40 | 10 | 7.5 | INM 40-200 | 14 |
| 611.000.000 | 38 | 70 | DN40 | DN40 | 15 | 11 | INM 40-200 | 15 |
| 467.000.000 | 19 | 57 | DN40 | DN40 | 7.5 | 5.5 | INM 40-250 | 16 |
| 494.000.000 | 22 | 69 | DN40 | DN40 | 10 | 7.5 | INM 40-250 | 17 |
| 662.000.000 | 28 | 84 | DN40 | DN40 | 15 | 11 | INM 40-250 | 18 |
| 719.000.000 | 32 | 102 | DN40 | DN40 | 20 | 15 | INM 40-250 | 19 |
| 186.000.000 | 22 | 15 | DN50 | DN50 | 1.5 | 1.1 | INM 50-125 | 20 |
| 188.000.000 | 28 | 19 | DN50 | DN50 | 2 | 1.5 | INM 50-125 | 21 |
| 204.000.000 | 32 | 22 | DN50 | DN50 | 3 | 2.2 | INM 50-125 | 22 |
| 254.000.000 | 38 | 26 | DN50 | DN50 | 4 | 3 | INM 50-125 | 23 |
| 261.000.000 | 45 | 30 | DN50 | DN50 | 4 | 3 | INM 50-160 | 24 |
| 310.000.000 | 50 | 35 | DN50 | DN50 | 5.5 | 4 | INM 50-160 | 25 |
| 376.000.000 | 60 | 40 | DN50 | DN50 | 7.5 | 5.5 | INM 50-160 | 26 |
| 403.000.000 | 70 | 45 | DN50 | DN50 | 10 | 7.5 | INM 50-160 | 27 |
| 611.000.000 | 72 | 53 | DN50 | DN50 | 15 | 11 | INM 50-160 | 28 |
| 229.000.000 | 30 | 20 | DN50 | DN50 | 3 | 2.2 | INM 50-200 | 29 |
| 273.000.000 | 27 | 27 | DN50 | DN50 | 4 | 3 | INM 50-200 | 30 |
| 323.000.000 | 37 | 36 | DN50 | DN50 | 5.5 | 4 | INM 50-200 | 31 |
| 424.000.000 | 45 | 45 | DN50 | DN50 | 7.5 | 5.5 | INM 50-200 | 32 |
| 451.000.000 | 60 | 50 | DN50 | DN50 | 10 | 7.5 | INM 50-200 | 33 |
| 619.000.000 | 62 | 62 | DN50 | DN50 | 15 | 11 | INM 50-200 | 34 |
| 676.000.000 | 68 | 65 | DN50 | DN50 | 20 | 15 | INM 50-200 | 35 |
| 681.000.000 | 48 | 70 | DN50 | DN50 | 15 | 11 | INM 50-250 | 36 |
| 725.000.000 | 48 | 80 | DN50 | DN50 | 20 | 15 | INM 50-250 | 37 |
| 757.000.000 | 58 | 90 | DN50 | DN50 | 25 | 18.5 | INM 50-250 | 38 |
| 954.000.000 | 60 | 100 | DN50 | DN50 | 30 | 22 | INM 50-250 | 39 |
| 1.338.000.000 | 68 | 105 | DN50 | DN50 | 40 | 30 | INM 50-250 | 40 |
| 230.000.000 | 40 | 23 | DN65 | DN65 | 3 | 2.2 | INM 65-125 | 41 |
| 280.000.000 | 45 | 27 | DN65 | DN65 | 4 | 3 | INM 65-125 | 42 |
| 334.000.000 | 54 | 31 | DN65 | DN65 | 5.5 | 4 | INM 65-125 | 43 |
| 375.000.000 | 62 | 36 | DN65 | DN65 | 7.5 | 5.5 | INM 65-125 | 44 |
| 287.000.000 | 44 | 25 | DN65 | DN65 | 4 | 3 | INM 65-160 | 45 |
| 325.000.000 | 58 | 30 | DN65 | DN65 | 5.5 | 4 | INM 65-160 | 46 |
| 391.000.000 | 62 | 35 | DN65 | DN65 | 7.5 | 5.5 | INM 65-160 | 47 |
| 418.000.000 | 72 | 40 | DN65 | DN65 | 10 | 7.5 | INM 65-160 | 48 |
| 626.000.000 | 85 | 45 | DN65 | DN65 | 15 | 11 | INM 65-160 | 49 |
| 347.000.000 | 47 | 27 | DN65 | DN65 | 5.5 | 4 | INM 65-200 | 50 |
| 439.000.000 | 52 | 32 | DN65 | DN65 | 7.5 | 5.5 | INM 65-200 | 51 |
| 466.000.000 | 62 | 40 | DN65 | DN65 | 10 | 7.5 | INM 65-200 | 52 |
| 634.000.000 | 78 | 45 | DN65 | DN65 | 15 | 11 | INM 65-200 | 53 |
| 691.000.000 | 95 | 55 | DN65 | DN65 | 20 | 15 | INM 65-200 | 54 |
| 750.000.000 | 105 | 62 | DN65 | DN65 | 25 | 18.5 | INM 65-200 | 55 |
| 759.000.000 | 110 | 68 | DN65 | DN65 | 20 | 15 | INM 65-250 | 56 |
| 774.000.000 | 70 | 60 | DN65 | DN65 | 25 | 18.5 | INM 65-250 | 57 |
| 971.000.000 | 80 | 70 | DN65 | DN65 | 30 | 22 | INM 65-250 | 58 |
| 1.355.000.000 | 100 | 85 | DN65 | DN65 | 40 | 30 | INM 65-250 | 59 |
| 1.459.000.000 | 115 | 95 | DN65 | DN65 | 50 | 37 | INM 65-250 | 60 |
| 1.799.000.000 | 125 | 105 | DN65 | DN65 | 60 | 45 | INM 65-250 | 61 |
| 302.000.000 | 60 | 15 | DN80 | DN80 | 4 | 3 | INM 80-160 | 62 |
| 351.000.000 | 70 | 18 | DN80 | DN80 | 5.5 | 4 | INM 80-160 | 63 |
| 430.000.000 | 85 | 23 | DN80 | DN80 | 7.5 | 5.5 | INM 80-160 | 64 |
| 457.000.000 | 100 | 28 | DN80 | DN80 | 10 | 7.5 | INM 80-160 | 65 |
| 631.000.000 | 120 | 32 | DN80 | DN80 | 15 | 11 | INM 80-160 | 66 |
| 688.000.000 | 140 | 40 | DN80 | DN80 | 20 | 15 | INM 80-160 | 67 |
| 652.000.000 | 90 | 36 | DN80 | DN80 | 15 | 11 | INM 80-200 | 68 |
| 709.000.000 | 105 | 42 | DN80 | DN80 | 20 | 15 | INM 80-200 | 69 |
| 768.000.000 | 110 | 49 | DN80 | DN80 | 25 | 18.5 | INM 80-200 | 70 |
| 965.000.000 | 120 | 52 | DN80 | DN80 | 30 | 22 | INM 80-200 | 71 |
| 1.349.000.000 | 155 | 62 | DN80 | DN80 | 40 | 30 | INM 80-200 | 72 |
| 1.475.000.000 | 165 | 68 | DN80 | DN80 | 50 | 37 | INM 80-200 | 73 |
| 775.000.000 | 80 | 53 | DN80 | DN80 | 20 | 15 | INM 80-250 | 74 |
| 823.000.000 | 98 | 100 | DN80 | DN80 | 25 | 18.5 | INM 80-250 | 75 |
| 1.016.000.000 | 105 | 62 | DN80 | DN80 | 30 | 22 | INM 80-250 | 76 |
| 1.397.000.000 | 120 | 76 | DN80 | DN80 | 40 | 30 | INM 80-250 | 77 |
| 1.501.000.000 | 140 | 86 | DN80 | DN80 | 50 | 37 | INM 80-250 | 78 |
| 1.819.000.000 | 155 | 96 | DN80 | DN80 | 60 | 45 | INM 80-250 | 79 |
| 110 | 25 | DN100 | DN100 | 10 | 7.5 | INM 100-160 | 80 | |
| 647.000.000 | 130 | 28 | DN100 | DN100 | 15 | 11 | INM 100-160 | 81 |
| 704.000.000 | 160 | 32 | DN100 | DN100 | 20 | 15 | INM 100-160 | 82 |
| 833.000.000 | 180 | 36 | DN100 | DN100 | 25 | 18.5 | INM 100-160 | 83 |
| 957.000.000 | 200 | 38 | DN100 | DN100 | 30 | 22 | INM 100-160 | 84 |
| 1.374.000.000 | 200 | 45 | DN100 | DN100 | 40 | 30 | INM 100-160 | 85 |
| 1.535.000.000 | 200 | 50 | DN100 | DN100 | 50 | 37 | INM 100-160 | 86 |
| 824.000.000 | 130 | 40 | DN100 | DN100 | 25 | 18.5 | INM 100-200 | 87 |
| 1.021.000.000 | 160 | 45 | DN100 | DN100 | 30 | 22 | INM 100-200 | 88 |
| 1.407.000.000 | 180 | 50 | DN100 | DN100 | 40 | 30 | INM 100-200 | 89 |
| 1.569.000.000 | 210 | 55 | DN100 | DN100 | 50 | 37 | INM 100-200 | 90 |
| 1.844.000.000 | 220 | 62 | DN100 | DN100 | 60 | 45 | INM 100-200 | 91 |
| 1.452.000.000 | 230 | 45 | DN100 | DN100 | 40 | 30 | INM 125-200 | 92 |
| 1.615.000.000 | 260 | 50 | DN100 | DN100 | 50 | 37 | INM 125-200 | 93 |
| 1.888.000.000 | 300 | 55 | DN100 | DN100 | 60 | 45 | INM 125-200 | 94 |
لیست قیمت پمپ خطی INM با موتور 1500 دور
| Price | Capacity | Head | Out (inch) | IN (inch) | HP | KW | Model | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.000.000 | 12 | 7 | DN40 | DN40 | 0.3 | 0.25 | INM 40-125 | 1 |
| 161.000.000 | 14 | 8 | DN40 | DN40 | 0.5 | 0.37 | INM 40-125 | 2 |
| 162.000.000 | 10 | 7 | DN40 | DN40 | 0.3 | 0.25 | INM 40-160 | 3 |
| 174.000.000 | 12 | 9 | DN40 | DN40 | 0.5 | 0.37 | INM 40-160 | 4 |
| 187.000.000 | 15 | 10 | DN40 | DN40 | 0.75 | 0.55 | INM 40-160 | 5 |
| 192.000.000 | 18 | 12 | DN40 | DN40 | 1 | 0.75 | INM 40-160 | 6 |
| 197.000.000 | 10 | 9 | DN40 | DN40 | 0.5 | 0.37 | INM 40-200 | 7 |
| 202.000.000 | 12 | 11 | DN40 | DN40 | 0.75 | 0.55 | INM 40-200 | 8 |
| 206.000.000 | 15 | 13 | DN40 | DN40 | 1 | 0.75 | INM 40-200 | 9 |
| 209.000.000 | 18 | 16 | DN40 | DN40 | 1.5 | 1.1 | INM 40-200 | 10 |
| 240.000.000 | 20 | 18 | DN40 | DN40 | 2 | 1.5 | INM 40-200 | 11 |
| 256.000.000 | 13 | 13 | DN40 | DN40 | 1 | 0.75 | INM 40-250 | 12 |
| 260.000.000 | 15 | 15 | DN40 | DN40 | 1.5 | 1.1 | INM 40-250 | 13 |
| 277.000.000 | 18 | 18 | DN40 | DN40 | 2 | 1.5 | INM 40-250 | 14 |
| 347.000.000 | 22 | 22 | DN40 | DN40 | 3 | 2.2 | INM 40-250 | 15 |
| 355.000.000 | 20 | 25 | DN40 | DN40 | 4 | 3 | INM 40-250 | 16 |
| 172.000.000 | 15 | 6 | DN50 | DN50 | 0.5 | 0.37 | INM 50-125 | 17 |
| 185.000.000 | 16 | 7 | DN50 | DN50 | 0.7 | 0.55 | INM 50-125 | 18 |
| 189.000.000 | 17 | 8 | DN50 | DN50 | 1 | 0.75 | INM 50-125 | 19 |
| 180.000.000 | 20 | 6 | DN50 | DN50 | 0.5 | 0.37 | INM 50-160 | 20 |
| 193.000.000 | 22 | 8 | DN50 | DN50 | 0.7 | 0.55 | INM 50-160 | 21 |
| 198.000.000 | 30 | 9 | DN50 | DN50 | 1 | 0.75 | INM 50-160 | 22 |
| 202.000.000 | 35 | 11 | DN50 | DN50 | 1.5 | 1.1 | INM 50-160 | 23 |
| 219.000.000 | 40 | 13 | DN50 | DN50 | 2 | 1.5 | INM 50-160 | 24 |
| 210.000.000 | 18 | 9 | DN50 | DN50 | 0.75 | 0.55 | INM 50-200 | 25 |
| 215.000.000 | 20 | 11 | DN50 | DN50 | 1 | 0.75 | INM 50-200 | 26 |
| 218.000.000 | 28 | 13 | DN50 | DN50 | 1.5 | 1.1 | INM 50-200 | 27 |
| 245.000.000 | 30 | 16 | DN50 | DN50 | 2 | 1.5 | INM 50-200 | 28 |
| 259.000.000 | 15 | 12 | DN50 | DN50 | 1 | 0.75 | INM 50-250 | 29 |
| 265.000.000 | 15 | 15 | DN50 | DN50 | 1.5 | 1.1 | INM 50-250 | 30 |
| 285.000.000 | 20 | 18 | DN50 | DN50 | 2 | 1.5 | INM 50-250 | 31 |
| 351.000.000 | 25 | 22 | DN50 | DN50 | 3 | 2.2 | INM 50-250 | 32 |
| 360.000.000 | 30 | 25 | DN50 | DN50 | 4 | 3 | INM 50-250 | 33 |
| 178.000.000 | 25 | 6 | DN65 | DN65 | 0.5 | 0.37 | INM 65-125 | 34 |
| 191.000.000 | 30 | 7 | DN65 | DN65 | 0.7 | 0.55 | INM 65-125 | 35 |
| 196.000.000 | 30 | 9 | DN65 | DN65 | 1 | 0.75 | INM 65-125 | 36 |
| 208.000.000 | 30 | 7 | DN65 | DN65 | 0.7 | 0.55 | INM 65-160 | 37 |
| 212.000.000 | 30 | 8 | DN65 | DN65 | 1 | 0.75 | INM 65-160 | 38 |
| 216.000.000 | 40 | 10 | DN65 | DN65 | 1.5 | 1.1 | INM 65-160 | 39 |
| 234.000.000 | 45 | 12 | DN65 | DN65 | 2 | 1.5 | INM 65-160 | 40 |
| 50 | 15 | DN65 | DN65 | 3 | 2.2 | INM 65-160 | 41 | |
| 225.000.000 | 30 | 7 | DN65 | DN65 | 0.7 | 0.55 | INM 65-200 | 42 |
| 229.000.000 | 30 | 8 | DN65 | DN65 | 1 | 0.75 | INM 65-200 | 43 |
| 233.000.000 | 40 | 10 | DN65 | DN65 | 1.5 | 1.1 | INM 65-200 | 44 |
| 250.000.000 | 40 | 12 | DN65 | DN65 | 2 | 1.5 | INM 65-200 | 45 |
| 320.000.000 | 55 | 14 | DN65 | DN65 | 3 | 2.2 | INM 65-200 | 46 |
| 354.000.000 | 65 | 18 | DN65 | DN65 | 4 | 3 | INM 65-200 | 47 |
| 72 | 20 | DN65 | DN65 | 5.5 | 4 | INM 65-200 | 48 | |
| 293.000.000 | 30 | 13 | DN65 | DN65 | 2 | 1.5 | INM 65-250 | 49 |
| 359.000.000 | 38 | 16 | DN65 | DN65 | 3 | 2.2 | INM 65-250 | 50 |
| 369.000.000 | 45 | 19 | DN65 | DN65 | 4 | 3 | INM 65-250 | 51 |
| 381.000.000 | 52 | 22 | DN65 | DN65 | 5.5 | 4 | INM 65-250 | 52 |
| 473.000.000 | 62 | 27 | DN65 | DN65 | 7.5 | 5.5 | INM 65-250 | 53 |
| 233.000.000 | 48 | 6 | DN80 | DN80 | 1 | 0.75 | INM 80-160 | 54 |
| 237.000.000 | 55 | 7 | DN80 | DN80 | 1.5 | 1.1 | INM 80-160 | 55 |
| 254.000.000 | 68 | 9 | DN80 | DN80 | 2 | 1.5 | INM 80-160 | 56 |
| 324.000.000 | 78 | 10 | DN80 | DN80 | 3 | 2.2 | INM 80-160 | 57 |
| 251.000.000 | 45 | 9 | DN80 | DN80 | 1.5 | 1.1 | INM 80-200 | 58 |
| 268.000.000 | 50 | 11 | DN80 | DN80 | 2 | 1.5 | INM 80-200 | 59 |
| 328.000.000 | 65 | 12 | DN80 | DN80 | 3 | 2.2 | INM 80-200 | 60 |
| 363.000.000 | 78 | 15 | DN80 | DN80 | 4 | 3 | INM 80-200 | 61 |
| 375.000.000 | 90 | 18 | DN80 | DN80 | 5.5 | 4 | INM 80-200 | 62 |
| 418.000.000 | 55 | 15 | DN80 | DN80 | 3 | 2.2 | INM 80-250 | 63 |
| 439.000.000 | 58 | 17 | DN80 | DN80 | 4 | 3 | INM 80-250 | 64 |
| 465.000.000 | 65 | 20 | DN80 | DN80 | 5.5 | 4 | INM 80-250 | 65 |
| 497.000.000 | 82 | 23 | DN80 | DN80 | 7.5 | 5.5 | INM 80-250 | 66 |
| 572.000.000 | 90 | 26 | DN80 | DN80 | 10 | 7.5 | INM 80-250 | 67 |
| 506.000.000 | 70 | 25 | DN80 | DN80 | 5.5 | 4 | INM 80-315 | 68 |
| 533.000.000 | 78 | 28 | DN80 | DN80 | 7.5 | 5.5 | INM 80-315 | 69 |
| 607.000.000 | 85 | 32 | DN80 | DN80 | 10 | 7.5 | INM 80-315 | 70 |
| 778.000.000 | 110 | 38 | DN80 | DN80 | 15 | 11 | INM 80-315 | 71 |
| 877.000.000 | 115 | 42 | DN80 | DN80 | 20 | 15 | INM 80-315 | 72 |
| 252.000.000 | 78 | 6 | DN100 | DN100 | 1.5 | 1.1 | INM 100-160 | 73 |
| 270.000.000 | 85 | 7 | DN100 | DN100 | 2 | 1.5 | INM 100-160 | 74 |
| 340.000.000 | 105 | 8 | DN100 | DN100 | 3 | 2.2 | INM 100-160 | 75 |
| 361.000.000 | 115 | 9 | DN100 | DN100 | 4 | 3 | INM 100-160 | 76 |
| 390.000.000 | 80 | 9 | DN100 | DN100 | 3 | 2.2 | INM 100-200 | 77 |
| 412.000.000 | 90 | 10 | DN100 | DN100 | 4 | 3 | INM 100-200 | 78 |
| 437.000.000 | 105 | 12 | DN100 | DN100 | 5.5 | 4 | INM 100-200 | 79 |
| 523.000.000 | 125 | 14 | DN100 | DN100 | 7.5 | 5.5 | INM 100-200 | 80 |
| 598.000.000 | 145 | 16 | DN100 | DN100 | 10 | 7.5 | INM 100-200 | 81 |
| 758.000.000 | 140 | 18 | DN100 | DN100 | 15 | 11 | INM 100-200 | 82 |
| 478.000.000 | 120 | 10 | DN100 | DN100 | 4 | 3 | INM 100-250 | 83 |
| 503.000.000 | 130 | 12 | DN100 | DN100 | 5.5 | 4 | INM 100-250 | 84 |
| 536.000.000 | 120 | 18 | DN100 | DN100 | 7.5 | 5.5 | INM 100-250 | 85 |
| 610.000.000 | 150 | 20 | DN100 | DN100 | 10 | 7.5 | INM 100-250 | 86 |
| 796.000.000 | 180 | 25 | DN100 | DN100 | 15 | 11 | INM 100-250 | 87 |
| 200 | 30 | DN100 | DN100 | 20 | 15 | INM 100-250 | 88 | |
| 723.000.000 | 140 | 18 | DN100 | DN100 | 10 | 7.5 | INM 100-315 | 89 |
| 829.000.000 | 140 | 30 | DN100 | DN100 | 15 | 11 | INM 100-315 | 90 |
| 927.000.000 | 150 | 35 | DN100 | DN100 | 20 | 15 | INM 100-315 | 91 |
| 1.016.000.000 | 180 | 38 | DN100 | DN100 | 25 | 18.5 | INM 100-315 | 92 |
| 1.245.000.000 | 200 | 42 | DN100 | DN100 | 30 | 22 | INM 100-315 | 93 |
| 435.000.000 | 130 | 8 | DN125 | DN125 | 3 | 2.2 | INM 125-200 | 94 |
| 456.000.000 | 120 | 10 | DN125 | DN125 | 4 | 3 | INM 125-200 | 95 |
| 482.000.000 | 150 | 11 | DN125 | DN125 | 5.5 | 4 | INM 125-200 | 96 |
| 568.000.000 | 180 | 13 | DN125 | DN125 | 7.5 | 5.5 | INM 125-200 | 97 |
| 642.000.000 | 200 | 15 | DN125 | DN125 | 10 | 7.5 | INM 125-200 | 98 |
| 552.000.000 | 150 | 9 | DN125 | DN125 | 5.5 | 4 | INM 125-250 | 99 |
| 585.000.000 | 120 | 13 | DN125 | DN125 | 7.5 | 5.5 | INM 125-250 | 100 |
| 659.000.000 | 155 | 16 | DN125 | DN125 | 10 | 7.5 | INM 125-250 | 101 |
| 845.000.000 | 195 | 19 | DN125 | DN125 | 15 | 11 | INM 125-250 | 102 |
| 943.000.000 | 220 | 22 | DN125 | DN125 | 20 | 15 | INM 125-250 | 103 |
| 1.031.000.000 | 250 | 24 | DN125 | DN125 | 25 | 18.5 | INM 125-250 | 104 |
| 1.260.000.000 | 250 | 25 | DN125 | DN125 | 30 | 22 | INM 125-250 | 105 |
| 880.000.000 | 200 | 20 | DN125 | DN125 | 15 | 11 | INM 125-315 | 106 |
| 978.000.000 | 250 | 24 | DN125 | DN125 | 20 | 15 | INM 125-315 | 107 |
| 1.070.000.000 | 220 | 28 | DN125 | DN125 | 25 | 18.5 | INM 125-315 | 108 |
| 1.300.000.000 | 250 | 30 | DN125 | DN125 | 30 | 22 | INM 125-315 | 109 |
| 1.497.000.000 | 300 | 35 | DN125 | DN125 | 40 | 30 | INM 125-315 | 110 |
| 1.804.000.000 | 320 | 38 | DN125 | DN125 | 50 | 37 | INM 125-315 | 111 |
| 540.000.000 | 180 | 8 | DN150 | DN150 | 5.5 | 4 | INM 150-200 | 112 |
| 626.000.000 | 210 | 10 | DN150 | DN150 | 7.5 | 5.5 | INM 150-200 | 113 |
| 700.000.000 | 250 | 12 | DN150 | DN150 | 10 | 7.5 | INM 150-200 | 114 |
| 861.000.000 | 290 | 14 | DN150 | DN150 | 15 | 11 | INM 150-200 | 115 |
| 959.000.000 | 310 | 16 | DN150 | DN150 | 20 | 15 | INM 150-200 | 116 |
| 886.000.000 | 250 | 15 | DN150 | DN150 | 15 | 11 | INM 150-250 | 117 |
| 985.000.000 | 300 | 18 | DN150 | DN150 | 20 | 15 | INM 150-250 | 118 |
| 1.072.000.000 | 320 | 20 | DN150 | DN150 | 25 | 18.5 | INM 150-250 | 119 |
| 1.301.000.000 | 350 | 22 | DN150 | DN150 | 30 | 22 | INM 150-250 | 120 |
| 1.452.000.000 | 400 | 24 | DN150 | DN150 | 40 | 30 | INM 150-250 | 121 |
| 1.076.000.000 | 300 | 20 | DN150 | DN150 | 20 | 15 | INM 150-315 | 122 |
| 1.164.000.000 | 310 | 22 | DN150 | DN150 | 25 | 18.5 | INM 150-315 | 123 |
| 1.394.000.000 | 340 | 25 | DN150 | DN150 | 30 | 22 | INM 150-315 | 124 |
| 1.578.000.000 | 400 | 30 | DN150 | DN150 | 40 | 30 | INM 150-315 | 125 |
| 1.888.000.000 | 450 | 35 | DN150 | DN150 | 50 | 37 | INM 150-315 | 126 |
