درباره پمپ شناور 3SR پدرولا
پمپ شناور 3SR پدرولا از نوع پمپ های 3 اینچی زیر آب مناسب برای پمپاژ آب تمیز برای بسیاری از کاربردها مانند تأمین خانگی ، سیستم های آبیاری و آب برای جوامع کوچک.
اجزای هیدرولیکی همراه با یک موتور الکتریکی با کارایی بالا ، پمپ 3SR را در گروه 3 اینچ بسیار کارآمد می کند.
صرفه جویی اقتصادی در استفاده از آب به دلیل بهره وری بالا و در نتیجه کاهش مصرف برق. با قطر فقط 3 اینچ ، هزینه های حفاری چاه جدید و نصب بسیار کاهش می یابد.
در مورد حفاری از قبل موجود ، پمپ 3SR ایده آل ترین راه حل تعویض است ، خصوصاً در حضور چاه های قدیمی و پنهان. ساخت با پروانه های شناور امکان پمپاژ آب با مقدار شن تا 150 گرم در متر مکعب را فراهم می کند.
نصب پمپ شناور s3sr در حالت عمودی یا افقی امکان پذیر است.
مشخصات فنی پمپ 3sr پدرولا
Model |
Phase |
power |
performance |
||
kW |
HP |
Q |
H |
||
3SRm 1.14 | 1~ | 0.25 | 0.33 | 5-30 | 57-16 |
3SRm 1.21 | 1~ | 0.37 | 0.50 | 5-30 | 85-24 |
3SRm 1.31 | 1~ | 0.55 | 0.75 | 5-30 | 126-35 |
3SRm 1.42 | 1~ | 0.75 | 1 | 5-30 | 170-47.5 |
3SRm 1.62 | 1~ | 1.1 | 1.5 | 5-30 | 252-70 |
3SR 1.14 | 3~ | 0.25 | 0.33 | 5-30 | 57-16 |
3SR 1.21 | 3~ | 0.37 | 0.50 | 5-30 | 85-24 |
3SR 1.31 | 3~ | 0.55 | 0.75 | 5-30 | 126-35 |
3SR 1.42 | 3~ | 0.75 | 1 | 5-30 | 170-47.5 |
3SR 1.62 | 3~ | 1.1 | 1.5 | 5-30 | 252-70 |
3SRm 2.10 | 1~ | 0.25 | 0.33 | 10-45 | 40.5-15.5 |
3SRm 2.14 | 1~ | 0.37 | 0.50 | 10-45 | 57-22 |
3SRm 2.21 | 1~ | 0.55 | 0.75 | 10-45 | 85-33 |
3SRm 2.28 | 1~ | 0.75 | 1 | 10-45 | 114-44 |
3SRm 2.41 | 1~ | 1.1 | 1.5 | 10-45 | 166-64 |
3SR 2.10 | 3~ | 0.25 | 0.33 | 10-45 | 40.5-15.5 |
3SR 2.14 | 3~ | 0.37 | 0.50 | 10-45 | 57-22 |
3SR 2.21 | 3~ | 0.55 | 0.75 | 10-45 | 85-33 |
3SR 2.28 | 3~ | 0.75 | 1 | 10-45 | 114-44 |
3SR 2.41 | 3~ | 1.1 | 1.5 | 10-45 | 166-64 |
3SRm 4.5 | 1~ | 0.25 | 0.33 | 15-90 | 18.5-4.5 |
3SRm 4.8 | 1~ | 0.37 | 0.50 | 15-90 | 29.5-7.5 |
3SRm 4.12 | 1~ | 0.55 | 0.75 | 15-90 | 44.5-11.5 |
3SRm 4.16 | 1~ | 0.75 | 1 | 15-90 | 59.15 |
3SRm 4.23 | 1~ | 1.1 | 1.5 | 15-90 | 85.21.5 |
3SR 4.5 | 3~ | 0.25 | 0.33 | 15-90 | 18.5-4.5 |
3SR 4.8 | 3~ | 0.37 | 0.50 | 15-90 | 29.5-7.5 |
3SR 4.12 | 3~ | 0.55 | 0.75 | 15-90 | 44.5-11.5 |
3SR 4.16 | 3~ | 0.75 | 1 | 15-90 | 59.15 |
3SR 4.23 | 3~ | 1.1 | 1.5 | 15.90 | 85.21.5 |
