درباره پمپ خودمکش CK پدرولا

پمپ خودمکش ck پدرولا مناسب برای استفاده با دیزل ، آب تمیز و حاوی ذرات ساینده و مایعات که از نظر شیمیایی نسبت به موادی که پمپ از آن ساخته شده ، تجزیه پذیر نیستند.
به عنوان یک نتیجه خاص از عملکرد عملیاتی پمپ ، آنها برای استفاده در هر شرایطی که به یک پمپ خودآرایی فشرده لازم باشد یا در جایی که منبع تغذیه محدود ، نامنظم یا حاوی هوا باشد ، مناسب برای استفاده هستند.
پمپ باید در یک محیط بسته نصب شود

  • پوسته
  • پروانه
  • کاسه سیل
  • سیل مکانیکی
  • شفت
  • واسطه
  • دیفیوزر
  • نوع مایع: آب تمیز
  • مورد استفاده: خانگی ، عمران ، کشاورزی
  • نوع شاسی: زمینی
  • جزء دسته خودمکش
  • حجم آبدهی: 3.0 متر مکعب در ساعت
  • ارتفاع آبدهی: 51 متر
  • دمای مایع: 10- تا 90+ درجه سانتیگراد
  • دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
  • مکش کاری: 6 متر
  • حداکثر فشار کاری: 6 بار
  • سیستم های آبیاری
  • سیستم های آبرسانی
  • سیستم های فشار
  • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
  • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
  • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
  • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
  • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

مشخصات فنی پمپ CP پدرولا


Model

Phase

power

performance

kW

HP

Q

 H
CPm 100 1~ 0.25 0.33 10-60 15-7
CP 100 3~ 0.25 0.33 10-60 15-7
CPm 130 1~ 0.37 0.50 10-80 22-14
CP 130 3~ 0.37 0.50 10-80 22-14
CPm 132 1~ 0.55 0.75 20-120 22.5-12
CP 132 3~ 0.55 0.75 20-120 22.5-12
CPm 150 1~ 0.75 1 20-120 29-15
CP 150 3~ 0.75 1 20-120 29-15
CPm 158 1~ 0.75 1 10-90 34-25
CP 158 3~ 0.75 1 10-90 34-25
CPm 170 1~ 1.1 1.5 30-120 38-22
CP 170 3~ 1.1 1.5 30-120 38-22
CPm 170m 1~ 1.1 1.5 30-160 35-19
CP 170m 3~ 1.1 1.5 30-160 35-15
CPm 190 1~ 1.5 2 30-140 46-26
CP 190 3~ 1.5 2 30-140 46-26
CPm 200 1~ 2.2 3 30-150 55-36
CP 200 3~ 2.2 3 30-150 55-36
CPm 160c 1~ 1.1 1.5 50-200 31-20
CP 160c 3~ 1.1 1.5 50-200 31-20
CPm 160b 1~ 1.5 2 50-220 36-23
CP 160b 3~ 1.5 2 50-220 36-23
CP 160a 1~ 2.2 3 50-240 42.26
CPm 210c 3~ 2.2 3 50-250 45.5-27
CP 210c 1~ 2.2 3 50-250 45.5-27
CP 210b 3~ 3 4 50-270 53-34
CP 210a 3~ 4 5.5 50-280 61-40
CPm 220c 3~ 2.2 3 50-450 31.5-21
CP 220c 3~ 2.2 3 50-450 31.5-21
CP 220b 3~ 3 4 50-450 37.5-25
CP 220a 3~ 4 5.5 50-450 48.5-36
CP 220ah 3~ 5.5 7.5 50-450 51.5-42
CP 230c 3~ 3 4 100-850 29.5-9
CP 230b 3~ 4 5.5 100-900 38.5-13
CP 230a 3~ 5.5 7.5 100-900 45.5-15
CP 250b 3~ 7.5 10 100-800 57.4-31.3
CP 250a 3~ 11 15 100-900 76-45.2
پمپ-خودمکش-ck-پدرولا

محصولات مشابه با پمپ Ck پدرولا