درباره بوستر پمپ 3Ultra V پنتاکس
اجزاء تشکیل دهنده بوستر پمپ پنتاکس 3ultra V
- استفاده از 3 دستگاه پمپ عمودی پنتاکس با توجه به نوع مصرف
- شاسی
- جعبه کنترل: که از آن برای کنترل فشار در بوستر پمپ استفاده می شود.
- فشار سنج
- شیر برقی
- اتصالات
- پرشر سوئیچ
HP | Hmax | Qmax | Hz | Model |
---|---|---|---|---|
3.00 | 49 | 14 | 50 | U 3V-100/5T |
3.60 | 59 | 14 | 50 | U 3V-120/6T |
4.50 | 71 | 14 | 50 | U 3V-150/7T |
5.40 | 81 | 14 | 50 | U 3V-180/8T |
7.50 | 92 | 14 | 50 | U 3V-200/9T |
8.40 | 103 | 14 | 50 | U 3V-250/10T |
9.00 | 112 | 14 | 50 | U 3V-280/11T |
8.40 | 122 | 14 | 50 | U 3V-300/12T |
3.60 | 41 | 25 | 50 | U 5V-120/4T |
4.50 | 53 | 25 | 50 | U 5V-150/5T |
5.40 | 64 | 25 | 50 | U 5V-180/6T |
6.00 | 74 | 25 | 50 | U 5V-200/7T |
7.50 | 85 | 25 | 50 | U 5V-250/8T |
8.40 | 95 | 25 | 50 | U 5V-280/9T |
9.00 | 104 | 25 | 50 | U 5V-300/10 |
10.50 | 111 | 25 | 50 | U 5V-350/11 |
11.40 | 127 | 25 | 50 | U 5V-380/12T |
5.40 | 47 | 31 | 50 | U 7V-180/4T |
7.50 | 61 | 31 | 50 | U 7V-250/5T |
9.00 | 72 | 31 | 50 | U 7V-300/6T |
10.50 | 83 | 31 | 50 | U 7V-350/7T |
12.00 | 96 | 31 | 50 | U 7V-400/8T |
13.50 | 110 | 31 | 50 | U 7V-450/9T |
16.50 | 124 | 31 | 50 | U 7V-550/10T |
6.00 | 44 | 47 | 50 | U 9V-200/4T |
7.50 | 54 | 47 | 50 | U 9V-250/5T |
9.00 | 64 | 47 | 50 | U 9V-300/6T |
12.00 | 76 | 47 | 50 | U 9V-400/7T |
13.50 | 88 | 47 | 50 | U 9V-450/8T |
15.00 | 99 | 47 | 50 | U 9V-500/9T |
16.50 | 111 | 47 | 50 | U 9V-550/10T |
7.50 | 32 | 72 | 50 | U 18V-250/3T |
12.00 | 44 | 72 | 50 | U 18V-400/4T |
13.50 | 56 | 72 | 50 | U 18V-450/5T |
16.50 | 68 | 72 | 50 | U 18V-550/6T |
22.50 | 93 | 72 | 50 | U 18V-750/8T |
27.00 | 104 | 72 | 50 | U 18V-900/9T |
