Project Description
موتور تک فاز دو خازنه crs 100L
مشخصات فنی موتور تک فاز دوخازنه موتوژن CRS 100L4A
مشخصات فنی موتور CRS 100L4A
- قدرت خروجی: 1.5 کیلو وات
- سرعت در بار نامی: 1450 دور در دقیقه
- جریان نامی: 9.97 آمپر
- گشتاور نامی: 9.88 نیوتون بر متر
- تعداد فاز: 1 فاز
مشخصات فنی موتور CRS 100L4B
- قدرت خروجی: 2.2 کیلو وات
- سرعت در بار نامی: 1440 دور در دقیقه
- جریان نامی: 13.5 آمپر
- گشتاور نامی: 14.59 نیوتون بر متر
- تعداد فاز: 1 فاز
مشخصات فنی موتور تک فاز دوخازنه موتوژن CRS 100L4A
- قدرت خروجی: 1.5 کیلو وات
- سرعت در بار نامی: 1450 دور در دقیقه
- جریان نامی: 9.97 آمپر
- گشتاور نامی: 9.88 نیوتون بر متر
- تعداد فاز: 1 فاز
- ولتاژ نامی: 220 ولت
- راندمان : 76%
- جریان راه اندازی : 6.1 آمپر
- گشتاور راه اندازی : 3
- گشتاور شکست: 2
- اندازه فریم : 100L
- قدرت خروجی(HP) : 2
- ضریب قدرت : 0.9
مشخصات فنی موتور تک فاز دوخازنه موتوژن CRS 100L4B
- قدرت خروجی: 2.2 کیلو وات
- سرعت در بار نامی: 1440 دور در دقیقه
- جریان نامی: 13.5 آمپر
- گشتاور نامی: 14.59 نیوتون بر متر
- تعداد فاز: 1 فاز
- ولتاژ نامی: 220 ولت
- راندمان : 78%
- جریان راه اندازی : 4.6 آمپر
- گشتاور راه اندازی : 1.9
- گشتاور شکست: 1.9
- اندازه فریم : 100L
- قدرت خروجی(HP) : 3
- ضریب قدرت : 0.95
اجزاء موتور تک فاز دوخازنه موتوژن
- براکت جلو
- شفت
- خار
- روتور
- بلبرینگ ها
- استاتور سیم پیچی شده
- فریم موتور موتوژن
- خازن استارت
- ترمینال برد
- درب جعبه ترمینال
- خازن دائم
- قطعات گلند
- واشر فنری پشت بلبرینگ
- براکت عقب
- سوئیچ
- گاورنر
- محافظ سوئیچ گاورنر
- پروانه خنک کاری
- کاور پروانه
ابعاد و اندازه موتور تک فاز دوخازنه موتوژن تیپ 56
Frame No.IEC | T | S | P | N | M | LA | AK | HD | H | C | B | BA | K | KB | AB | A | AA | HA | AC | Z | Q | L | E | EH | DH | GA | LK | F | D | FLANGE SYS.IEC 72-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 3 | 7 | 120 | 80 | 100 | 8 | 210 | 145 | 56 | 36 | 71 | 19 | 6 | 10 | 112 | 90 | 22 | 10 | 106 | 76 | 55.5 | – | 20 | – | – | 10.2 | 12 | 3 | 9 | FF100 |
63 | 3 | 10 | 140 | 95 | 115 | 10 | 212 | 158 | 63 | 40 | 80 | 25 | 7 | 10 | 125 | 100 | 25 | 10 | 123 | 76 | 54.5 | – | – | -23 | – | 12.5 | 12 | 4 | 11 | FF115 |
71 | 3.5 | 10 | 160 | 110 | 130 | 10 | 220 | 175 | 71 | 45 | 90 | 18 | 7 | 10 | 140 | 112 | 28 | 11 | 138 | 76 | 58 | 283 | 30 | – | – | 16 | 18 | 5 | 14 | FF130 |
80 | 3.5 | 12 | 200 | 130 | 165 | 12 | 260 | 194 | 80 | 50 | 100 | 25 | 10 | 14 | 160 | 125 | 35 | 11 | 156 | 96 | 68.5 | 331 | 40 | – | – | 21.5 | 25 | 6 | 19 | FF165 |
90L | 3.5 | 12 | 200 | 130 | 165 | 12 | 274 | 215 | 90 | 56 | 125 | 30 | 10 | 14 | 182 | 140 | 43.3 | 12 | 175 | 96 | 70.5 | 380 | 50 | 19 | M8 | 27 | 32 | 8 | 24 | FF165 |
100L | 4 | 15 | 250 | 180 | 215 | 12 | 290 | 233 | 100 | 63 | 140 | 35 | 12 | 17 | 200 | 160 | 40 | 12 | 194 | 96 | 73.5 | 428 | 60 | 22 | M10 | 31 | 40 | 8 | 28 | FF215 |
112M | 4 | 15 | 250 | 180 | 215 | 12 | 300 | 256 | 112 | 70 | 140 | 35 | 12 | 17 | 235 | 190 | 45 | 13 | 217 | 96 | 76.5 | 440 | 60 | 22 | M10 | 31 | 40 | 8 | 28 | FF215 |

لیست قیمت موتور تکفاز دو خازنه موتوژن